我校 2022 届本科毕业生中, 升学比例较高的专业是给排水科学与工程(22.22%)、材料 成型及控制工程(19.44%)、机械电子工程(19.10%);专科毕业生中,升学比例较高的专业是文秘(63.04%)、环境工程技术(52.38%)、航空地面设备维修(51.14%)。
表 1-26 各专业毕业生的升学情况
学历 |
专业名称 |
升学比例 | 中国内地(大陆) 深造 | 港澳台或国外深造 | |||
| 人数 (人) |
比例 (%) |
人数 (人) |
比例 (%) |
人数 (人) |
比例 (%) |
||
本科 |
本校本科平均 | 188 | 7.30 | 149 | 5.79 | 39 | 1.52 |
| 给排水科学与工程 | 8 | 22.22 | 8 | 22.22 | 0 | 0.00 | |
| 材料成型及控制工 程 | 14 | 19.44 | 13 | 18.06 | 1 | 1.39 | |
| 机械电子工程 | 34 | 19.10 | 2 | 1.12 | 32 | 17.98 | |
| 复合材料与工程 | 7 | 17.95 | 7 | 17.95 | 0 | 0.00 | |
| 材料科学与工程 | 13 | 16.67 | 13 | 16.67 | 0 | 0.00 | |
| 机器人工程 | 7 | 10.45 | 7 | 10.45 | 0 | 0.00 | |
| 信息与计算科学 | 7 | 9.86 | 5 | 7.04 | 2 | 2.82 | |
| 飞行器设计与工程 | 6 | 9.84 | 6 | 9.84 | 0 | 0.00 | |
| 通信工程 | 6 | 9.09 | 6 | 9.09 | 0 | 0.00 | |
| 机械设计制造及其 自动化 | 14 | 8.75 | 13 | 8.13 | 1 | 0.63 | |
| 飞行器动力工程 | 6 | 8.22 | 6 | 8.22 | 0 | 0.00 | |
| 电子信息工程 | 5 | 7.35 | 4 | 5.88 | 1 | 1.47 | |
| 测控技术与仪器 | 5 | 7.35 | 5 | 7.35 | 0 | 0.00 | |
| 自动化 | 5 | 7.35 | 5 | 7.35 | 0 | 0.00 | |
| 软件工程 | 4 | 5.80 | 4 | 5.80 | 0 | 0.00 | |
| 飞行器制造工程 | 8 | 5.67 | 8 | 5.67 | 0 | 0.00 | |
| 汽车服务工程 | 4 | 5.63 | 4 | 5.63 | 0 | 0.00 | |
| 光电信息科学与工 程 | 2 | 5.56 | 2 | 5.56 | 0 | 0.00 | |
| 车辆工程 | 6 | 5.50 | 6 | 5.50 | 0 | 0.00 | |
| 交通运输 | 3 | 4.00 | 3 | 4.00 | 0 | 0.00 | |
| 计算机科学与技术 | 6 | 3.77 | 6 | 3.77 | 0 | 0.00 | |
| 财务管理 | 5 | 3.33 | 4 | 2.67 | 1 | 0.67 | |
| 电气工程及其自动 化 | 8 | 3.23 | 7 | 2.82 | 1 | 0.40 | |
| 建筑环境与能源应 用工程 | 2 | 3.17 | 2 | 3.17 | 0 | 0.00 | |
| 工程管理 | 2 | 2.82 | 2 | 2.82 | 0 | 0.00 | |
| 物流管理 | 1 | 1.41 | 1 | 1.41 | 0 | 0.00 | |
| 物联网工程 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
学历 |
专业名称 |
升学比例 | 中国内地(大陆) 深造 | 港澳台或国外深造 | |||
| 人数 (人) |
比例 (%) |
人数 (人) |
比例 (%) |
人数 (人) |
比例 (%) |
||
| 能源与动力工程 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 商务英语 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
专科 |
本校专科平均 | 277 | 29.72 | 277 | 29.72 | 0 | 0.00 |
| 文秘 | 29 | 63.04 | 29 | 63.04 | 0 | 0.00 | |
| 环境工程技术 | 44 | 52.38 | 44 | 52.38 | 0 | 0.00 | |
| 航空地面设备维修 | 45 | 51.14 | 45 | 51.14 | 0 | 0.00 | |
| 民航运输 | 49 | 46.67 | 49 | 46.67 | 0 | 0.00 | |
| 电气自动化技术 (电子工程学院) | 43 | 43.88 | 43 | 43.88 | 0 | 0.00 | |
| 液压与气动技术 (机械工程学院) | 16 | 42.11 | 16 | 42.11 | 0 | 0.00 | |
| 机械制造与自动化 | 26 | 32.91 | 26 | 32.91 | 0 | 0.00 | |
| 表演艺术 | 11 | 30.56 | 11 | 30.56 | 0 | 0.00 | |
| 飞机电子设备维修 (飞行器学院) | 13 | 28.89 | 13 | 28.89 | 0 | 0.00 | |
| 民航通信技术(电 子工程学院) | 1 | 11.11 | 1 | 11.11 | 0 | 0.00 | |
| 民航通信技术(士 官学院) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 液压与气动技术 (士官学院) |
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 电气自动化技术 (士官学院) |
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 飞机电子设备维修 (士官学院) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
.png)
.png)