1、各学历层次数据
2022 年,北华航天⼯业学院全体毕业⽣合计 3155 ⼈, 截⽌ 2022 年 12 ⽉15 ⽇, 已有 2938 名毕业落实了毕业去向, 全校总体毕业去向落实率为 93.1%,各学历层次数据见图表 1。
图表 1 各学历层次毕业去向落实数据
| 学历层次 毕业⽣⼈数 毕业去向落实⼈数 毕业去向落实率 | |||
| 硕⼠研究⽣ | 33 | 32 | 97.0% |
| 本科 | 3109 | 2893 | 93.1% |
| 专科 | 13 | 13 | 100% |
| 合计 | 3155 | 2938 | 93.1% |
2、各学院数据
2022 届毕业⽣毕业于经济管理学院、机电⼯程学院等 11 个⼆级学院。 其中 经济管理学院毕业⽣规模最⼤, 共计 610 ⼈, 机电⼯程学院、 电⼦与控制⼯程学院、 计算机学院的毕业⽣规模也在 400 ⼈以上, 毕业去向落实率均在 90%以上;除航空宇航学院(2022 届仅 1 名硕⼠毕业⽣故不参与对⽐) 外, 材料⼯程学院毕业去向落实率最⾼, 达到 97.5%, 其次为外国语学院的 96.3%, 以及遥感信息⼯程学院的95.8% 。
3、各专业数据
我校 2022 届共开设了 3 个硕⼠专业, 39 个本科专业, 5 个专科专业,各专业毕业⼈数见图表 3。
图表 3 2022 届各专业毕业生人数
| 学历层次 | 学院 | 专业 | 毕业生人数 | |
硕士 |
机电工程学院 电子与控制工程学院 计算机学院 航空宇航学院 遥感信息工程学院 |
航空宇航科学与技术 | 5 | 33 |
| 航天工程 | 13 | |||
| 电子与通信工程 | 15 | |||
本科 |
机电工程学院 |
测控技术与仪器 | 72 | 489 |
| 车辆工程 | 77 | |||
| 飞行器制造工程 | 74 | |||
| 机械电子工程 | 68 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 198 | |||
本科 |
电子与控制工程学院 |
电气工程与智能控制 | 77 | 457 |
| 电子信息工程 | 105 | |||
| 通信工程 | 82 | |||
| 微电子科学与工程 | 81 | |||
| 自动化 | 112 | |||
经济管理学院 |
财务管理 | 84 | 609 |
|
| 电子商务 | 80 | |||
| 国际经济与贸易 | 70 | |||
| 会计学 | 75 | |||
| 经济学 | 72 | |||
| 人力资源管理 | 79 | |||
| 市场营销 | 72 | |||
| 物流管理 | 77 | |||
建筑工程学院 |
道路桥梁与渡河工程 | 65 | 283 |
|
| 工程造价 | 78 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | 67 | |||
| 土木工程 | 73 | |||
计算机学院 |
计算机科学与技术 | 90 | 410 |
|
| 软件工程 | 127 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 85 | |||
| 网络工程 | 76 | |||
| 物联网工程 | 32 | |||
材料工程学院 |
材料成型及控制工程 | 78 | 284 |
|
| 复合材料与工程 | 67 | |||
| 焊接技术与工程 | 70 | |||
| 金属材料工程 | 69 | |||
艺术设计学院 |
产品设计 | 76 | 226 |
|
| 工业设计 | 73 | |||
| 环境设计 | 77 | |||
| 外国语学院 | 英语 | 82 | 82 | |
| 文理学院 | 秘书学 | 65 | 127 | |
| 社会工作 | 62 | |||
| 遥感信息工程学院 | 空间信息与数字技术 | 71 | 142 | |
| 遥感科学与技术 | 71 | |||
专科 |
电子与控制工程学院 |
电子工艺与管理 | 4 | 13 |
| 应用电子技术 | 3 | |||
| 电子工艺与管理 | 3 | |||
| 机电工程学院 | 数控技术 | 3 | ||
| 机械设计与制造 | 2 | |||
| 经济管理学院 | 会计与审计 | 1 |
.png)
.png)