就业地区分布:学院2022届毕业生就业地区涵盖了31个省市/自治区/直辖市;其中以河北省内就业为主,所占比例为56.20%,为当地经济和社会发展提供了人才支持和智力支撑。省外就业毕业生主要流向了北京市(12.96%)、江苏省(3.14%)、浙江省(2.23%)这些产业改革较快、经济较为发达的地区。
表 1-16 2022届毕业生就业地域流向分布
| 就业省 | 人数 | 占比 | 
| 河北省 | 1110 | 56.20% | 
| 北京市 | 256 | 12.96% | 
| 江苏省 | 62 | 3.14% | 
| 浙江省 | 44 | 2.23% | 
| 四川省 | 40 | 2.03% | 
| 天津市 | 40 | 2.03% | 
| 广东省 | 37 | 1.87% | 
| 上海市 | 35 | 1.77% | 
| 宁夏回族自治区 | 32 | 1.62% | 
| 山西省 | 29 | 1.47% | 
| 云南省 | 28 | 1.42% | 
| 辽宁省 | 26 | 1.32% | 
| 陕西省 | 25 | 1.27% | 
| 山东省 | 24 | 1.22% | 
| 重庆市 | 22 | 1.11% | 
| 湖南省 | 22 | 1.11% | 
| 吉林省 | 21 | 1.06% | 
| 河南省 | 18 | 0.91% | 
| 福建省 | 17 | 0.86% | 
| 安徽省 | 16 | 0.81% | 
| 江西省 | 14 | 0.71% | 
| 内蒙古自治区 | 13 | 0.66% | 
| 湖北省 | 10 | 0.51% | 
| 黑龙江省 | 10 | 0.51% | 
| 新疆维吾尔自治区 | 7 | 0.35% | 
| 甘肃省 | 5 | 0.25% | 
| 海南省 | 3 | 0.15% | 
| 青海省 | 3 | 0.15% | 
| 西藏自治区 | 2 | 0.10% | 
| 贵州省 | 2 | 0.10% | 
| 广西壮族自治区 | 2 | 0.10% | 
中西部就业地区分布:学院2022届毕业生选择在中部地区就业共130人,占比为41.80%;选择在西部地区就业共181人,占比为58.20%。
表 1-17 2022届毕业生中西部地区就业情况分布
| 就业地区 | 人数 | 比例 | 
| 西部地区 | 181 | 58.20% | 
| 中部地区 | 130 | 41.80% | 
省内就业城市分布:省内就业毕业生主要流向了石家庄市(21.62%)、保定市(15.77%)和秦皇岛市(12.97%)。
各就业地区吸引力指数:各省市(直辖市/自治区)吸引力指数较高的前三个省份依次为北京市(51.20)、浙江省(2.00)和广西壮族自治区(2.00)。
表 1-18 2022届毕业生各省市(直辖市/自治区)就业吸引力指数
| 就业省 | 吸纳毕业生数量 | 毕业生生源数量 | 就业吸引力指数 | 
| 北京市 | 256 | 5 | 51.20 | 
| 浙江省 | 44 | 22 | 2.00 | 
| 广西壮族自治区 | 2 | 1 | 2.00 | 
| 山东省 | 24 | 13 | 1.85 | 
| 上海市 | 35 | 19 | 1.84 | 
| 天津市 | 40 | 23 | 1.74 | 
| 福建省 | 17 | 10 | 1.70 | 
| 江苏省 | 62 | 41 | 1.51 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 7 | 5 | 1.40 | 
| 广东省 | 37 | 28 | 1.32 | 
| 湖北省 | 10 | 8 | 1.25 | 
| 陕西省 | 25 | 21 | 1.19 | 
| 贵州省 | 2 | 2 | 1.00 | 
| 青海省 | 3 | 3 | 1.00 | 
| 重庆市 | 22 | 29 | 0.76 | 
| 湖南省 | 22 | 30 | 0.73 | 
| 江西省 | 14 | 20 | 0.70 | 
| 河北省 | 1110 | 1635 | 0.68 | 
| 吉林省 | 21 | 33 | 0.64 | 
| 宁夏回族自治区 | 32 | 50 | 0.64 | 
| 山西省 | 29 | 47 | 0.62 | 
| 四川省 | 40 | 64 | 0.62 | 
| 甘肃省 | 5 | 8 | 0.62 | 
| 安徽省 | 16 | 27 | 0.59 | 
| 内蒙古自治区 | 13 | 22 | 0.59 | 
| 云南省 | 28 | 49 | 0.57 | 
| 辽宁省 | 26 | 56 | 0.46 | 
| 河南省 | 18 | 43 | 0.42 | 
| 黑龙江省 | 10 | 29 | 0.34 | 
| 西藏自治区 | 2 | 0 | 0.00 | 
| 海南省 | 3 | 0 | 0.00 | 
 .png)
.png)