2.1. 毕业生分学院分学历情况
表2-1 毕业生分学院分学历分布情况
| 学院名称 | 博士生硕士生本科生总计 | |||
| 林学院 | 49 | 275 | 359 | 683 |
| 生命科学学院 | 11 | 104 | 164 | 279 |
| 野生动物与自然保护地学院 | 9 | 98 | 167 | 274 |
| 园林学院 | 1 | 109 | 247 | 357 |
| 化学化工与资源利用学院 | 7 | 94 | 167 | 268 |
| 理学院 | 21 | 171 | 192 | |
| 材料科学与工程学院 | 14 | 146 | 384 | 544 |
| 工程技术学院 | 2 | 77 | 290 | 369 |
| 机电工程学院 | 7 | 203 | 451 | 661 |
| 交通学院 | 4 | 62 | 265 | 331 |
| 土木工程学院 | 2 | 107 | 480 | 589 |
| 信息与计算机工程学院 | 3 | 94 | 574 | 671 |
| 经济管理学院 | 13 | 172 | 576 | 761 |
| 马克思主义学院 | 3 | 35 | 38 | |
| 外国语学院 | 69 | 174 | 243 | |
| 文法学院 | 97 | 287 | 384 | |
| 总计 | 125 | 1763 | 4756 | 6644 |
2.3. 毕业生民族分布情况
表2-2 毕业生民族分布情况
| 民族 | 博士生硕士生本科生总计 | |||
| 白族 | 10 | 10 | ||
| 布依族 | 2 | 6 | 8 | |
| 藏族 | 34 | 34 | ||
| 朝鲜族 | 1 | 5 | 21 | 27 |
| 达斡尔族 | 3 | 4 | 7 | |
| 傣族 | 1 | 1 | ||
| 东乡族 | 2 | 2 | ||
| 侗族 | 4 | 6 | 10 | |
| 鄂伦春族 | 1 | 1 | 2 | |
| 鄂温克族 | 3 | 3 | ||
| 仡佬族 | 2 | 2 | ||
| 哈萨克族 | 15 | 15 | ||
| 汉族 | 113 | 1583 | 4208 | 5904 |
| 赫哲族 | 1 | 1 | ||
| 回族 | 3 | 10 | 59 | 72 |
| 柯尔克孜族 | 1 | 1 | ||
| 黎族 | 5 | 5 | ||
| 傈僳族 | 1 | 1 | ||
| 满族 | 7 | 63 | 132 | 202 |
| 民族 | 博士生硕士生本科生总计 | |||
| 毛南族 | 2 | 2 | ||
| 蒙古族 | 1 | 64 | 94 | 159 |
| 苗族 | 5 | 19 | 24 | |
| 纳西族 | 1 | 1 | ||
| 普米族 | 1 | 1 | ||
| 其他 | 2 | 2 | ||
| 羌族 | 2 | 2 | ||
| 撒拉族 | 1 | 1 | ||
| 畲族 | 3 | 3 | ||
| 水族 | 2 | 2 | ||
| 塔吉克族 | 1 | 1 | ||
| 土家族 | 8 | 32 | 40 | |
| 土族 | 1 | 6 | 7 | |
| 维吾尔族 | 4 | 20 | 24 | |
| 锡伯族 | 2 | 1 | 3 | |
| 瑶族 | 5 | 5 | ||
| 彝族 | 2 | 15 | 17 | |
| 裕固族 | 1 | 1 | ||
| 壮族 | 3 | 39 | 42 | |
| 总计 | 125 | 1763 | 4756 | 6644 |
2.4. 毕业生生源省份分布情况
表2-3 毕业生生源省份分布情况
| 生源省份博士生硕士生本科生总计 | ||||
| 安徽 | 2 | 61 | 165 | 228 |
| 北京 | 1 | 1 | 25 | 27 |
| 福建 | 9 | 66 | 75 | |
| 甘肃 | 1 | 17 | 104 | 122 |
| 广东 | 1 | 2 | 29 | 32 |
| 广西 | 7 | 100 | 107 | |
| 贵州 | 1 | 11 | 103 | 115 |
| 海南 | 2 | 29 | 31 | |
| 河北 | 6 | 78 | 258 | 342 |
| 河南 | 3 | 126 | 433 | 562 |
| 黑龙江 | 62 | 589 | 835 | 1486 |
| 湖北 | 2 | 26 | 95 | 123 |
| 湖南 | 1 | 20 | 159 | 180 |
| 吉林 | 16 | 89 | 221 | 326 |
| 江苏 | 25 | 36 | 61 | |
| 江西 | 3 | 17 | 91 | 111 |
| 辽宁 | 5 | 124 | 362 | 491 |
| 内蒙古 | 9 | 167 | 292 | 468 |
| 宁夏 | 1 | 4 | 66 | 71 |
| 生源省份博士生硕士生本科生总计 | ||||
| 青海 | 3 | 57 | 60 | |
| 山东 | 6 | 215 | 417 | 638 |
| 山西 | 3 | 61 | 197 | 261 |
| 陕西 | 25 | 86 | 111 | |
| 上海 | 2 | 6 | 8 | |
| 四川 | 1 | 20 | 96 | 117 |
| 天津 | 8 | 53 | 61 | |
| 西藏 | 29 | 29 | ||
| 新疆 | 15 | 133 | 148 | |
| 云南 | 1 | 8 | 108 | 117 |
| 浙江 | 20 | 56 | 76 | |
| 重庆 | 11 | 49 | 60 | |
| 总计 | 125 | 1763 | 4756 | 6644 |
.png)
.png)