3.1. 毕业生就业去向分布情况
2022届毕业生就业 5452 人,其中签约 2989 人,创业10人,灵活就业 332 人,境外升学 151 人,境内升学 1970人。
表3-1 毕业生分学历就业去向情况
| 学历分类 | 博士生 | 硕士生 | 本科生 | 总计 |
| 签约 | 103 | 1308 | 1578 | 2989 |
| 创业 | 3 | 7 | 10 | |
| 灵活 | 2 | 60 | 270 | 332 |
| 境内升学 | 138 | 1832 | 1970 | |
| 境外升学 | 5 | 146 | 151 | |
| 总计 | 105 | 1514 | 3833 | 5452 |
3.2.2. 毕业硕士生分学院就业去向情况
表3-4 毕业硕士生分学院就业去向情况
| 学院名称 | 签约 | 创业 | 灵活 | 境内升学 | 境外升学 | 总计 | |
| 林学院 | 161 | 19 | 180 | ||||
| 生命科学学院 | 78 | 6 | 1 | 85 | |||
| 野生动物与自然保护地学院 | 67 | 1 | 13 | 81 | |||
| 园林学院 | 74 | 16 | 3 | 93 | |||
| 化学化工与资源利用学院 | 68 | 1 | 5 | 12 | 86 | ||
| 理学院 | 3 | 8 | 9 | 20 | |||
| 材料科学与工程学院 | 115 | 1 | 14 | 3 | 133 | ||
| 工程技术学院 | 63 | 1 | 7 | 71 | |||
| 机电工程学院 | 171 | 22 | 193 | ||||
| 交通学院 | 60 | 2 | 62 | ||||
| 学院名称 | 签约创业灵活境内升学境外升学总计 | |||||
| 土木工程学院 | 173 | 46 | 148 | 39 | 406 | |
| 信息与计算机工程学院 | 261 | 1 | 14 | 195 | 10 | 481 |
| 经济管理学院 | 214 | 19 | 159 | 19 | 411 | |
| 外国语学院 | 53 | 17 | 55 | 9 | 134 | |
| 文法学院 | 115 | 1 | 27 | 78 | 11 | 232 |
| 总计 | 1578 | 7 | 270 | 1832 | 146 | 3833 |
.png)
.png)