(一)就业单位性质分布
2022届毕业生就业单位性质主要分布在其他企业3 ,人数占比为 50.55%。此外,在机关、国有企业、其他事业单位就业的人数占比也相对较大,分别为8.48%、7.22%、6.11%。
各学院毕业生主要就业单位性质分布如下表所示。
表1-12各院系毕业生主要就业单位性质
单位: 比例(%)
| 院系 | 主要就业单位性质 |
| 会计金融学院 | 其他企业(62.11),机关(13.19),国有企业(12.71) |
| 医学院 | 其他企业(55.26),医疗卫生单位(32.13),机关(4.80) |
| 建筑工程学院 | 其他企业(48.71),其他事业单位(21.39),机关(16.24) |
| 机电工程学院 | 其他企业(38.77),其他(37.35),国有企业(17.49) |
| 汽车学院 | 其他企业(72.40),机关(12.40),其他(6.80) |
| 现代服务学院 | 其他企业(45.61),其他(42.95),机关(5.98) |
| 电子与信息工程学院 | 其他(35.83),其他企业(31.21),机关(11.86) |
| 艺术与设计学院 | 其他企业(93.42),其他事业单位(2.63),国有企业(1.97) |
各专业毕业生主要就业单位性质分布如下表所示。
表1-13各专业毕业生主要就业单位性质
单位: 比例(%)
| 专业 | 主要就业单位性质 |
| 云计算技术与应用 | 其他(59.09),其他企业(40.91) |
| 人物形象设计 | 其他企业(96.67),三资企业(3.33) |
| 会计 | 其他企业(62.55),国有企业(13.17),机关(11.11) |
| 动漫制作技术 | 其他(56.10),其他企业(39.02),三资企业(4.88) |
| 国际邮轮乘务管理 | 其他企业(91.67),其他(4.17),国有企业(4.17) |
| 城市轨道交通机电技术 | 其他(75.00),国有企业(25.00) |
| 城市轨道交通运营管理 | 其他企业(81.36),其他(11.86),国有企业(5.08) |
| 大数据技术与应用 | 其他(42.86),其他企业(42.86),中初教育单位(14.29) |
| 专业 | 主要就业单位性质 |
| 审计 | 其他企业(51.43),机关(25.71),国有企业(14.29) |
| 家具艺术设计 | 其他企业(100.00) |
| 工业机器人技术 | 其他企业(84.21),其他(10.53),国有企业(5.26) |
| 工程测量技术 | 其他事业单位(54.00),其他企业(20.00),国有企业(16.00) |
| 工程造价 | 其他企业(69.05),国有企业(14.29),其他事业单位(8.33) |
| 市场营销 | 其他企业(53.45),其他(32.18),国有企业(6.32) |
| 广告设计与制作 | 其他企业(94.67),其他事业单位(5.33) |
| 建筑工程技术 | 其他企业(43.96),机关(23.08),其他事业单位(16.48) |
| 建筑设计 | 其他企业(94.12),其他(5.88) |
| 影视多媒体技术 | 其他企业(100.00) |
| 护理 | 医疗卫生单位(57.30),其他企业(30.34),其他(6.74) |
| 数字媒体艺术设计 | 其他企业(93.33),国有企业(6.67) |
| 数控技术 | 其他企业(73.08),国有企业(15.38),中初教育单位(3.85) |
| 新能源汽车技术 | 其他企业(74.79),其他(10.92),三资企业(5.04) |
| 旅游管理 | 其他企业(37.74),其他(35.85),机关(7.55) |
| 服装与服饰设计 | 其他企业(100.00) |
| 机械制造与自动化 | 其他企业(76.00),国有企业(18.00),三资企业(2.00) |
| 机电一体化技术 | 其他(67.41),国有企业(25.19),其他企业(6.67) |
| 汽车检测与维修技术 | 其他企业(60.00),机关(28.89),其他事业单位(4.44) |
| 汽车电子技术 | 其他企业(81.82),三资企业(9.09),其他(9.09) |
| 汽车营销与服务 | 其他企业(96.67),国有企业(3.33) |
| 消防工程技术 | 机关(37.84),其他企业(24.32),其他事业单位(21.62) |
| 焊接技术与自动化 | 其他企业(38.10),国有企业(33.33),三资企业(14.29) |
| 物流管理 | 其他企业(54.84),其他(40.32),医疗卫生单位(1.61) |
| 环境艺术设计 | 其他企业(100.00) |
| 生物制药技术 | 其他企业(80.39),机关(7.84),医疗卫生单位(5.88) |
| 电子信息工程技术 | 其他企业(46.75),国有企业(18.18),其他(16.88) |
| 电子商务 | 其他(48.92),其他企业(39.83),机关(9.52) |
| 电气自动化技术 | 其他(43.75),其他企业(38.39),其他事业单位(10.71) |
| 移动通信技术 | 其他企业(100.00) |
| 空中乘务 | 其他(86.05),其他企业(9.30),其他事业单位(2.33) |
| 药品生产技术 | 其他企业(96.00),其他(4.00) |
| 视觉传播设计与制作 | 其他企业(79.37),其他事业单位(6.35),国有企业(6.35) |
| 计算机网络技术 | 其他(28.13),其他企业(21.32),机关(19.56) |
| 财务管理 | 其他企业(64.03),机关(13.67),国有企业(11.51) |
| 软件技术 | 其他(55.73),其他企业(42.71),三资企业(1.04) |
| 连锁经营管理 | 其他企业(52.27),其他(34.09),机关(9.09) |
| 道路桥梁工程技术 | 其他企业(51.38),其他事业单位(23.85),机关(16.51) |
| 酒店管理 | 其他(80.65),其他企业(11.29),机关(4.84) |
| 风力发电工程技术 | 其他企业(95.83),国有企业(4.17) |
| 飞机机电设备维修 | 其他企业(50.00),国有企业(37.50),三资企业(12.50) |
| 食品营养与检测 | 其他企业(82.28),机关(11.39),医疗卫生单位(2.53) |
.png)
.png)