2022届毕业生就业省份、就业地区和就业地区类型见下列图表 (不包含升学、 出国出境、基层就业、应征入伍、 自主创业毕业生) :
| 就业省份 | 本科 | 专科 | 合计 |
| 北京 | 1.50% | 1.42% | 1.48% |
| 天津 | 0.42% | 0.20% | 0.37% |
| 河北 | 1.32% | 0.41% | 1.11% |
| 山西 | 1.62% | 1.63% | 1.62% |
| 内蒙古 | 1.20% | 1.02% | 1.16% |
| 辽宁 | 0.36% | - | 0.28% |
| 吉林 | - | 0.20% | 0.05% |
| 黑龙江 | - | - | - |
| 上海 | 2.10% | 0.81% | 1.81% |
| 江苏 | 1.68% | 0.81% | 1.48% |
| 浙江 | 2.46% | 0.81% | 2.08% |
| 安徽 | 1.08% | - | 0.83% |
| 福建 | 0.84% | 0.20% | 0.69% |
| 江西 | 0.78% | 0.20% | 0.65% |
| 山东 | 1.14% | 0.41% | 0.97% |
| 河南 | 1.80% | 1.02% | 1.62% |
| 湖北 | 1.02% | 0.20% | 0.83% |
| 湖南 | 0.48% | - | 0.37% |
| 广东 | 2.70% | 3.66% | 2.92% |
| 广西 | 0.42% | - | 0.32% |
| 海南 | - | - | - |
| 重庆 | 0.30% | - | 0.23% |
| 四川 | 1.56% | 0.81% | 1.39% |
| 贵州 | 0.90% | 0.20% | 0.74% |
| 云南 | 0.48% | - | 0.37% |
| 西藏 | - | - | - |
| 陕西 | 70.19% | 81.91% | 72.86% |
| 甘肃 | 0.96% | 1.42% | 1.07% |
| 青海 | 0.42% | 0.20% | 0.37% |
| 宁夏 | 0.42% | 1.63% | 0.69% |
| 新疆 | 1.86% | 0.81% | 1.62% |
.png)
.png)