中国500强企业就业情况:2022 届毕业生中, 共 1507 人进入中国建筑股份有限公司、比亚迪股份有限公司、TCL 科技集团股份有限公司等中国 500 强企业就业。 (见表 1-38)
表1-382022届毕业生进入中国500强企业的人数统计表
| 序号 | 单位名称 | 人数 |
| 1 | 中国建筑股份有限公司 | 299 |
| 2 | 比亚迪股份有限公司 | 68 |
| 3 | TCL科技集团股份有限公司 | 56 |
| 4 | 中国电力建设股份有限公司 | 51 |
| 5 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 41 |
| 6 | 中国移动有限公司 | 38 |
| 7 | 上海汽车集团股份有限公司 | 33 |
| 8 | 中国农业银行股份有限公司 | 31 |
| 9 | 中国银行股份有限公司 | 30 |
| 10 | 招商银行股份有限公司 | 30 |
| 11 | 中国石油天然气股份有限公司 | 28 |
| 12 | 牧原食品股份有限公司 | 28 |
| 13 | 中国建设银行股份有限公司 | 26 |
| 14 | 吉利汽车控股有限公司 | 24 |
| 15 | 万华化学集团股份有限公司 | 22 |
| 16 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 22 |
| 17 | 中兴通讯股份有限公司 | 20 |
| 18 | 兴业银行股份有限公司 | 20 |
| 19 | 中国工商银行股份有限公司 | 18 |
| 序号 | 单位名称 | 人数 |
| 20 | 交通银行股份有限公司 | 18 |
| 21 | 中国交通建设股份有限公司 | 17 |
| 22 | 海尔智家股份有限公司 | 17 |
| 23 | 京东集团股份有限公司 | 17 |
| 24 | 珠海格力电器股份有限公司 | 16 |
| 25 | 中国石油化工股份有限公司 | 16 |
| 26 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 | 16 |
| 27 | 华润燃气控股有限公司 | 15 |
| 28 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 | 14 |
| 29 | 京东方科技集团股份有限公司 | 13 |
| 30 | 中国铁建股份有限公司 | 12 |
| 31 | 中国中铁股份有限公司 | 11 |
| 32 | 中国民生银行股份有限公司 | 11 |
| 33 | 中国广核电力股份有限公司 | 11 |
| 34 | 中国船舶工业股份有限公司 | 11 |
| 35 | 中国电信股份有限公司 | 11 |
| 36 | 美的集团股份有限公司 | 11 |
| 37 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 | 11 |
| 38 | 中信证券股份有限公司 | 10 |
| 39 | 中国国际航空股份有限公司 | 10 |
| 40 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 9 |
| 41 | 小米集团 | 9 |
| 42 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 9 |
| 43 | 欣旺达电子股份有限公司 | 8 |
| 44 | 海信视像科技股份有限公司 | 8 |
| 45 | 碧桂园控股有限公司 | 8 |
| 46 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 8 |
| 47 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 7 |
| 48 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 7 |
| 49 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 7 |
| 50 | 烽火通信科技股份有限公司 | 6 |
| 51 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 5 |
| 52 | 中国中信股份有限公司 | 5 |
| 53 | 中国中车股份有限公司 | 5 |
| 54 | 中国南方航空股份有限公司 | 5 |
| 55 | 中国第一重型机械股份公司 | 5 |
| 56 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 5 |
| 57 | 潍柴动力股份有限公司 | 5 |
| 58 | 顺丰控股股份有限公司 | 5 |
| 序号 | 单位名称 | 人数 |
| 59 | 深圳控股有限公司 | 5 |
| 60 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 5 |
| 61 | 厦门象屿股份有限公司 | 5 |
| 62 | 海航科技股份有限公司 | 5 |
| 63 | 歌尔股份有限公司 | 5 |
| 64 | 鞍钢股份有限公司 | 5 |
| 65 | 中联重科股份有限公司 | 4 |
| 66 | 中国神华能源股份有限公司 | 4 |
| 67 | 腾讯控股有限公司 | 4 |
| 68 | 深圳市天健(集团)股份有限公司 | 4 |
| 69 | 东方电气股份有限公司 | 4 |
| 70 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 3 |
| 71 | 中国东方航空股份有限公司 | 3 |
| 72 | 蔚来控股有限公司 | 3 |
| 73 | 天马微电子股份有限公司 | 3 |
| 74 | 特变电工股份有限公司 | 3 |
| 75 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 3 |
| 76 | 拼多多(上海)网络科技有限公司 | 3 |
| 77 | 宁波银行股份有限公司 | 3 |
| 78 | 明阳智慧能源集团股份公司 | 3 |
| 79 | 金发科技股份有限公司 | 3 |
| 80 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 3 |
| 81 | 恒力石化股份有限公司 | 3 |
| 82 | 杭州银行股份有限公司 | 3 |
| 83 | 海南航空控股股份有限公司 | 3 |
| 84 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 3 |
| 85 | 东风汽车集团股份有限公司 | 2 |
| 86 | 中国长江电力股份有限公司 | 2 |
| 87 | 中国冶金科工股份有限公司 | 2 |
| 88 | 中国通信服务股份有限公司 | 2 |
| 89 | 中国铁塔股份有限公司 | 2 |
| 90 | 中国太平保险控股有限公司 | 2 |
| 91 | 中国人寿保险股份有限公司 | 2 |
| 92 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 2 |
| 93 | 中国能源建设股份有限公司 | 2 |
| 94 | 中国铝业股份有限公司 | 2 |
| 95 | 中国化学工程股份有限公司 | 2 |
| 96 | 中国核工业建设股份有限公司 | 2 |
| 97 | 中国航空科技工业股份有限公司 | 2 |
| 序号 | 单位名称 | 人数 |
| 98 | 中国光大银行股份有限公司 | 2 |
| 99 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 2 |
| 100 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 2 |
| 101 | 长城汽车股份有限公司 | 2 |
| 102 | 宇通客车股份有限公司 | 2 |
| 103 | 一汽解放集团股份有限公司 | 2 |
| 104 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 2 |
| 105 | 厦门建发股份有限公司 | 2 |
| 106 | 厦门国际港务股份有限公司 | 2 |
| 107 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 2 |
| 108 | 柳州钢铁股份有限公司 | 2 |
| 109 | 联想控股股份有限公司 | 2 |
| 110 | 康佳集团股份有限公司 | 2 |
| 111 | 江苏银行股份有限公司 | 2 |
| 112 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 1 |
| 113 | 华润电力控股有限公司 | 2 |
| 114 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 2 |
| 115 | 大唐国际发电股份有限公司 | 2 |
| 116 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2 |
| 117 | 北控水务集团有限公司 | 2 |
| 118 | 北京银行股份有限公司 | 2 |
| 119 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 2 |
| 120 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2 |
| 121 | 广州汽车集团股份有限公司 | 1 |
| 122 | 紫光股份有限公司 | 1 |
| 123 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 1 |
| 124 | 中通快递(开曼)有限公司 | 1 |
| 125 | 中海油能源发展股份有限公司 | 1 |
| 126 | 中国铁路物资股份有限公司 | 1 |
| 127 | 中国航油(新加坡) 股份有限公司 | 1 |
| 128 | 中国船舶重工股份有限公司 | 1 |
| 129 | 浙江海亮股份有限公司 | 1 |
| 130 | 浙江大华技术股份有限公司 | 1 |
| 131 | 招商局能源运输股份有限公司 | 1 |
| 132 | 粤海投资有限公司 | 1 |
| 133 | 永辉超市股份有限公司 | 1 |
| 134 | 新奥天然气股份有限公司 | 1 |
| 135 | 同方股份有限公司 | 1 |
| 136 | 天合光能股份有限公司 | 1 |
| 序号 | 单位名称 | 人数 |
| 137 | 天地科技股份有限公司 | 1 |
| 138 | 四川长虹电器股份有限公司 | 1 |
| 139 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 1 |
| 140 | 石药集团有限公司 | 1 |
| 141 | 深圳华侨城股份有限公司 | 1 |
| 142 | 上海建工集团股份有限公司 | 1 |
| 143 | 上海电气集团股份有限公司 | 1 |
| 144 | 上海电力股份有限公司 | 1 |
| 145 | 陕西煤业股份有限公司 | 1 |
| 146 | 陕西建工集团股份有限公司 | 1 |
| 147 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 1 |
| 148 | 厦门钨业股份有限公司 | 1 |
| 149 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 1 |
| 150 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 1 |
| 151 | 北京三快在线科技有限公司 | 1 |
| 152 | 绿地控股集团股份有限公司 | 1 |
| 153 | 绿城中国控股有限公司 | 1 |
| 154 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 1 |
| 155 | 北京理想汽车有限公司 | 1 |
| 156 | 科兴控股生物技术有限公司 | 1 |
| 157 | 江西正邦科技股份有限公司 | 1 |
| 158 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 1 |
| 159 | 汇通达网络股份有限公司 | 1 |
| 160 | 华夏银行股份有限公司 | 1 |
| 161 | 华润置地有限公司 | 1 |
| 162 | 华润医药集团有限公司 | 1 |
| 163 | 华润水泥控股有限公司 | 1 |
| 164 | 华电国际电力股份有限公司 | 1 |
| 165 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 1 |
| 166 | 海通证券股份有限公司 | 1 |
| 167 | 国信证券股份有限公司 | 1 |
| 168 | 国泰君安证券股份有限公司 | 1 |
| 169 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 1 |
| 170 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 1 |
| 171 | 东方海外(国际)有限公司 | 1 |
| 172 | 德邦物流股份有限公司 | 1 |
| 173 | 创维集团有限公司 | 1 |
| 174 | 本钢板材股份有限公司 | 1 |
| 175 | 北京首钢股份有限公司 | 1 |
| 序号 | 单位名称 | 人数 |
| 176 | 北京汽车股份有限公司 | 1 |
| 177 | 北京城建投资发展股份有限公司 | 1 |
| 178 | 宝山钢铁股份有限公司 | 1 |
| 179 | 百度集团股份有限公司 | 1 |
| 180 | 安阳钢铁股份有限公司 | 1 |
| 181 | 安踏体育用品有限公司 | 1 |
| 182 | 爱奇艺有限公司 | 1 |
.png)
.png)