行业流向
1. 总体行业流向
我 校 2023 届 毕 业 生 就 业 所 涉 行 业 较 为 广 泛 , 从 事 较 多 的 行 业 是 批 发 和 零 售 业 (15.87% ) 、信息传输/ 软件和信息技术服务业( 14.50% ) 、制造业( 14.17% ) 、建筑业 (12.72%)。
表 1-5 毕业生就业的主要行业
单位:%
| 行业名称 | 比例 |
| 批发和零售业 | 15.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.50 |
| 制造业 | 14.17 |
| 建筑业 | 12.72 |
| 教育 | 6.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.13 |
| 租赁和商务服务业 | 4.30 |
| 住宿和餐饮业 | 4.24 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 4.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.19 |
2. 各学院及专业行业流向
我校 2023 届各学院及专业毕业生的行业流向和学院及专业培养情况相符。例如,城市建 设学院毕业生主要服务于建筑业,大数据与人工智能学院毕业生主要服务于信息传输、软件和 信息技术服务业;建筑学专业毕业生主要服务于建筑业,汉语言文学(四年制)专业毕业生主 要就业于教育。
表 1-6 各学院行业特点
| 学院名称 | 本校该学院毕业生就业的主要行业 |
| 财会与金融学院 | 批发和零售业;制造业;金融业 |
| 城市建设学院 | 建筑业;批发和零售业;制造业 |
| 大数据与人工智能学院 | 信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;制造业 |
| 电子工程学院/智能制造学院 | 制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业 |
| 商学院 | 批发和零售业;信息传输、软件和信息技术服务业;制造业 |
| 外国语学院/国际教育学院 | 批发和零售业;教育;制造业 |
| 文化与传媒学院 | 教育;批发和零售业;文化、体育和娱乐业 |
| 药学院 | 制造业;批发和零售业;卫生和社会工作 |
| 学院名称 | 本校该学院毕业生就业的主要行业 |
| 艺术学院 | 批发和零售业;建筑业;文化、体育和娱乐业 |
.png)
.png)