(―)总体规模
学校2022届毕业生共11711人,其中毕业研究生1245人,占毕业生总人数的 10.63%;本科毕业生9709人,占毕业生总人数的82.91%;专科毕业生757人,占毕 业生总人数的6.46%。
(二)学院与专业结构
学校2022届毕业研究生共分布在22个学院69个专业。其中,“电气学院”、“测绘学院”毕业研究生人数较多,占比分别为9.40%、8.35%。
表1- 1 2022届毕业研究生的学院与学科或领域分布
| 学院 | 各学院 人数 | 各学院 比例 | 专业 | 各专业 人数 | 各专业 占比 |
| 电气学院 | 117 | 9.40% | 矿业控制工程 | 1 | 0.08% |
| 控制科学与工程 | 13 | 1.04% | |||
| 电气工程 | 76 | 6.10% | |||
| 控制工程 | 27 | 2.17% | |||
| 测绘学院 | 104 | 8.35% | 测绘科学与技术 | 21 | 1.69% |
| 测绘工程 | 58 | 4.66% | |||
| 地图学与地理信息系统 | 13 | 1.04% | |||
| 公共管理(测绘学院) | 12 | 0.96% | |||
| 安全学院 | 103 | 8.27% | 安全科学与工程 | 29 | 2.33% |
| 安全工程 | 74 | 5.94% | |||
| 工商学院 | 101 | 8.11% | 工业工程 | 22 | 1.77% |
| 工商管理(工商学院) | 55 | 4.42% | |||
| 管理科学与工程(工商学院) | 12 | 0.96% | |||
| 矿业管理工程 | 3 | 0.24% | |||
| 物流工程 | 8 | 0.64% | |||
| 公共管理(工商学院) | 1 | 0.08% | |||
| 土木学院 | 90 | 7.23% | 建筑与土木工程(土木学院) | 52 | 4.18% |
| 矿山岩土工程 | 5 | 0.40% | |||
| 矿山建筑工程 | 1 | 0.08% | |||
| 管理科学与工程(土木学院) | 3 | 0.24% | |||
| 力学 | 7 | 0.56% | |||
| 土木工程(土木学院) | 22 | 1.77% |
| 学院 | 各学院 人数 |
各学院 比例 | 专业 | 各专业 人数 | 各专业 占比 |
| 机械学院 | 86 | 6.91% | 机械工程(机械学院) | 52 | 4.18% |
| 动力工程 | 15 | 1.20% | |||
| 机械制造及其自动化 | 3 | 0.24% | |||
| 测试计量技术及仪器 | 8 | 0.64% | |||
| 流体机械及工程 | 8 | 0.64% | |||
| 资环学院 | 85 | 6.83% | 环境科学与工程 | 12 | 0.96% |
| 环境工程 | 19 | 1.53% | |||
| 地质资源与地质工程 | 23 | 1.85% | |||
| 地质工程 | 22 | 1.77% | |||
| 地质学 | 9 | 0.72% | |||
| 材料学院 | 74 | 5.94% | 材料工程(材料学院) | 48 | 3.86% |
| 材料科学与工程(材料学院) | 23 | 1.85% | |||
| 矿业工程材料 | 3 | 0.24% | |||
| 计算机学院 | 73 | 5.86% | 计算机科学与技术 | 11 | 0.88% |
| 软件工程 | 40 | 3.21% | |||
| 计算机技术(计算机学院) | 21 | 1.69% | |||
| 矿业工程(计算机学院) | 1 | 0.08% | |||
| 财经学院 | 68 | 5.46% | 金融 | 14 | 1.12% |
| 会计 | 49 | 3.94% | |||
| 工商管理(财经学院) | 5 | 0.40% | |||
| 应急学院 | 62 | 4.98% | 教育管理 | 2 | 0.16% |
| 公共管理(应急学院) | 60 | 4.82% | |||
| 能源学院 | 56 | 4.50% | 矿业工程(能源学院) | 56 | 4.50% |
| 化工学院 | 51 | 4.10% | 应用化学(化工学院) | 18 | 1.45% |
| 化学工程 | 22 | 1.77% | |||
| 矿业工程(化工学院) | 11 | 0.88% | |||
| 文法学院 | 37 | 2.97% | 中国语言文学 | 10 | 0.80% |
| 汉语国际教育(文法学院) | 27 | 2.17% | |||
| 马克思主义学院 | 30 | 2.41% | 学科教学(思政) | 11 | 0.88% |
| 马克思主义理论 | 19 | 1.53% | |||
| 物电学院 | 29 | 2.33% | 材料科学与工程(物电学院) | 2 | 0.16% |
| 材料工程(物电学院) | 4 | 0.32% | |||
| 通信与信息系统 | 11 | 0.88% | |||
| 计算机技术(物电学院) | 12 | 0.96% | |||
| 外语学院 | 27 | 2.17% | 翻译 | 18 | 1.45% |
| 汉语国际教育(外语学院) | 6 | 0.48% | |||
| 学科教学(英语) | 3 | 0.24% | |||
| 体育学院 | 21 | 1.69% | 体育 | 21 | 1.69% |
| 数信学院 | 17 | 1.37% | 数学 | 17 | 1.37% |
| 建艺学院 | 7 | 0.56% | 土木工程(建艺学院) | 1 | 0.08% |
| 建筑与土木工程(建艺学院) | 2 | 0.16% | |||
| 学科教学(美术) | 3 | 0.24% | |||
| 机械工程(建艺学院) | 1 | 0.08% | |||
| 音乐学院 | 5 | 0.40% | 公共管理(音乐学院) | 1 | 0.08% |
| 学科教学(音乐) | 4 | 0.32% |
| 医学院 | 2 | 0.16% | 公共管理(医学院) | 1 | 0.08% |
| 应用化学(医学院) | 1 | 0.08% |
.png)
.png)