学校2022届专科毕业生共分布在2个学院9个专业。“医学院”、“计算机学 院”专科毕业生人数占比分别为62.22%、37.78%。
表1- 3 2022届专科毕业生的学院与专业分布
| 学院 | 各学院人数 | 各学院比例 | 专业 | 各专业人数 | 各专业占比 |
| 医学院 | 471 | 62.22% | 助产 | 84 | 11.10% |
| 医学检验技术 | 87 | 11.49% | |||
| 口腔医学技术 | 53 | 7.00% | |||
| 护理 | 97 | 12.81% | |||
| 药学 | 84 | 11.10% | |||
| 针灸推拿 | 66 | 8.72% | |||
| 计算机学院 | 286 | 37.78% | 计算机应用技术 | 96 | 12.68% |
| 计算机网络技术 | 92 | 12.15% | |||
| 软件技术 | 98 | 12.95% |
注:因四舍五入保留两位小数,各分项占比之和可能存在土0.01%的误差。
(三)性别结构
学校2022届毕业生中,男生7215人,女生4496人,男女性别比为1.60:1。
表1- 4 2022届毕业生性别结构
| 学历 | 男生人数 | 男生比例 | 女生人数 | 女生比例 | 男女性别比 |
| 专科毕业生 | 295 | 38.97% | 462 | 61.03% | 0.64:1 |
| 本科毕业生 | 6223 | 64.10% | 3486 | 35.90% | 1.79:1 |
| 毕业研究生 | 697 | 55.98% | 548 | 44.02% | 1.27:1 |
| 总体 | 7215 | 61.61% | 4496 | 38.39% | 1.60:1 |
(四)生源结构
学校2022届毕业生来自全国30个省(直辖市/自治区)。以“省内生源”为主, 所占比例为78.21% ;省外生源主要来自“安徽省” (2.95%)、“河北省” (2.73%)、“山西省"(1.70%)。
表1- 5 2022届毕业生生源地结构
| 毕业研究生 | 本科毕业生 | 专科毕业生 | 总体 | |||||
| 生源地(省 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 |
| 河南省 | 995 | 79.92% | 7411 | 76.33% | 753 | 99.47% | 9159 | 78.21% |
| 安徽省 | 32 | 2.57% | 311 | 3.20% | 2 | 0.26% | 345 | 2.95% |
| 河北省 | 31 | 2.49% | 288 | 2.97% | 1 | 0.13% | 320 | 2.73% |
| 山西省 | 43 | 3.45% | 156 | 1.61% | 0 | 0.00% | 199 | 1.70% |
| 山东省 | 31 | 2.49% | 122 | 1.26% | 1 | 0.13% | 154 | 1.32% |
| 湖南省 | 4 | 0.32% | 128 | 1.32% | 0 | 0.00% | 132 | 1.13% |
| 江西省 | 11 | 0.88% | 108 | 1.11% | 0 | 0.00% | 119 | 1.02% |
| 福建省 | 1 | 0.08% | 112 | 1.15% | 0 | 0.00% | 113 | 0.96% |
| 四川省 | 9 | 0.72% | 95 | 0.98% | 0 | 0.00% | 104 | 0.89% |
| 甘肃省 | 11 | 0.88% | 91 | 0.94% | 0 | 0.00% | 102 | 0.87% |
| 湖北省 | 11 | 0.88% | 80 | 0.82% | 0 | 0.00% | 91 | 0.78% |
| 陕西省 | 8 | 0.64% | 80 | 0.82% | 0 | 0.00% | 88 | 0.75% |
| 江苏省 | 17 | 1.37% | 60 | 0.62% | 0 | 0.00% | 77 | 0.66% |
| 吉林省 | 5 | 0.40% | 62 | 0.64% | 0 | 0.00% | 67 | 0.57% |
| 浙江省 | 6 | 0.48% | 55 | 0.57% | 0 | 0.00% | 61 | 0.52% |
| 广西壮族自治区 | 1 | 0.08% | 55 | 0.57% | 0 | 0.00% | 56 | 0.48% |
| 黑龙江省 | 0 | 0.00% | 53 | 0.55% | 0 | 0.00% | 53 | 0.45% |
| 海南省 | 1 | 0.08% | 50 | 0.51% | 0 | 0.00% | 51 | 0.44% |
| 内蒙古自治区 | 5 | 0.40% | 46 | 0.47% | 0 | 0.00% | 51 | 0.44% |
| 天津市 | 2 | 0.16% | 45 | 0.46% | 0 | 0.00% | 47 | 0.40% |
| 贵州省 | 2 | 0.16% | 45 | 0.46% | 0 | 0.00% | 47 | 0.40% |
| 新疆维吾尔自治区 | 1 | 0.08% | 44 | 0.45% | 0 | 0.00% | 45 | 0.38% |
| 云南省 | 2 | 0.16% | 42 | 0.43% | 0 | 0.00% | 44 | 0.38% |
| 宁夏回族自治区 | 3 | 0.24% | 37 | 0.38% | 0 | 0.00% | 41 | 0.35% |
| 重庆市 | 4 | 0.32% | 37 | 0.38% | 0 | 0.00% | 40 | 0.34% |
| 广东省 | 4 | 0.32% | 27 | 0.28% | 0 | 0.00% | 30 | 0.26% |
| 辽宁省 | 3 | 0.24% | 25 | 0.26% | 0 | 0.00% | 29 | 0.25% |
| 青海省 | 1 | 0.08% | 22 | 0.23% | 0 | 0.00% | 23 | 0.20% |
| 上海市 | 1 | 0.08% | 12 | 0.12% | 0 | 0.00% | 13 | 0.11% |
| 北京市 | 0 | 0.00% | 10 | 0.10% | 0 | 0.00% | 10 | 0.09% |
.png)
.png)