毕业生规模
2022年学校有专科毕业生 3137 人。毕业生来源于 22 个省,其中河北省生源 2924 人,外省生源 213 人。
1、毕业生性别分布
2022 年专科毕业生 3137 人,其中男生 823 人, 占毕业生总数 26.24%;女生 2314 人, 占毕业生总数 73.76%,男女比 1:2.81。
2、毕业生分学科门类(专业大类)分布
2022 年专科护理类 (护理专业、助产专业) 毕业生 2207 人, 占毕业生总数 70.35%;临床医学类 (临床医学专业、 口腔医学专业) 毕业生 568 人, 占毕业生总数 18.11%;医学技术 类 (口腔医学技术专业、医学影像技术专业、医学检验技术专业、医学美容技术专业、中医康复技术专业) 毕业生 320 人, 占毕业生总数 10.20%;药学类 (药学专业) 毕业生 42 人,占毕业生1.34% (下同) 。
3、毕业生分专业分布表1
| 专业 数量  | 
			护理  | 
			助产  | 
			口腔 医学  | 
			临床 医学  | 
			医学影像 技术  | 
			医学检验 技术  | 
			中医康复 技术  | 
			口腔医学 技术  | 
			医学美容 技术  | 
			药学  | 
			合计  | 
		
| 毕业生人数 | 2167 | 40 | 355 | 213 | 111 | 83 | 47 | 56 | 23 | 42 | 3137 | 
| 比例(%) | 69.08 | 1.28 | 11.32 | 6.79 | 3.54 | 2.65 | 1.50 | 1.79 | 0.73 | 1.34 | 100 | 
4、毕业生省内生源分布
2022 年毕业生以河北省生源为主,人数 2924,占总数 93.21%,承德市人数 302,占河北省10.33%。
6、毕业生分学科门类(专业大类)生源分布表2
| 生源 门类  | 
			石家庄  | 
			唐山市  | 
			秦皇岛  | 
			邯郸市  | 
			邢台市  | 
			保定市  | 
			张家口  | 
			承德市  | 
			沧州市  | 
			廊坊市  | 
			衡水市  | 
			省外  | 
			合计  | 
		
| 护理类 | 105 | 233 | 401 | 139 | 88 | 231 | 57 | 224 | 128 | 61 | 488 | 52 | 2207 | 
| 临床医学类 | 34 | 61 | 21 | 49 | 26 | 58 | 56 | 55 | 18 | 15 | 16 | 159 | 568 | 
| 医学技术类 | 29 | 39 | 17 | 33 | 29 | 68 | 14 | 18 | 39 | 11 | 21 | 2 | 320 | 
| 药学类 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 42 | 
| 合计 | 173 | 337 | 441 | 227 | 147 | 362 | 129 | 302 | 190 | 91 | 525 | 213 | 3137 | 
7、毕业生分专业生源分布表3
| 生源地 专业  | 
			石家庄  | 
			唐山市  | 
			秦皇岛市  | 
			邯郸市  | 
			邢台市  | 
			保定市  | 
			张家口市  | 
			承德市  | 
			沧州市  | 
			廊坊市  | 
			衡水市  | 
			省外  | 
			合计  | 
		
| 护理 | 102 | 228 | 401 | 133 | 82 | 226 | 52 | 223 | 124 | 60 | 485 | 51 | 2167 | 
| 助产 | 3 | 5 | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 40 | 
| 口腔医学 | 27 | 47 | 15 | 34 | 19 | 44 | 19 | 14 | 12 | 10 | 10 | 104 | 355 | 
| 临床医学 | 7 | 14 | 6 | 15 | 7 | 14 | 37 | 41 | 6 | 5 | 6 | 55 | 213 | 
| 医学影像技术 | 12 | 15 | 6 | 12 | 11 | 21 | 8 | 3 | 12 | 4 | 6 | 1 | 111 | 
| 医学检验技术 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 20 | 5 | 10 | 7 | 4 | 5 | 0 | 83 | 
| 中医康复技术 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 9 | 0 | 2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 47 | 
| 口腔医学技术 | 3 | 9 | 1 | 7 | 6 | 14 | 1 | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 56 | 
| 医学美容技术 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 23 | 
| 药学 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 42 | 
| 合计 | 173 | 337 | 441 | 227 | 147 | 362 | 129 | 302 | 190 | 91 | 525 | 213 | 3137 | 
 .png)
.png)