(一)升学院校特征
从升学院校层次来看, 毕业生升学院校层次为“普通本科高校” (757 人,占比73.35%)、 “双一流高校” (267 人,占比 25.87%)、 “科研院所” (8 人, 占比 0.78%)。
从升学院校类型来看,毕业生升学院校类型主要为“财经类院校” (534 人, 占比51.74%)、 “理工类院校” (198 人, 占比 19. 19%)、 “综合类院校” (146 人, 占比14. 15%)。
表1-3-2毕业生国内升学院校类型
| 院校类型 | 升学人数 | 占比 |
| 财经类院校 | 534 | 51.74% |
| 军事类院校 | 1 | 0. 10% |
| 院校类型 | 升学人数 | 占比 |
| 科研院所 | 5 | 0.48% |
| 理工类院校 | 198 | 19. 19% |
| 民族类院校 | 14 | 1.36% |
| 农林类院校 | 25 | 2.42% |
| 师范类院校 | 79 | 7.66% |
| 体育类院校 | 1 | 0. 10% |
| 医药类院校 | 3 | 0.29% |
| 艺术类院校 | 1 | 0.10% |
| 语言类院校 | 15 | 1.45% |
| 政法类院校 | 10 | 0.97% |
| 综合类院校 | 146 | 14. 15% |
表1-3-3学校升学高校名单(前20)
| 升学高校名称 | 录取人数 |
| 河北经贸大学 | 23 |
| 首都经济贸易大学 | 12 |
| 天津财经大学 | 12 |
| 东北财经大学 | 10 |
| 河北大学 | 10 |
| 河北工业大学 | 8 |
| 北京工商大学 | 7 |
| 河北师范大学 | 6 |
| 天津师范大学 | 6 |
| 东北师范大学 | 6 |
| 燕山大学 | 5 |
| 辽宁大学 | 5 |
| 中央民族大学 | 5 |
| 华北电力大学 | 5 |
| 石家庄铁道大学 | 5 |
| 东北大学 | 5 |
| 西北大学 | 5 |
| 北京邮电大学 | 5 |
| 河北科技大学 | 4 |
.png)
.png)