(三)签约率
2022届毕业生中,“签就业协议形式就业”共529人,签约率为19.84%。
各专业签约率分布如下表所示:
表1-12 2022届毕业生各专业签约率
| 专业 | 签约率 | 
| 物流管理 | 66.67% | 
| 物流信息技术 | 60.00% | 
| 专业 | 签约率 | 
| 审计 | 50.00% | 
| 小学教育 | 48.83% | 
| 会计 | 35.24% | 
| 助产 | 27.91% | 
| 电子商务 | 24.73% | 
| 护理 | 18.06% | 
| 大数据技术与应用 | 17.02% | 
| 美术教育 | 14.29% | 
| 市场营销 | 12.50% | 
| 学前教育 | 9.91% | 
| 汽车检测与维修技术 | 9.76% | 
| 计算机网络技术 | 9.38% | 
| 计算机应用技术 | 8.20% | 
| 工程造价 | 6.67% | 
| 空中乘务 | 4.88% | 
| 旅游管理 | 4.17% | 
| 数控技术 | 3.12% | 
| 移动通信技术 | 3.12% | 
| 酒店管理 | 2.27% | 
| 应用电子技术 | 1.79% | 
| 软件技术 | 0.82% | 
| 建筑室内设计 | 0.00% | 
| 材料成型与控制技术 | 0.00% | 
| 数字媒体艺术设计 | 0.00% | 
| 汽车营销与服务 | 0.00% | 
(四)升学率
总体升学率:2022届毕业生中有297人,升学率为11.14%。
不同专业大类升学率存在一定的差异:其中医药卫生大类毕业生升学率最高,为16.99%;其次是土木建筑大类,升学率为15.22%。
表1-13 2022届毕业生各专业大类升学率
| 专业大类 | 毕业人数 | 升学人数 | 升学率 | 
| 医药卫生大类 | 259 | 44 | 16.99% | 
| 专业大类 | 毕业人数 | 升学人数 | 升学率 | 
| 土木建筑大类 | 92 | 14 | 15.22% | 
| 文化艺术大类 | 99 | 14 | 14.14% | 
| 教育与体育大类 | 1367 | 166 | 12.14% | 
| 电子信息大类 | 382 | 38 | 9.95% | 
| 交通运输大类 | 41 | 3 | 7.32% | 
| 财经商贸大类 | 253 | 15 | 5.93% | 
| 装备制造大类 | 106 | 3 | 2.83% | 
| 旅游大类 | 68 | 0 | 0.00% | 
| 总计 | 2667 | 297 | 11.14% | 
 .png)
.png)