我校2022届毕业生从毕业到目前20.55%在薪资或职位上有过提升,9.45%有过转岗经历。
我校2022届从毕业到现在有过薪资和职位提升比例较高的学院是音乐舞蹈学院(25.53%)、文学与传媒学院(23.19%)。
我校2022届从毕业到现在有过转岗比例较低的学院是物理与电子工程学院、马克思主义学院(均为0.00%)。
单位:%
| 学院名称 | 职位提升 | 职位变化 | 
| 本校平均 | 20.55 | 9.45 | 
| 音乐舞蹈学院 | 25.53 | 12.77 | 
| 文学与传媒学院 | 23.19 | 7.25 | 
| 商学院 | 21.57 | 9.80 | 
| 数学与计算机科学学院 | 21.43 | 12.50 | 
| 历史文化学院 | 19.44 | 8.33 | 
| 生物与食品科学学院 | 18.18 | 9.09 | 
| 外国语学院 | 17.50 | 15.00 | 
| 化学与化工学院 | 15.00 | 10.00 | 
| 马克思主义学院 | 15.00 | 0.00 | 
| 教师教育学院 | 13.16 | 7.89 | 
| 物理与电子工程学院 | 9.52 | 0.00 | 
注:个别学院由于样本较少没有包括在内。
我校2022届从毕业到现在有过薪资和职位提升比例较高的专业是音乐学(33.33%)、财务管理(31.25%)、软件工程(30.00%)。
我校2022届从毕业到现在有过转岗比例较低的专业是新能源科学与工程、思想政治教育、汉语言文学、历史学(均为0.00%)。
单位:%
| 专业名称 | 职位提升 | 职位变化 | 
| 本校平均 | 20.55 | 9.45 | 
| 音乐学 | 33.33 | 20.00 | 
| 财务管理 | 31.25 | 12.50 | 
| 软件工程 | 30.00 | 20.00 | 
| 网络与新媒体 | 23.53 | 11.76 | 
| 历史学 | 21.05 | 0.00 | 
| 生物科学 | 20.00 | 5.00 | 
| 学前教育(两年制) | 18.75 | 6.25 | 
| 英语 | 18.18 | 22.73 | 
| 学前教育 | 18.18 | 13.64 | 
| 文化产业管理 | 17.65 | 17.65 | 
| 翻译 | 16.67 | 5.56 | 
| 汉语言文学 | 15.38 | 0.00 | 
| 思想政治教育 | 15.00 | 0.00 | 
| 生物工程 | 13.33 | 20.00 | 
| 新能源科学与工程 | 12.50 | 0.00 | 
| 小学教育 | 7.69 | 3.85 | 
注:个别专业由于样本较少没有包括在内。
 .png)
.png)