我校2022届毕业生所在的就业单位主要为其他企业(49.92%),其次是其他(22.19%)、中初教育单位(14.59%)。
我校2022届已就业的毕业生中,有75.34%的人在河北就业,服务地方经济发展。此外,省外就业毕业生以北京为主。
| 就业省份 | 人数(人) | 比例(%) |
| 河北 | 2059 | 75.34 |
| 北京 | 307 | 11.23 |
| 天津 | 80 | 2.93 |
| 山东 | 51 | 1.87 |
| 内蒙古 | 31 | 1.13 |
| 河南 | 31 | 1.13 |
| 广东 | 27 | 0.99 |
| 辽宁 | 23 | 0.84 |
| 新疆 | 21 | 0.77 |
| 浙江 | 19 | 0.70 |
| 吉林 | 12 | 0.44 |
| 上海 | 12 | 0.44 |
| 山西 | 8 | 0.29 |
| 江苏 | 7 | 0.26 |
| 陕西 | 6 | 0.22 |
| 四川 | 6 | 0.22 |
| 西藏 | 5 | 0.18 |
| 湖北 | 4 | 0.15 |
| 安徽 | 4 | 0.15 |
| 黑龙江 | 4 | 0.15 |
| 重庆 | 3 | 0.11 |
| 海南 | 3 | 0.11 |
| 甘肃 | 3 | 0.11 |
| 广西 | 2 | 0.07 |
| 福建 | 2 | 0.07 |
| 贵州 | 1 | 0.04 |
| 云南 | 1 | 0.04 |
| 湖南 | 1 | 0.04 |
.png)
.png)