1.总毕业生人数
河北北方学院 2022 届毕业生共 5882 人。
2.毕业生的性别结构
我校 2022 届毕业生男生 2030 人, 占比为 34.5% ;女生 3852 人, 占比为 65.5% 。女生占比高于男生。
3.毕业生的生源结构
我校 2022 届毕业生以河北 (93.5%) 生源为主。
4.各院系及专业毕业生人数
我校 2022 届毕业生分布在 18 个院系,75 个专业,其中规模较大的院系是农林科技学院、第一临床医学院、动物科技学院。规模较大的专业是临床医学、医学检验技术、动物医学。
表1-1各院系人数及专业人数
| 院系名称 | 专业名称 | 人数(人) | 比例(%) | 
农林科技学院  | 
			总计 | 675 | 11.5 | 
| 园艺 | 154 | 2.6 | |
| 种子科学与工程 | 122 | 2.1 | |
| 植物保护 | 119 | 2.0 | |
| 农学 | 114 | 1.9 | |
| 食品科学与工程 | 108 | 1.8 | |
| 食品质量与安全 | 57 | 1.0 | |
| 植物科学与技术 | 1 | 0.0 | |
第一临床医学院  | 
			总计 | 634 | 10.8 | 
| 临床医学 | 297 | 5.0 | |
| 护理学 (第一临床医学院) | 159 | 2.7 | |
| 医学影像学 | 79 | 1.3 | |
| 口腔医学 | 60 | 1.0 | |
| 麻醉学 | 38 | 0.6 | |
| 康复治疗学 | 1 | 0.0 | |
| 动物科技学院 | 总计 | 510 | 8.7 | 
| 动物医学 | 192 | 3.3 | 
| 院系名称 | 专业名称 | 人数(人) | 比例(%) | 
| 动物科学 | 141 | 2.4 | |
| 动植物检疫 | 91 | 1.5 | |
| 动物药学 | 51 | 0.9 | |
| 草业科学 | 35 | 0.6 | |
信息科学与工程学院  | 
			总计 | 487 | 8.3 | 
| 计算机科学与技术 | 146 | 2.5 | |
| 信息管理与信息系统 | 75 | 1.3 | |
| 信息工程 | 60 | 1.0 | |
| 通信工程 | 57 | 1.0 | |
| 电子信息工程 | 55 | 0.9 | |
| 电子信息科学与技术 | 54 | 0.9 | |
| 医学信息工程 | 40 | 0.7 | |
经济管理学院  | 
			总计 | 465 | 7.9 | 
| 市场营销 | 145 | 2.5 | |
| 财务管理 | 123 | 2.1 | |
| 经济与金融 | 81 | 1.4 | |
| 人力资源管理 | 78 | 1.3 | |
| 农林经济管理 | 38 | 0.6 | |
理学院  | 
			总计 | 447 | 7.6 | 
| 数学与应用数学 | 101 | 1.7 | |
| 化学 | 77 | 1.3 | |
| 新能源科学与工程 | 73 | 1.2 | |
| 统计学 | 64 | 1.1 | |
| 物理学 | 56 | 1.0 | |
| 信息与计算科学 | 38 | 0.6 | |
| 应用化学 | 38 | 0.6 | |
文学院  | 
			总计 | 367 | 6.2 | 
| 汉语言文学 | 185 | 3.1 | |
| 秘书学 | 83 | 1.4 | |
| 戏剧影视文学 | 60 | 1.0 | |
| 汉语国际教育 | 39 | 0.7 | |
外国语学院  | 
			总计 | 361 | 6.1 | 
| 英语 | 187 | 3.2 | |
| 商务英语 | 88 | 1.5 | |
| 日语 | 57 | 1.0 | |
| 俄语 | 29 | 0.5 | |
医学检验学院  | 
			总计 | 353 | 6.0 | 
| 医学检验技术 | 248 | 4.2 | |
| 卫生检验与检疫 | 77 | 1.3 | |
| 生物信息学 | 28 | 0.5 | 
| 院系名称 | 专业名称 | 人数(人) | 比例(%) | 
法政学院  | 
			总计 | 277 | 4.7 | 
| 酒店管理 | 95 | 1.6 | |
| 学前教育 | 87 | 1.5 | |
| 应用心理学 | 56 | 1.0 | |
| 历史学 | 39 | 0.7 | |
演艺学院  | 
			总计 | 269 | 4.6 | 
| 数字媒体艺术 | 84 | 1.4 | |
| 视觉传达设计 (演艺学院) | 68 | 1.2 | |
| 舞蹈表演 (演艺学院) | 42 | 0.7 | |
| 环境设计 (演艺学院) | 40 | 0.7 | |
| 音乐学 (演艺学院) | 35 | 0.6 | |
中医学院  | 
			总计 | 256 | 4.4 | 
| 中西医临床医学 | 90 | 1.5 | |
| 中医学 | 78 | 1.3 | |
| 针灸推拿学 | 55 | 0.9 | |
| 中药学 | 33 | 0.6 | |
艺术学院  | 
			总计 | 241 | 4.1 | 
| 美术学 | 72 | 1.2 | |
| 音乐学 (艺术学院) | 58 | 1.0 | |
| 舞蹈学 | 30 | 0.5 | |
| 舞蹈表演 (艺术学院) | 30 | 0.5 | |
| 视觉传达设计 (艺术学院) | 26 | 0.4 | |
| 环境设计 (艺术学院) | 25 | 0.4 | |
药学系  | 
			总计 | 199 | 3.4 | 
| 药学 | 120 | 2.0 | |
| 制药工程 | 40 | 0.7 | |
| 药物制剂 | 39 | 0.7 | |
第二临床医学院  | 
			总计 | 128 | 2.2 | 
| 护理学 (第二临床医学院) | 128 | 2.2 | |
| 马克思主义学院 | 总计 | 96 | 1.6 | 
| 思想政治教育 | 96 | 1.6 | |
公共体育部  | 
			总计 | 89 | 1.5 | 
| 社会体育指导与管理 | 46 | 0.8 | |
| 体育教育 | 43 | 0.7 | |
| 基础医学院 | 总计 | 28 | 0.5 | 
| 法医学 | 28 | 0.5 | 
 .png)
.png)