2022届毕业生就业所涉行业相对集中,以教育(31.82%)为主,同时还包括批发和零售业(9.97%)、制造业(9.75%)、文化/体育和娱乐业(8.19%)、信息传输/软件和信息技术服务业(7.09%)等。
学院专业层面,多数学院均主要就业于教育业,师范院校特色突显。另外,化学与化工学院还有部分毕业生就业于科学研究和技术服务业、制造业,美术与设计学院毕业生主要就业于教育、建筑业、文化/体育和娱乐业;化学工程与工艺专业毕业生主要就业于科学研究和技术服务业、教育、制造业,财务管理专业毕业生主要就业于制造业、教育、金融业。
| 学院名称 | 本校该学院毕业生就业的主要行业 | 
| 化学与化工学院 | 教育;科学研究和技术服务业;制造业 | 
| 教师教育学院 | 教育;批发和零售业;制造业 | 
| 历史文化学院 | 教育;公共管理、社会保障和社会组织;居民服务、修理和其他服务业 | 
| 旅游与航空服务学院 | 教育;住宿和餐饮业;租赁和商务服务业 | 
| 马克思主义学院 | 教育;批发和零售业;建筑业 | 
| 美术与设计学院 | 教育;建筑业;文化、体育和娱乐业 | 
| 商学院 | 金融业;批发和零售业;制造业 | 
| 生物与食品科学学院 | 教育;批发和零售业;制造业 | 
| 数学与计算机科学学院 | 信息传输、软件和信息技术服务业;教育;制造业 | 
| 体育学院 | 文化、体育和娱乐业;教育;批发和零售业 | 
| 外国语学院 | 教育;公共管理、社会保障和社会组织;制造业 | 
| 文学与传媒学院 | 教育;制造业;批发和零售业 | 
| 物理与电子工程学院 | 教育;制造业;建筑业 | 
| 音乐舞蹈学院 | 教育;文化、体育和娱乐业;批发和零售业 | 
| 资源与环境科学学院 | 教育;信息传输、软件和信息技术服务业;制造业 | 
| 学院名称 | 专业名称 | 本校该专业毕业生就业的主要行业 | 
| 化学与化工学院 | 化学 | 教育;制造业;建筑业 | 
| 化学工程与工艺 | 科学研究和技术服务业;教育;制造业 | |
| 科学教育 | 教育;批发和零售业;制造业 | |
| 教师教育学院 | 小学教育 | 教育;建筑业;制造业 | 
| 小学教育(两年制) | 教育;批发和零售业;制造业 | |
| 学前教育 | 教育;公共管理、社会保障和社会组织;批发和零售业 | |
| 学前教育(两年制) | 教育;批发和零售业;公共管理、社会保障和社会组织 | |
| 历史文化学院 | 历史学 | 教育;公共管理、社会保障和社会组织;居民服务、修理和其他服务业 | 
| 文化产业管理 | 教育;居民服务、修理和其他服务业;批发和零售业 | |
| 旅游与航空服务学院 | 旅游管理 | 教育;住宿和餐饮业;租赁和商务服务业 | 
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 教育;批发和零售业;建筑业 | 
| 美术与设计学院 | 环境设计 | 建筑业;教育;信息传输、软件和信息技术服务业 | 
| 美术学 | 教育;批发和零售业;制造业 | |
| 视觉传达设计 | 教育;文化、体育和娱乐业;信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 书法学 | 教育;文化、体育和娱乐业;租赁和商务服务业 | |
| 商学院 | 财务管理 | 制造业;教育;金融业 | 
| 电子商务 | 批发和零售业;信息传输、软件和信息技术服务业;制造业 | |
| 经济与金融 | 金融业;批发和零售业;制造业 | |
| 人力资源管理 | 建筑业;批发和零售业;信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 生物与食品科学学院 | 生物工程 | 科学研究和技术服务业;批发和零售业;教育 | 
| 生物科学 | 教育;制造业;批发和零售业 | |
| 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;制造业 | 
| 软件工程 | 信息传输、软件和信息技术服务业;制造业;批发和零售业 | |
| 数据科学与大数据技术 | 信息传输、软件和信息技术服务业;制造业;租赁和商务服务业 | |
| 数学与应用数学 | 教育;批发和零售业;信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 应用统计学 | 批发和零售业;科学研究和技术服务业;租赁和商务服务业 | |
| 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 文化、体育和娱乐业;批发和零售业;房地产业 | 
| 体育教育 | 文化、体育和娱乐业;教育;批发和零售业 | |
| 休闲体育 | 文化、体育和娱乐业;教育;批发和零售业 | |
| 外国语学院 | 翻译 | 教育;制造业;公共管理、社会保障和社会组织 | 
| 英语 | 教育;公共管理、社会保障和社会组织;制造业 | |
| 文学与传媒学院 | 播音与主持艺术 | 文化、体育和娱乐业;教育;批发和零售业 | 
| 汉语言文学 | 教育;公共管理、社会保障和社会组织;居民服务、修理和其他服务业 | |
| 秘书学 | 教育;批发和零售业;科学研究和技术服务业 | |
| 网络与新媒体 | 建筑业;批发和零售业;信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 新闻学 | 制造业;文化、体育和娱乐业;批发和零售业 | |
| 物理与电子工程学院 | 物理学 | 教育;制造业;交通运输、仓储和邮政业 | 
| 新能源科学与工程 | 制造业;建筑业;电力、热力、燃气及水生产和供应业 | |
| 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 教育;文化、体育和娱乐业;制造业 | 
| 舞蹈学(两年制) | 教育;建筑业;电力、热力、燃气及水生产和供应业 | |
| 舞蹈学(师范专业) | 教育;文化、体育和娱乐业;批发和零售业 | |
| 音乐学 | 教育;批发和零售业;制造业 | |
| 音乐学(师范专业) | 教育;文化、体育和娱乐业;制造业 | |
| 资源与环境科学学院 | 地理科学 | 教育;信息传输、软件和信息技术服务业;居民服务、修理和其他服务业 | 
| 环境生态工程 | 建筑业;制造业;科学研究和技术服务业 | 
 .png)
.png)