省内各城市吸引力指数:省内各城市吸引力指数较高的前三个地级市依次为保定 市(1.54)、石家庄市(1.17)和沧州市(0.89);而衡水市(0.65)、承德市(0.65) 和邢台市(0.65)等地区对毕业生的吸引力相对较低。
表1- 33 2022届毕业生河北省地区就业吸引力指数
| 就业市 | 吸纳毕业生数量 | 毕业生生源数量 | 就业吸引力指数 |
| 保定市 | 977 | 633 | 1.54 |
| 石家庄市 | 293 | 251 | 1.17 |
| 沧州市 | 158 | 177 | 0.89 |
| 廊坊市 | 85 | 98 | 0.87 |
| 张家口市 | 100 | 122 | 0.82 |
| 就业市 | 吸纳毕业生数量 | 毕业生生源数量 | 就业吸引力指数 |
| 邯郸市 | 170 | 211 | 0.81 |
| 秦皇岛市 | 48 | 60 | 0.80 |
| 唐山市 | 166 | 241 | 0.69 |
| 承德市 | 66 | 101 | 0.65 |
| 衡水市 | 99 | 153 | 0.65 |
| 邢台市 | 118 | 182 | 0.65 |
注:由于四舍五入的原因,数据占比之和可能会岀现不等于100%的情况; 数据来源:全国高校毕业生就业管理系统。
各学科门类(专业大类)就业地区分布:从就业地域流向统计数据看出,京津冀 地区是各学科门类(专业大类)毕业生就业的集中区域,这也与学校所在地、毕业生 生源所在地具有密切相关性。
表1- 34 2022届不同学科门类的本科毕业生就业地域流向分布
| 分学科门类就业人数 | 厶 | |||||||||
| 就业省 | 历史 学 | 工 学 |
教育 学 | 文 学 | 法 学 | 理 学 | 管理 学 | 经济 学 | 艺术 学 | |
| 河北省 | 81 | 261 | 429 | 397 | 107 | 313 | 170 | 54 | 373 | 2185 |
| 北京市 | 3 | 71 | 35 | 31 | 14 | 27 | 18 | 5 | 27 | 231 |
| 天津市 | 2 | 19 | 3 | 8 | 0 | 4 | 8 | 3 | 7 | 54 |
| 山东省 | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 35 |
| 江苏省 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 22 |
| 河南省 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 22 |
| 新疆维吾尔自治区 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 21 |
| 浙江省 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 21 |
| 广东省 | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20 |
| 四川省 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 18 |
| 安徽省 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | 16 |
| 山西省 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| 上海市 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 内蒙古自治区 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 广西壮族自治区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 湖北省 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 辽宁省 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 重庆市 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 陕西省 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 云南省 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 湖南省 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 福建省 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 贵州省 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 分学科门类就业人数 | 4 | |||||||||
| 就业省 | 历史 学 | 工 学 |
教育 学 | 文 学 | 法 学 | 理 学 | 管理 学 | 经济 学 | 艺术 学 | 口 计 |
| 江西省 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 甘肃省 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 海南省 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 黑龙江省 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 吉林省 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
.png)
.png)