导航菜单

河北科技大学2022届毕业生的升学情况

  1.毕业生的升学比例

  我校2022届毕业生的升学比例为28.39%,其中国内研究生26.93%,出国出境0.45%,第二学士学位1.01%。

  2.各学院及专业升学比例

  我校2022届毕业生整体升学比例较高的学院是化学与制药工程学院(53.57%)、环境科学 与工程学院(52.10%)、材料科学与工程学院(48.89%)。

  表1-21 各学院毕业生升学比例

  单位:%

学院 整体升学率 研究生 第二学士学位 出国出境
化学与制药工程学院 53.57 53.06 0.51 0.00
环境科学与工程学院 52.10 50.00 0.00 2.10
材料科学与工程学院 48.89 47.17 0.74 0.98
理学院 44.84 42.26 2.58 0.00
食品与生物学院 38.81 35.16 3.65 0.00
电气工程学院 33.54 32.30 1.23 0.00
机械工程学院 27.13 26.34 0.59 0.20
外国语学院 26.83 21.95 1.95 2.93
建筑工程学院 24.58 24.25 0.33 0.00
纺织服装学院 22.64 21.70 0.31 0.63
文法学院 19.93 17.39 1.81 0.72
信息科学与工程学院 18.38 18.16 0.00 0.21
经济管理学院 14.05 11.46 2.22 0.37
河北石油职业技术大学 工程实验班 13.45 13.45 0.00 0.00
艺术学院 8.33 8.33 0.00 0.00
影视学院 6.67 5.00 1.67 0.00
河北科技工程职业技术 大学工程实验班 6.36 5.91 0.00 0.45
本校平均 28.39 26.93 1.01 0.45

  我校2022届毕业生整体升学比例较高的专业是制药工程(68.57%)、高分子材料与工程(60.94%)、环境工程(59.46%)、给排水科学与工程(58.06%)。

  表1-22 各专业毕业生升学比例

  单位:%

专业 整体升学率 研究生 第二学士学位 出国出境
制药工程 68.57 68.57 0.00 0.00
高分子材料与工程 60.94 60.94 0.00 0.00
环境工程 59.46 58.11 0.00 1.35
给排水科学与工程 58.06 58.06 0.00 0.00
化学工程与工艺 55.28 55.28 0.00 0.00
药物制剂 54.39 50.88 3.51 0.00
材料成型及控制工程 50.40 48.00 2.40 0.00
应用化学 50.34 48.30 2.04 0.00
无机非金属材料工程 50.00 50.00 0.00 0.00
环境科学 48.31 44.07 0.00 4.24
轻化工程 48.21 48.21 0.00 0.00
安全工程 47.62 47.62 0.00 0.00
金属材料工程 46.49 42.98 0.00 3.51
焊接技术与工程 45.45 45.45 0.00 0.00
应用物理学 45.16 43.01 2.15 0.00
汉语国际教育 45.00 40.00 2.50 2.50
食品科学与工程 44.62 41.54 3.08 0.00
能源化学工程 43.94 43.94 0.00 0.00
纺织工程 39.13 39.13 0.00 0.00
工业工程 38.71 32.26 6.45 0.00
生物技术 38.24 38.24 0.00 0.00
生物工程 37.70 32.79 4.92 0.00
生物科学 36.67 26.67 10.00 0.00
自动化 36.42 33.77 2.65 0.00
电气工程及其自动化 35.00 34.17 0.83 0.00
服装设计与工程 34.48 34.48 0.00 0.00
数学与应用数学 34.29 25.71 8.57 0.00
药学 34.21 34.21 0.00 0.00
飞行器设计与工程 33.33 33.33 0.00 0.00
建筑环境与能源应用工程 33.33 31.75 1.59 0.00
信息与计算科学 31.43 31.43 0.00 0.00
过程装备与控制工程 31.15 31.15 0.00 0.00
交通运输 31.03 24.14 6.90 0.00
食品质量与安全 31.03 31.03 0.00 0.00
专业 整体升学率 研究生 第二学士学位 出国出境
车辆工程 28.79 25.76 1.52 1.52
物流工程 27.27 27.27 0.00 0.00
机械电子工程 27.22 27.22 0.00 0.00
机械设计制造及其自动化 25.53 24.47 1.06 0.00
冶金工程 25.00 25.00 0.00 0.00
能源与动力工程 25.00 25.00 0.00 0.00
法语 25.00 13.89 2.78 8.33
工程管理(建筑工程学 院) 24.62 24.62 0.00 0.00
网络与新媒体 24.32 24.32 0.00 0.00
通信工程 23.94 23.94 0.00 0.00
翻译 23.91 19.57 2.17 2.17
软件工程 23.75 22.50 0.00 1.25
英语 23.53 19.61 1.96 1.96
法学 23.30 18.45 4.85 0.00
工程管理(经济管理学 院) 22.22 13.89 8.33 0.00
车辆工程(河北石油职业 技术大学工程实验班) 22.03 22.03 0.00 0.00
电子科学与技术 21.62 21.62 0.00 0.00
土木工程 21.39 21.39 0.00 0.00
电子信息工程 21.25 21.25 0.00 0.00
美术学 21.05 21.05 0.00 0.00
测控技术与仪器 20.97 20.97 0.00 0.00
化学工程与工艺(河北石 油职业技术大学工程实验 班) 19.30 19.30 0.00 0.00
物联网工程 18.92 18.92 0.00 0.00
社会工作 17.65 17.65 0.00 0.00
新闻学 17.39 14.49 0.00 2.90
国际经济与贸易 17.24 10.34 3.45 3.45
戏剧影视导演 16.13 9.68 6.45 0.00
商务英语 15.63 15.63 0.00 0.00
信息管理与信息系统 13.89 5.56 5.56 2.78
汉语言文学 12.12 12.12 0.00 0.00
计算机科学与技术 11.96 11.96 0.00 0.00
财务管理 10.00 10.00 0.00 0.00
绘画 10.00 10.00 0.00 0.00
网络工程 9.86 9.86 0.00 0.00
产品设计 9.76 9.76 0.00 0.00
专业 整体升学率 研究生 第二学士学位 出国出境
服装设计与工程(河北科 技工程职业技术大学工程 实验班) 9.09 7.27 0.00 1.82
工商管理 9.00 8.00 1.00 0.00
电气工程及其自动化(河 北石油职业技术大学工程 实验班) 8.33 8.33 0.00 0.00
环境设计 8.11 8.11 0.00 0.00
视觉传达设计 7.69 7.69 0.00 0.00
市场营销 6.98 6.98 0.00 0.00
金融工程 6.94 5.56 1.39 0.00
电子商务 6.90 6.90 0.00 0.00
车辆工程(河北科技工程 职业技术大学工程实验 班) 6.90 6.90 0.00 0.00
电气工程及其自动化(河 北科技工程职业技术大学 工程实验班) 5.66 5.66 0.00 0.00
录音艺术 5.26 3.51 1.75 0.00
服装与服饰设计 4.88 3.05 0.61 1.22
机械设计制造及其自动化 (河北石油职业技术大学 工程实验班) 4.84 4.84 0.00 0.00
动画 4.55 4.55 0.00 0.00
影视摄影与制作 3.85 3.85 0.00 0.00
机械设计制造及其自动化 (河北科技工程职业技术 大学工程实验班) 3.70 3.70 0.00 0.00
公共艺术 0.00 0.00 0.00 0.00
本校平均 28.39 26.93 1.01 0.45

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

凡注明为勤学驿站(城市与大学)原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/hb/hebei/1967.html

收藏此文 赞一个 ( ) 打赏本站

如果本文对你有所帮助请打赏本站

  • 打赏方法如下:
  • 支付宝打赏
    支付宝扫描打赏
    微信打赏
    微信扫描打赏
留言与评论(共有 条评论)
验证码: