毕业生总体继续深造人数 10 人,继续深造占比为 1. 14%。其中国内升学 9 人,国内升学率为1.03%;出国(境) 1 人, 出国(境) 占比为 0. 11%。
继续深造占比最高的三个学院为经济研究所(继续深造 1 人, 继续深造占比 11. 11%)、马克思主义学院(继续深造 2 人, 继续深造占比 6.25%)、金融学院(继续深造 2 人, 继续深造占比 2.35%)。
继续深造占比最高的三个专业为党的建设(继续深造 1 人,继续深造占比 25.0%)、区域经济学(继续深造 1 人,继续深造率占比 25.00%)、环境经济与管理(继续深造 1 人, 继续深造占比 20.00%)。
表2-3-1分学院及专业继续深造情况
| 出国(境) 人数  | 
		||||||
数学与统计学学院  | 
			应用统计 | 29 | - | - | - | - | 
| 经济统计学 | 4 | - | - | - | - | |
| 应用统计学 | 3 | - | - | - | - | |
| 数据科学 | 3 | - | - | - | - | |
| 数学与统计学学院 汇总 | 39 | - | - | - | - | |
文化与传播学院  | 
			新闻学 | 9 | - | - | - | - | 
| 视听新媒体传播 | 5 | - | - | - | - | |
| 传播学 | 3 | - | - | - | - | |
| 影视文化传播 | 3 | - | - | - | - | |
| 跨文化传播 | 3 | - | - | - | - | |
| 文化与传播学院 汇总 | 23 | - | - | - | - | |
| 生物科学与工程学院 | 食品质量与安全管理 | 3 | - | - | - | - | 
| 生物工程 | 2 | - | - | - | - | |
| 生物科学与工程学院 汇总 | 5 | - | - | - | - | |
| 管理科学与工程学院 | 工程管理 | 33 | - | - | - | - | 
| 科学决策与创新管理 | 3 | - | - | - | - | |
| 管理科学与工程学院 汇总 | 36 | - | - | - | - | |
| 外国语学院 | 英语笔译 | 9 | - | - | - | - | 
| 英语口译 | 8 | - | - | - | - | |
| 外国语学院 汇总 | 17 | - | - | - | - | |
| 出国(境) 人数  | 
		||||||
财政税务学院  | 
			税务 | 30 | - | - | - | - | 
| 资产评估 | 18 | - | - | - | - | |
| 财政学 | 4 | - | - | - | - | |
| 财政税务学院 汇总 | 52 | - | - | - | - | |
马克思主义学院  | 
			马克思主义基本原理 | 8 | - | - | - | - | 
| 马克思主义中国化研究 | 6 | 1 | - | 1 | 16.67% | |
| 伦理学 | 6 | - | - | - | - | |
| 思想政治教育 | 6 | - | - | - | - | |
| 党的建设 | 4 | 1 | - | 1 | 25.00% | |
| 中国近现代史基本问题研究 | 2 | - | - | - | - | |
| 马克思主义学院 汇总 | 32 | 2 | - | 2 | 6.25% | |
| 旅游学院 | 旅游管理 | 7 | - | - | - | - | 
| 旅游学院 汇总 | 7 | - | - | - | - | |
法学院  | 
			法律(法学) | 58 | - | - | - | - | 
| 法律(非法学) | 48 | 1 | 1 | 2 | 4. 17% | |
| 经济法学 | 17 | - | - | - | - | |
| 民商法学 | 17 | - | - | - | - | |
| 国际法学 | 7 | - | - | - | - | |
| 法学理论 | 6 | - | - | - | - | |
| 刑法学 | 6 | - | - | - | - | |
| 环境与资源保护法学 | 4 | - | - | - | - | |
| 法律史 | 3 | - | - | - | - | |
| 宪法学与行政法学 | 3 | - | - | - | - | |
| 法学院 汇总 | 169 | 1 | 1 | 2 | 1. 18% | |
| 信息技术学院 | 计算机应用技术 | 7 | - | - | - | - | 
| 计算机软件与理论 | 2 | - | - | - | - | |
| 信息技术学院 汇总 | 9 | - | - | - | - | |
商学院  | 
			国际商务 | 24 | - | - | - | - | 
| 产业经济学 | 14 | - | - | - | - | |
| 理论经济学 | 6 | - | - | - | - | |
| 国际贸易学 | 5 | - | - | - | - | |
| 区域经济学 | 4 | 1 | - | 1 | 25.00% | |
| 商学院 汇总 | 53 | 1 | - | 1 | 1.89% | |
经济研究所  | 
			环境经济与管理 | 5 | 1 | - | 1 | 20.00% | 
| 国民经济学 | 3 | - | - | - | - | |
| 数量经济学 | 1 | - | - | - | - | |
| 经济研究所 汇总 | 9 | 1 | - | 1 | 11. 11% | |
会计学院  | 
			会计 | 87 | - | - | - | - | 
| 审计 | 28 | - | - | - | - | |
| 会计学 | 17 | - | - | - | - | |
| 会计学院 汇总 | 132 | - | - | - | - | |
工商管理学院  | 
			工商管理 | 115 | - | - | - | - | 
| 企业管理 | 7 | 1 | - | 1 | 14.29% | |
| 技术经济及管理 | 4 | - | - | - | - | |
| 劳动经济学 | 2 | - | - | - | - | |
| 出国(境) 人数  | 
		||||||
| 工商管理学院 汇总 | 128 | 1 | - | 1 | 0.78% | |
公共管理学院  | 
			公共管理 | 34 | - | - | - | - | 
| 行政管理 | 20 | - | - | - | - | |
| 社会保障 | 8 | 1 | - | 1 | 12.50% | |
| 教育经济与管理 | 3 | - | - | - | - | |
| 土地资源管理 | 3 | - | - | - | - | |
| 公共管理学院 汇总 | 68 | 1 | - | 1 | 1.47% | |
金融学院  | 
			金融 | 42 | 1 | - | 1 | 2.38% | 
| 保险 | 26 | 1 | - | 1 | 3.85% | |
| 金融学 | 17 | - | - | - | - | |
| 金融学院 汇总 | 85 | 2 | - | 2 | 2.35% | |
| 艺术学院 | 美术 | 7 | - | - | - | - | 
| 音乐 | 5 | - | - | - | - | |
| 艺术学院 汇总 | 12 | - | - | - | - | |
| 总计 | 876 | 9 | 1 | 10 | 1.14% | |
 .png)
.png)