从出国(境)深造情况来看,如图1-21、1-22、1-23和表1-14所示,2022届本科毕业生 中有727人出国(境)留学,占本科毕业生人数的21.15 %。毕业生出国(境)留学人数最多 的国家是英国(42.70%)。从学部(院)人数来看,信息学部(193人)、北京-都柏林国际学 院(187人)本科毕业生留学深造人数较多;从占比来看,北京-都柏林国际学院、樊恭烋荣 誉学院、经济与管理学院、理学部、信息学部本科生出国(境)深造率在20%以上;纳米材 料与技术(樊恭烋荣誉学院)等15个专业本科生出国(境)深造率在30%以上,3个专业的出国(境)深造率达100.00%。


表1-14本科毕业生出国(境)深造率在20%及以上的专业名单
| 专业 | 出国(境)深造率 |
| 纳米材料与技术(樊恭烋荣誉学院) | 100.00% |
| 生物医学工程(樊恭烋荣誉学院) | 100.00% |
| 机械工程(樊恭烋荣誉学院) | 100.00% |
| 金融学(北京-都柏林国际学院) | 72.07% |
| 物联网工程(北京-都柏林国际学院) | 53.23% |
| 电子信息工程(北京-都柏林国际学院) | 50.00% |
| 软件工程(北京-都柏林国际学院) | 47.37% |
| 金融学(经济与管理学院) | 41.33% |
| 文化产业管理 | 37.93% |
| 统计学 | 36.36% |
| 机器人工程 | 34.04% |
| 工商管理 | 32.00% |
| 广告学 | 32.00% |
| 自动化 | 30.19% |
| 计算机科学与技术(樊恭烋荣誉学院) | 30.00% |
| 工业设计 | 29.55% |
| 信息与计算科学 | 26.67% |
| 数字媒体技术 | 25.45% |
| 会计学 | 25.00% |
| 社会学 | 25.00% |
| 软件工程(信息学部) | 24.78% |
| 计算机科学与技术(信息学部) | 24.64% |
| 物联网工程(信息学部) | 24.56% |
| 电子科学与技术 | 24.24% |
| 国际经济与贸易 | 23.53% |
| 数学与应用数学 | 22.58% |
| 测控技术与仪器 | 21.95% |
.png)
.png)