1.1总体规模
吉林大学2022届毕业生共17373人,其中,本科毕业生10184人,占毕业生总人数的58.62%;硕士毕业生6237人,占毕业生总人数的35.90%;博士毕业生952人,占毕业生总人数的5.48%。男毕业生9074人,女毕业生8299人,男女性别比1.09:1。
1.2毕业去向落实率
截至2022年8月31日,2022届毕业生总体毕业去向落实率为85.86%,其中,本科毕业生毕业去向落实率为83.69%;硕士毕业生毕业去向落实率为88.90%;博士毕业生毕业去向落实率为89.08%,详见表1。分学院及专业毕业生毕业去向落实率详见附录。

1.3院系结构
2022届毕业生分布在49个培养单位,毕业人数较多的学院包括商学与管理学院、通信工程学院、计算机科学与技术学院、电子科学与工程学院、汽车工程学院等,详见表2。
表2吉林大学2022届毕业生院系分布
| 序号学院、培养单位 | 本科毕业生 | 硕士毕业生 | 博士毕业生 | 总人数 | 
| 1商学与管理学院 | 780 | 923 | 45 | 1748 | 
| 2通信工程学院 | 754 | 133 | 12 | 899 | 
| 计算机科学与技术学院 | 544 | 206 | 32 | 782 | 
| 4电子科学与工程学院 | 573 | 117 | 43 | 733 | 
| 5汽车工程学院 | 483 | 219 | 22 | 724 | 
| 6法学院 | 270 | 362 | 38 | 670 | 
| 7机械与航空航天工程学院 | 431 | 214 | 21 | 666 | 
| 8白求恩第一临床医学院 | 130 | 416 | 82 | 628 | 
| 9化学学院 | 295 | 179 | 135 | 609 | 
| 10经济学院 | 368 | 220 | 14 | 602 | 
| 11材料科学与工程学院 | 363 | 123 | 26 | 512 | 
| 12软件学院 | 373 | 136 | 0 | 509 | 
| 13文学院暨新闻与传播学院 | 299 | 160 | 14 | 473 | 
| 14白求恩第三临床医学院 | 131 | 269 | 37 | 437 | 
| 15物理学院 | 265 | 116 | 50 | 431 | 
| 16数学学院 | 295 | 93 | 19 | 407 | 
| 17白求恩第二临床医学院 | 126 | 223 | 46 | 395 | 
| 18交通学院 | 300 | 69 | 4 | 373 | 
| 19外国语学院 | 246 | 124 | 2 | 372 | 
| 20建设工程学院 | 253 | 51 | 24 | 328 | 
| 21生命科学学院 | 194 | 106 | 22 | 322 | 
| 22新能源与环境学院 | 220 | 87 | 15 | 322 | 
| 23行政学院 | 147 | 161 | 10 | 318 | 
| 24地球探测科学与技术学院 | 210 | 73 | 12 | 295 | 
| 25仪器科学与电气工程学院 | 215 | 71 | 9 | 295 | 
26哲学社会学院 154 120 19 293
| 27公共卫生学院1778914280 | 
| 序号 | 学院、培养单位 | 本科毕业生 | 硕士毕业生 | 博士毕业生 | 总人数 | 
| 28 | 地球科学学院 | 177 | 70 | 23 | 270 | 
| 29 | 生物与农业工程学院 | 152 | 96 | 21 | 269 | 
| 30 | 艺术学院 | 195 | 43 | 0 | 238 | 
| 31 | 药学院 | 143 | 66 | 20 | 229 | 
| 32 | 动物医学学院 | 100 | 87 | 25 | 212 | 
| 33 | 马克思主义学院 | 30 | 152 | 29 | 211 | 
| 34 | 食品科学与工程学院 | 134 | 50 | 10 | 194 | 
| 35 | 植物科学学院 | 142 | 36 | 5 | 183 | 
| 36 | 白求恩口腔医学院 | 82 | 92 | 5 | 179 | 
| 37 | 护理学院 | 138 | 22 | 2 | 162 | 
| 38 | 考古学院 | 74 | 63 | 7 | 144 | 
| 39 | 体育学院 | 95 | 32 | 0 | 127 | 
| 40 | 动物科学学院 | 85 | 31 | 7 | 123 | 
| 41 | 东北亚学院 | 0 | 84 | 10 | 94 | 
| 42 | 基础医学院 | 0 | 68 | 10 | 78 | 
| 43 | 公共外语教育学院 | 0 | 65 | 0 | 65 | 
| 44 | 公共外交学院 | 41 | 10 | 0 | 51 | 
| 45 | 原子与分子物理研究所 | 0 | 35 | 8 | 43 | 
| 46 | 人工智能学院 | 0 | 34 | 0 | 34 | 
| 47 | 古籍研究所 | 0 | 25 | 3 | 28 | 
| 48 | 高等教育研究所 | 0 | 14 | 0 | 14 | 
| 49 | 综合信息矿产预测研究所 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
总计 10184 6237 952 17373
 .png)
.png)