毕业生进入典型用人单位就业及升学院校的情况
单位:人
| 序 号 | 单位名称 | 人 数 | 序 号 | 单位名称 | 人 数 | 
| 1 | 长春中医药大学 | 487 | 42 | 江苏科信医药销售有限公司 | 7 | 
| 2 | 长春中医药大学附属医院(吉林省中 医院) | 124 | 43 | 黑龙江中医药大学 | 7 | 
| 3 | 长春科技学院 | 86 | 44 | 华中科技大学协和深圳医院 | 7 | 
| 4 | 长春中医药大学附属第三临床医院 | 37 | 45 | 朝阳区韩荣珍中医诊所 | 7 | 
| 5 | 长春人文学院 | 26 | 46 | 长春方飞生物科技有限公司 | 6 | 
| 6 | 天津中医药大学 | 20 | 47 | 长春市修和商贸有限公司 | 6 | 
| 7 | 长春建筑学院 | 19 | 48 | 松原市中西医结合医院 | 6 | 
| 8 | 中国人民解放军总医院第五医学中心 | 19 | 49 | 南京启明医药有限公司连云港分公司 | 6 | 
| 9 | 吉林农业科技学院 | 17 | 50 | 南昌市洪都中医院 | 6 | 
| 10 | 吉林省人民医院 | 16 | 51 | 山东中医药大学 | 6 | 
| 11 | 吉林敖东洮南药业股份有限公司 | 15 | 52 | 辽宁逸歆网络科技有限公司 | 6 | 
| 12 | 国文(长春) 国际医院有限公司 | 15 | 53 | 吉林省羽吉酒店管理股份有限公司 | 6 | 
| 13 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 15 | 54 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 6 | 
| 14 | 白山哲仁药品经销有限公司 | 15 | 55 | 吉林大学中日联谊医院 | 6 | 
| 15 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 13 | 56 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 6 | 
| 16 | 四平市中心人民医院 | 13 | 57 | 吉林省廉贞互联网信息服务有限责任 公司 | 6 | 
| 17 | 南京中医药大学 | 13 | 58 | 朝阳上医圣德中医医院 | 6 | 
| 18 | 吉林大学 | 13 | 59 | 敦化市医院 | 6 | 
| 19 | 广州中医药大学 | 12 | 60 | 成都中医药大学 | 6 | 
| 20 | 吉林国文医院有限公司 | 11 | 61 | 长春博远康复医院有限公司 | 5 | 
| 21 | 吉林省莱沃药业有限公司 | 11 | 62 | 浙江中医药大学 | 5 | 
| 22 | 中国中医科学院广安门医院 | 10 | 63 | 长春市中盛康和医药科技有限公司 | 5 | 
| 23 | 连云港正大天晴医药有限公司 | 10 | 64 | 长春市大坤嘟嘟汽车服务有限公司 | 5 | 
| 24 | 吉林医药学院 | 9 | 65 | 通化万通药业股份有限公司 | 5 | 
| 25 | 康龙化成(北京)新药技术股份有限 公司 | 9 | 66 | 松原市宁江区刘永东诊所 | 5 | 
| 26 | 吉林省云旗商贸有限公司 | 9 | 67 | 源合盛(吉林)保健品有限公司 | 5 | 
| 27 | 吉林市中医院 | 9 | 68 | 南关区艾络康中医门诊部 | 5 | 
| 28 | 广州中医药大学深圳医院(福田) | 9 | 69 | 上海新起点康复医院有限公司 | 5 | 
| 29 | 吉林省莱沃医疗科技有限公司 | 9 | 70 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县中医院 | 5 | 
| 30 | 弘和制药有限公司 | 9 | 71 | 山西科洛结构自防水技术有限公司 | 5 | 
| 31 | 长春恒康中医医院 | 8 | 72 | 健民中医医院 | 5 | 
| 32 | 中国中医科学院 | 8 | 73 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 5 | 
| 33 | 西南药业股份有限公司 | 8 | 74 | 科尔沁区李立国中医诊所 | 5 | 
| 序 号 | 单位名称 | 人 数 | 序 号 | 单位名称 | 人 数 | 
| 34 | 沈阳药科大学 | 8 | 75 | 吉林大学第二医院 | 5 | 
| 35 | 辽宁中医药大学 | 8 | 76 | 广州中医药大学第一附属医院 | 5 | 
| 36 | 吉林国文医院 | 8 | 77 | 哈尔滨市道里区福德堂中医诊所 | 5 | 
| 37 | 吉林国金医院有限公司 | 8 | 78 | 黑龙江省大荒福地供应链管理集团有 限公司 | 5 | 
| 38 | 长春大学 | 7 | 79 | 安徽中医药大学 | 5 | 
| 39 | 长春长中国医馆有限公司春城国医馆 中医医院 | 7 | 80 | 大连医科大学 | 5 | 
| 40 | 上海中医药大学 | 7 | 81 | 北京中医药大学 | 5 | 
| 41 | 清华德人西安幸福制药有限公司 | 7 | 
注:表中展示用人单位为就业、升学人数在 5 个及以上的重点单位。
 .png)
.png)