学校 2022 届毕业生毕业去向落实率为84.27% ,专科毕业生毕业去向落实率为98.63%,本科毕业生毕业去向落实率为 83.07%,硕士研究生毕业去向落实率为 81.20%。
从其去向构成来看,学校 2022 届毕业生以“协议和合同就业”(35.48%) 为主,“灵活就业”(32.09%) 和“升学”(15.99%) 次之; 分学历层次来看,专科毕业生 的主要去向为“升学”(71.78%) ;本科毕业生的主要去向为“协议和合同就业” (37.20%) 、“自由职业”(21.13%) 、“待就业”(16.93%) ;硕士研究生的主要去向为 “协议和合同就业”(44.00%) 。
(二)各院系毕业去向落实率
专科毕业生:学校 2022 届专科毕业生分布在 2 个院系,其中毕业去向落实率相对较高的院系为 “国际教育学院”(100.00%)、“应用技术学院”(96.60%) 。
本科毕业生:学校 2022 届本科毕业生分布在 15 个院系,其中毕业去向落实率相对较高的院系为 “食品科学与工程学院”(97.78%)、 “园林学院”(96.88%) “美术学院”(95.78%) 等。
硕士研究生:学校 2022 届硕士研究生分布在 1 个院系,其毕业去向落实率为“研究生院”(81.20%) 。
(三)各专业毕业去向落实率
专科毕业生:学校 2022 届专科毕业生涉及 5 个专业,其中毕业去向落实率相对较高的专业为“工商企业管理”(100.00%)、“老年服务与管理”(100.00%)、“数字媒体艺术设计”(100.00%)等。
表1-72022届专科毕业生各专业毕业去向落实率分布
| 专业 | 毕业去向落实率 | 
| 数字媒体艺术设计 | 100.00% | 
| 老年服务与管理 | 100.00% | 
| 工商企业管理 | 100.00% | 
| 学前教育 | 97.28% | 
| 汽车检测与维修技术 | 96.30% | 
本科毕业生:学校 2022 届本科毕业生分布在 59 个专业, 其中毕业去向落实率相对较高的专业为“绘画(国画)”(100.00%)、 “视觉传达设计(插画)”(100.00%)、“食品科学与工程”(100.00%) 等。
表1-82022届本科毕业生各专业毕业去向落实率分布
| 专业 | 毕业去向落实率 | 
| 绘画(国画) | 100.00% | 
| 视觉传达设计(插画) | 100.00% | 
| 食品科学与工程 | 100.00% | 
| 文化产业管理 | 100.00% | 
| 舞蹈表演 | 100.00% | 
| 音乐表演(流行音乐演奏) | 100.00% | 
| 园林 | 97.67% | 
| 数据科学与大数据技术 | 97.30% | 
| 数学与应用数学 | 97.06% | 
| 视觉传达设计(平面设计) | 96.97% | 
| 风景园林 | 96.23% | 
| 食品质量与安全 | 96.08% | 
| 绘画(油画) | 96.00% | 
| 音乐表演(流行音乐演唱) | 95.24% | 
| 市场营销 | 94. 19% | 
| 工商管理 | 94. 12% | 
| 软件工程 | 94.06% | 
| 环境设计 | 93.94% | 
| 专业 | 毕业去向落实率 | 
| 俄语 | 93.94% | 
| 材料科学与工程 | 93.33% | 
| 日语 | 93. 18% | 
| 音乐学 | 92.59% | 
| 音乐表演(器乐) | 92.00% | 
| 车辆工程 | 91.80% | 
| 电气工程及其自动化 | 91.78% | 
| 通信工程 | 91.55% | 
| 网络工程 | 91.55% | 
| 西班牙语 | 91.30% | 
| 金融工程 | 90.91% | 
| 国际经济与贸易 | 90.77% | 
| 自动化 | 90.63% | 
| 俄语 | 90.24% | 
| 电子信息工程 | 89.71% | 
| 经济学 | 89.39% | 
| 自动化 | 89.02% | 
| 动画 | 88.89% | 
| 旅游管理 | 88.68% | 
| 工业工程 | 88.68% | 
| 物流管理 | 88. 18% | 
| 政治学与行政学 | 87. 14% | 
| 公共事业管理 | 85.45% | 
| 机械工程 | 85. 15% | 
| 机械工程 | 84.69% | 
| 计算机科学与技术 | 84.33% | 
| 物联网工程 | 84. 13% | 
| 波兰语 | 82.61% | 
| 信息与计算科学 | 80.77% | 
| 汽车服务工程 | 80.00% | 
| 财务管理 | 78. 16% | 
| 汉语国际教育 | 77.42% | 
| 音乐表演(声乐) | 76.00% | 
| 会计学 | 74.32% | 
| 金融学 | 69.66% | 
| 网络与新媒体 | 67.65% | 
| 英语 | 66. 14% | 
| 康复治疗学 | 65.57% | 
| 应用统计学 | 65.52% | 
| 特殊教育 | 61.27% | 
| 专业 | 毕业去向落实率 | 
| 汉语言文学 | 38.06% | 
 .png)
.png)