(二)就业单位行业分布
2022 届毕业生就业单位行业主要分布在制造业,人数占比为 18.43%;其次为批发和零售业(17.32%);第三为农、林、牧、渔业(14.26%)。
表1-142022届毕业生就业行业分布
单位:人数(人),比例(%)
| 单位行业 | 总人数 | 比例 |
| 制造业 | 464 | 18.43 |
| 批发和零售业 | 436 | 17.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 359 | 14.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 245 | 9.73 |
| 建筑业 | 217 | 8.62 |
| 住宿和餐饮业 | 135 | 5.36 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 114 | 4.53 |
| 租赁和商务服务业 | 91 | 3.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77 | 3.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 77 | 3.06 |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 76 | 3.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 45 | 1.79 |
| 教育 | 39 | 1.55 |
| 房地产业 | 33 | 1.31 |
| 卫生和社会工作 | 31 | 1.23 |
| 金融业 | 29 | 1.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26 | 1.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17 | 0.68 |
| 采矿业 | 6 | 0.24 |
| 总计 | 2517 | 100.00 |
分院系来看,各院系毕业生主要就业单位行业如下所示。
表1-15各院系毕业生主要就业单位行业
单位:%
| 院系 | 主要就业单位行业 |
| 会计金融学院 | 批发和零售业(24.15),租赁和商务服务业(13.98),制造业(9.75) |
| 信息工程学院 | 信息传输、软件和信息技术服务业(36.60),批发和零售业 (15.38),公共管理、社会保障和社会组织(6.90) |
| 农牧工程学院 | 农、林、牧、渔业(84.18),公共管理、社会保障和社会组织 (3.67),文化、体育和娱乐业(2.82) |
| 工商管理学院 | 批发和零售业(25.94),信息传输、软件和信息技术服务业 (14.37),交通运输、仓储和邮政业(10.62) |
| 建筑工程学院 | 建筑业(60.96),批发和零售业(5.70),住宿和餐饮业(4.39) |
| 旅游与人文艺术学院 | 住宿和餐饮业(26.05),批发和零售业(10.70),居民服务、修理和 其他服务业(8.84) |
| 院系 | 主要就业单位行业 |
| 智能制造技术学院 | 制造业(65.24),居民服务、修理和其他服务业(7.32),批发和零 售业(5.79) |
| 汽车与动力学院 | 制造业(54.42),居民服务、修理和其他服务业(13.61),批发和零 售业(8.84) |
| 食品药品学院 | 批发和零售业(53.53),制造业(33.01),住宿和餐饮业(4.81) |
.png)
.png)