本部分主要分析毕业去向为“签就业协议形式就业”“签劳动合同形式就业”“其他录用形式就业”的 2517 名毕业生,通过就业单位性质、就业行业、工作职位类别、就业地域等方面分析毕业生的就业流向。
(一)就业单位性质分布
去除“其他”不便分析因素, 2022 届毕业生就业单位性质主要分布在其他企业 ,人数占比为 88.12%;其次为国有企业(3.85%);第三为机关(2.38%)。
表1-112022届毕业生就业单位分布
单位:人数(人),比例(%)
| 单位性质 | 人数 | 比例 |
| 其他企业 | 2218 | 88.12 |
| 国有企业 | 97 | 3.85 |
| 其他 | 70 | 2.78 |
| 机关 | 60 | 2.38 |
| 其他事业单位 | 35 | 1.39 |
| 三资企业 | 14 | 0.56 |
| 医疗卫生单位 | 8 | 0.32 |
| 城镇社区 | 7 | 0.28 |
| 高等教育单位 | 5 | 0.20 |
| 中初教育单位 | 3 | 0.12 |
| 总计 | 2517 | 100.00 |
分院系来看,各院系毕业生主要就业单位性质如下所示。
表1-12各院系毕业生主要就业单位性质
单位:%
| 院系 | 主要就业单位性质 |
| 会计金融学院 | 其他企业(66.53),其他(22.88),国有企业(5.51) |
| 信息工程学院 | 其他企业(90.98),其他事业单位(5.57),国有企业(1.59) |
| 农牧工程学院 | 其他企业(89.55),机关(6.78),国有企业(1.13) |
| 工商管理学院 | 其他企业(86.88),国有企业(4.06),三资企业(3.44) |
| 建筑工程学院 | 其他企业(84.65),国有企业(10.53),机关(3.07) |
| 旅游与人文艺术学院 | 其他企业(91.63),国有企业(2.79),其他(1.86) |
| 智能制造技术学院 | 其他企业(96.65),国有企业(2.74),三资企业(0.30) |
| 汽车与动力学院 | 其他企业(86.39),国有企业(11.56),医疗卫生单位(1.36) |
| 食品药品学院 | 其他企业(92.63),其他(2.56),机关(1.92) |
分专业来看,各专业毕业生主要就业单位性质如下所示。
表1-13各专业毕业生主要就业单位性质
单位:%
| 专业 | 主要就业单位性质 |
| 中药制药技术 | 其他企业(91.38),医疗卫生单位(3.45),其他(1.72) |
| 会展策划与管理 | 其他企业(86.36),其他(4.55),医疗卫生单位(4.55) |
| 会计 | 其他企业(63.83),其他(34.04),其他事业单位(1.06) |
| 会计信息管理 | 其他企业(84.00),其他(8.00),其他事业单位(4.00) |
| 动漫制作技术 | 其他企业(98.81),国有企业(1.19) |
| 动物医学 | 其他企业(97.22),高等教育单位(2.08),医疗卫生单位(0.69) |
| 专业 | 主要就业单位性质 |
| 商务英语 | 其他企业(100.00) |
| 园林技术 | 机关(50.00),其他企业(41.67),国有企业(4.17) |
| 城市热能应用技术 | 其他企业(89.29),国有企业(10.71) |
| 宠物临床诊疗技术 | 其他企业(98.59),机关(1.41) |
| 宠物养护与驯导 | 其他企业(88.57),国有企业(8.57),机关(2.86) |
| 工业机器人技术 | 其他企业(100.00) |
| 工商企业管理 | 其他企业(84.06),国有企业(7.25),三资企业(4.35) |
| 工程机械运用技术 | 其他企业(71.43),医疗卫生单位(28.57) |
| 工程造价 | 其他企业(79.78),国有企业(11.24),机关(6.74) |
| 市场营销 | 其他企业(93.88),三资企业(2.04),其他事业单位(2.04) |
| 应用电子技术 | 其他企业(100.00) |
| 建筑工程技术 | 其他企业(85.00),国有企业(15.00) |
| 建筑装饰工程技术 | 其他企业(90.32),国有企业(4.84),其他事业单位(1.61) |
| 建设项目信息化管理 | 其他企业(88.24),国有企业(11.76) |
| 数控技术 | 其他企业(100.00) |
| 旅游管理 | 其他企业(83.33),三资企业(6.67),其他事业单位(6.67) |
| 机械制造与自动化 | 其他企业(100.00) |
| 机电一体化技术 | 其他企业(97.01),国有企业(2.99) |
| 模具设计与制造 | 其他企业(100.00) |
| 汽车检测与维修技术 | 其他企业(96.30),机关(3.70) |
| 焊接技术与自动化 | 其他企业(76.00),国有企业(24.00) |
| 物流管理 | 其他企业(80.36),国有企业(7.14),机关(5.36) |
| 物联网应用技术 | 其他企业(95.56),其他事业单位(4.44) |
| 生物制药技术 | 其他企业(85.96),其他(10.53),机关(3.51) |
| 电子信息工程技术 | 其他企业(83.33),国有企业(16.67) |
| 电子商务 | 其他企业(94.74),中初教育单位(1.32),其他(1.32) |
| 电气自动化技术 | 其他企业(87.14),国有企业(10.00),三资企业(1.43) |
| 畜牧兽医 | 其他企业(82.50),机关(12.50),城镇社区(5.00) |
| 移动通信技术 | 其他企业(95.35),其他事业单位(2.33),国有企业(2.33) |
| 空中乘务 | 其他企业(89.71),国有企业(4.41),其他(2.94) |
| 药品经营与管理 | 其他企业(94.37),其他(1.41),医疗卫生单位(1.41) |
| 计算机网络技术 | 其他企业(75.86),其他事业单位(14.66),国有企业(3.45) |
| 财务管理 | 其他企业(78.57),其他(17.86),其他事业单位(3.57) |
| 资产评估与管理 | 其他企业(79.31),其他(13.79),其他事业单位(3.45) |
| 软件技术 | 其他企业(98.88),其他事业单位(1.12) |
| 连锁经营管理 | 其他企业(81.43),三资企业(8.57),机关(5.71) |
| 酒店管理 | 其他企业(95.16),国有企业(3.23),机关(1.61) |
| 金融管理 | 其他企业(51.67),国有企业(20.00),其他(18.33) |
| 食品加工技术 | 其他企业(96.88),国有企业(3.12) |
| 食品营养与检测 | 其他企业(98.04),机关(1.96) |
| 食品质量与安全 | 其他企业(90.70),国有企业(4.65),机关(4.65) |
.png)
.png)