分专业来看,2022 届毕业生就业主要单位性质情况如下所示。
表1-112022届毕业生不同专业就业单位性质分布
单位: 比例 (%)
| 专业 | 第一位 | 比例 | 第二位 | 比例 | 第三位 | 比例 |
| 保险学 | 其他企业 | 83.87 | 其他 | 12.90 | 国有企业 | 3.23 |
| 财务管理 | 其他企业 | 63.89 | 其他事业单位 | 17.36 | 国有企业 | 6.94 |
| 电气工程 及其自动化 |
其他企业 |
48.34 |
国有企业 |
37.09 |
机关 |
9.27 |
| 电子商务 | 其他企业 | 85.71 | 国有企业 | 4.76 | 其他事业单位 | 4.76 |
| 电子信息工程 | 其他企业 | 70.51 | 国有企业 | 15.38 | 机关 | 7.69 |
| 俄语 | 其他企业 | 100.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
| 工程造价 | 其他企业 | 46.51 | 国有企业 | 34.88 | 其他事业单位 | 13.95 |
| 汉语言文学 | 其他企业 | 66.07 | 其他事业单位 | 15.18 | 中初教育单位 | 15.18 |
| 化学 | 其他企业 | 60.71 | 其他事业单位 | 17.86 | 三资企业 | 10.71 |
| 化学工程与工艺 | 其他企业 | 45.83 | 三资企业 | 33.33 | 其他事业单位 | 20.83 |
| 环境设计 | 其他企业 | 67.78 | 其他 | 25.00 | 国有企业 | 2.22 |
| 计算机科学 与技术 |
其他企业 |
73.13 |
国有企业 |
9.70 |
其他事业单位 |
9.70 |
| 旅游管理 | 其他企业 | 84.85 | 其他事业单位 | 6.06 | 其他 | 3.03 |
| 美术学 | 其他 | 48.00 | 其他企业 | 36.00 | 中初教育单位 | 8.00 |
| 农学 | 其他企业 | 58.06 | 其他事业单位 | 29.03 | 国有企业 | 6.45 |
| 汽车服务工程 | 其他企业 | 80.56 | 机关 | 8.33 | 其他 | 5.56 |
| 人文地理与 城乡规划 |
其他事业单位 |
52.38 |
其他企业 |
42.86 |
国有企业 |
4.76 |
| 日语 | 其他企业 | 92.86 | 中初教育单位 | 7.14 | 部队 | 0.00 |
| 软件工程 | 其他企业 | 69.70 | 其他事业单位 | 12.12 | 国有企业 | 6.06 |
| 食品科学与工程 | 其他企业 | 80.70 | 国有企业 | 7.02 | 其他事业单位 | 5.26 |
| 食品质量与安全 | 其他企业 | 56.52 | 其他事业单位 | 30.43 | 三资企业 | 13.04 |
| 市场营销 | 其他企业 | 85.48 | 其他事业单位 | 4.84 | 其他 | 4.84 |
| 专业 | 第一位 | 比例 | 第二位 | 比例 | 第三位 | 比例 |
| 视觉传达设计 | 其他企业 | 56.73 | 其他 | 33.65 | 国有企业 | 4.81 |
| 数学与应用数学 | 其他企业 | 43.18 | 机关 | 27.27 | 中初教育单位 | 22.73 |
| 数字出版 | 其他企业 | 100.00 | - | - | - | - |
| 水利水电工程 | 国有企业 | 50.00 | 其他企业 | 36.11 | 其他事业单位 | 12.50 |
| 特殊教育 | 其他企业 | 52.44 | 中初教育单位 | 34.15 | 其他事业单位 | 4.88 |
| 体育教育 | 中初教育单位 | 65.12 | 其他 | 18.60 | 其他企业 | 6.98 |
| 网络与新媒体 | 其他企业 | 94.37 | 其他事业单位 | 2.82 | 高等教育单位 | 1.41 |
| 舞蹈编导 | 其他企业 | 91.30 | 中初教育单位 | 8.70 | 部队 | 0.00 |
| 物流管理 | 其他企业 | 72.88 | 国有企业 | 11.86 | 其他 | 6.78 |
| 学前教育 | 其他企业 | 66.67 | 中初教育单位 | 22.92 | 其他事业单位 | 6.25 |
| 音乐表演 | 其他企业 | 90.91 | 中初教育单位 | 9.09 | 部队 | 0.00 |
| 音乐学 | 其他企业 | 91.89 | 中初教育单位 | 5.41 | 机关 | 2.70 |
| 英语 | 其他企业 | 80.86 | 中初教育单位 | 6.17 | 其他事业单位 | 5.56 |
| 制药工程 | 其他企业 | 66.67 | 三资企业 | 22.22 | 其他事业单位 | 5.56 |
| 自动化 | 其他企业 | 76.19 | 国有企业 | 17.86 | 机关 | 3.57 |
.png)
.png)