4.6. 毕业生境内升学录取人数较多院校名录
表4-11
| 升学院校 | 录取人数 |
| 东北林业大学 | 618 |
| 哈尔滨工业大学 | 101 |
| 大连理工大学 | 47 |
| 吉林大学 | 45 |
| 东北大学 | 37 |
| 山东大学 | 37 |
| 哈尔滨工程大学 | 32 |
| 西北工业大学 | 29 |
| 天津大学 | 25 |
| 湖南大学 | 24 |
| 四川大学 | 23 |
| 华中科技大学 | 22 |
| 浙江大学 | 21 |
| 中国科学院大学 | 21 |
| 重庆大学 | 21 |
| 北京理工大学 | 20 |
| 南京大学 | 20 |
| 华南理工大学 | 19 |
| 武汉理工大学 | 19 |
| 升学院校 | 录取人数 |
| 北京交通大学 | 18 |
| 武汉大学 | 18 |
| 中国海洋大学 | 18 |
| 厦门大学 | 17 |
| 中山大学 | 17 |
| 南开大学 | 16 |
| 西安电子科技大学 | 16 |
| 东北师范大学 | 15 |
| 中南大学 | 15 |
| 北京林业大学 | 14 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 14 |
| 西北农林科技大学 | 14 |
| 西安交通大学 | 12 |
| 中国科学技术大学 | 12 |
| 中国农业大学 | 12 |
| 兰州大学 | 11 |
| 北京邮电大学 | 10 |
| 电子科技大学 | 10 |
| 西南交通大学 | 10 |
4.6.1. 毕业生境内升学推免人数较多院校名录
表 4-12 推免形式录取人数较多的院校
| 院校名称推免人数 | |
| 东北林业大学 | 237 |
| 哈尔滨工业大学 | 63 |
| 山东大学 | 27 |
| 西北工业大学 | 21 |
| 天津大学 | 20 |
| 华中科技大学 | 19 |
| 湖南大学 | 18 |
| 武汉大学 | 18 |
| 浙江大学 | 17 |
| 吉林大学 | 16 |
| 中国科学院大学 | 15 |
| 北京交通大学 | 14 |
| 北京理工大学 | 14 |
| 大连理工大学 | 14 |
| 东北大学 | 14 |
| 南京大学 | 13 |
| 厦门大学 | 13 |
| 四川大学 | 13 |
| 院校名称 | 推免人数 |
| 华南理工大学 | 12 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 11 |
| 中南大学 | 10 |
| 重庆大学 | 10 |
| 中山大学 | 9 |
| 华东师范大学 | 7 |
| 南开大学 | 7 |
| 苏州大学 | 7 |
| 西安交通大学 | 7 |
| 中国科学技术大学 | 7 |
| 东北师范大学 | 6 |
| 中国海洋大学 | 6 |
| 北京大学 | 5 |
| 北京邮电大学 | 5 |
| 上海大学 | 5 |
| 深圳大学 | 5 |
| 西南交通大学 | 5 |
| 中国科学院长春应用化学研究所 | 5 |
.png)
.png)