2022 年,我校共 349 名本科毕业生选择国内外升学深造, 占非失业毕业生 的 10.97% ,其中升学-研究生 250 人,占非失业毕业生的 6. 18%,升学-第二学士学位 106 人, 占非失业毕业生的 3.33%。
| 序号 | 学校名称 | 总人数 | 比例 |
| 1 | 贵州财经大学 | 122 | 3.02% |
| 2 | 贵州大学 | 13 | 0.32% |
| 3 | 贵州师范大学 | 11 | 0.27% |
| 4 | 格拉斯哥大学 | 7 | 0. 17% |
| 5 | 利兹大学 | 6 | 0. 15% |
| 6 | 悉尼大学 | 5 | 0. 12% |
| 7 | 都柏林大学 | 4 | 0. 10% |
| 8 | 曼彻斯特大学 | 3 | 0.07% |
| 9 | 诺丁汉大学 | 3 | 0.07% |
| 10 | 西交利物浦大学 | 3 | 0.07% |
| 11 | 韩国世宗大学 | 2 | 0.05% |
| 12 | 昆士兰大学 | 2 | 0.05% |
| 13 | 伦敦大学学院 | 2 | 0.05% |
| 14 | 西南财经大学 | 2 | 0.05% |
| 15 | 新南威尔士大学 | 2 | 0.05% |
| 16 | 英国格拉斯哥大学 | 2 | 0.05% |
| 17 | 云南财经大学 | 2 | 0.05% |
| 18 | 埃克斯特大学 | 1 | 0.02% |
| 19 | 奥本大学 | 1 | 0.02% |
| 20 | 澳大利亚悉尼大学 | 1 | 0.02% |
| 21 | 澳门城市大学 | 1 | 0.02% |
| 22 | 澳门科技大学 | 1 | 0.02% |
| 23 | 巴斯大学 | 1 | 0.02% |
| 24 | 布里斯托大学 | 1 | 0.02% |
| 25 | 成都中医药大学 | 1 | 0.02% |
| 26 | 东北财经大学 | 1 | 0.02% |
| 27 | 广西大学 | 1 | 0.02% |
| 28 | 广西师范大学 | 1 | 0.02% |
| 29 | 广州大学 | 1 | 0.02% |
| 30 | 贵州民族大学 | 1 | 0.02% |
| 31 | 贵州医科大学 | 1 | 0.02% |
| 32 | 桂林电子科技大学 | 1 | 0.02% |
| 33 | 桂林理工大学 | 1 | 0.02% |
| 34 | 湖北经济学院 | 1 | 0.02% |
| 35 | 华威大学 | 1 | 0.02% |
| 36 | 吉首大学 | 1 | 0.02% |
| 37 | 加州大学圣地亚哥 | 1 | 0.02% |
| 38 | 卡内基梅隆大学 | 1 | 0.02% |
| 39 | 利物浦大学 | 1 | 0.02% |
| 40 | 马来西亚理科大学 | 1 | 0.02% |
| 41 | 美国玛丽伍德大学 | 1 | 0.02% |
| 42 | 蒙纳士大学 | 1 | 0.02% |
| 43 | 莫纳什大学 | 1 | 0.02% |
| 44 | 墨尔本大学 | 1 | 0.02% |
| 45 | 南安普顿大学 | 1 | 0.02% |
| 46 | 南昌大学 | 1 | 0.02% |
| 47 | 南京财经大学 | 1 | 0.02% |
| 48 | 南京艺术学院 | 1 | 0.02% |
| 49 | 纽卡斯尔大学 | 1 | 0.02% |
| 50 | 纽约大学 | 1 | 0.02% |
| 51 | 三峡大学 | 1 | 0.02% |
| 52 | 厦门大学 | 1 | 0.02% |
| 53 | 山东师范大学 | 1 | 0.02% |
| 54 | 上海立信会计金融学院 | 1 | 0.02% |
| 55 | 圣玛丽大学 | 1 | 0.02% |
| 56 | 天津商业大学 | 1 | 0.02% |
| 57 | 外交学院 | 1 | 0.02% |
| 58 | 武汉工程大学 | 1 | 0.02% |
| 59 | 西南政法大学 | 1 | 0.02% |
| 60 | 新疆财经大学 | 1 | 0.02% |
| 61 | 新疆大学 | 1 | 0.02% |
| 62 | 英国卡迪夫大学 | 1 | 0.02% |
| 63 | 英国谢菲尔德大学 | 1 | 0.02% |
| 64 | 英国约克大学 | 1 | 0.02% |
| 65 | 约翰斯 ·霍普金斯大学 | 1 | 0.02% |
| 66 | 云南大学 | 1 | 0.02% |
| 67 | 云南农业大学 | 1 | 0.02% |
| 68 | 詹姆士库克大学 | 1 | 0.02% |
| 69 | 浙江财经大学 | 1 | 0.02% |
| 70 | 中北大学 | 1 | 0.02% |
| 71 | 中央民族大学 | 1 | 0.02% |
| 72 | 重庆大学 | 1 | 0.02% |
| 73 | 重庆工商大学 | 1 | 0.02% |
| 74 | 重庆理工大学 | 1 | 0.02% |
| 75 | 重庆三峡学院 | 1 | 0.02% |
| 76 | 重庆师范大学 | 1 | 0.02% |
| 总计 | 250 | 6.18% | |
(本表仅展示升学-研究生部分,升学-第二学士学位暂不展示)
.png)
.png)