从升学院校层次来看, 毕业生升学院校层次为“普通本科高校”(474 人,占比65.47%)、 “双一流高校9 ”(249 人, 占比 34.39%)、 “科研院所”(1人,占比 0. 14%)。
从升学院校类型来看,毕业生升学院校类型主要为“理工类院校”(518 人, 占比71.55%)、 “综合类院校”(111人, 占比 15.33%)、“师范类院校”(43 人,占比 5.94%)。
升学至“双一流”建设高校名单
毕业生升学至“双一流”建设高校部分明细如下表所示。
表3-3升学至“双一流”建设高校名单(人数≥3)
| 升学高校名称 | 录取人数 |
| 西南石油大学 | 55 |
| 中国石油大学(北京) | 30 |
| 重庆大学 | 23 |
| 成都理工大学 | 18 |
| 中国石油大学(华东) | 8 |
| 西南大学 | 7 |
| 太原理工大学 | 7 |
| 上海大学 | 7 |
| 西南交通大学 | 6 |
| 中国矿业大学 | 5 |
| 福州大学 | 5 |
| 北京科技大学 | 4 |
| 东北大学 | 3 |
| 云南大学 | 3 |
| 长安大学 | 3 |
| 华南师范大学 | 3 |
| 新疆大学 | 3 |
| 武汉理工大学 | 3 |
| 西北大学 | 3 |
| 贵州大学 | 3 |
毕业生出国(境) 目的地排名前三的国家/地区为“英国”(10 人, 占比 38.46%)、“美国”(5 人,占比 19.23%)。
毕业生升入“QS前 100 强”高校的有 9 人, 占出国(境) 总人数的 34.62%,升入“QS100-500 强”高校的有 9 人,占出国(境) 总人数的 34.61%。
毕业生出国(境) 深造的部分高校名单、高校排名和国家/地区如下表所示。
表3-4毕业生出国(境)深造高校名单(Top15)
| 学校名称QS排名出国(境)国家/地区人数占比 | ||||
| 曼彻斯特大学 | 28 | 英国 | 3 | 11.54% |
| 悉尼大学 | 41 | 澳大利亚 | 2 | 7.69% |
| 诺丁汉大学 | 114 | 英国 | 2 | 7.69% |
| 卡迪夫大学 | 166 | 英国 | 2 | 7.69% |
| 马来西亚大学 | 70 | 马来西亚 | 1 | 3.85% |
| 格拉斯哥大学 | 81 | 英国 | 1 | 3.85% |
| 利兹大学 | 86 | 英国 | 1 | 3.85% |
| 莱斯大学 | 100 | 美国 | 1 | 3.85% |
| 南加州大学 | 134 | 美国 | 1 | 3.85% |
| 马来西亚理科大学 | 143 | 马来西亚 | 1 | 3.85% |
| 托木斯克国立大学 | 264 | 俄罗斯 | 1 | 3.85% |
| 香港浸会大学 | 281 | 中国香港 | 1 | 3.85% |
| 科隆大学 | 335 | 德国 | 1 | 3.85% |
| 伦敦大学金史密斯学院 | 511-520 | 英国 | 1 | 3.85% |
| 澳门科技大学 | 581-590 | 中国澳门 | 1 | 3.85% |
.png)
.png)