3.生源地结构
毕业生生源地覆盖18个省(自治区),湖南省生源人数最多,共有1314人(占比60.92%),非湖南省生源人数843人(占比39.08%)。省外生源人数位列前三的地区分别为河南省(104人,占比4.82%)、甘肃省(97人,占比4.50%)、江苏省(83人,占比3.85%)。

分学历来看,本科毕业生湖南省内生源1257人,占比61.53%;专科毕业生湖南省内生 源57人,占比50.0%。生源地区具体分布情况如下表所示:
表1- 3毕业生生源地区分布
| 生源地区 | 本科毕业生 | 专科毕业生 | 全体毕业生 | |||
| 人数 | 占比 | 人数 | 占比 | 人数 | 占比 | |
| 湖南省 | 1257 | 61.53% | 57 | 50.00% | 1314 | 60.92% |
| 生源地区 | 本科毕业生 | 专科毕业生 | 全体毕业生 | |||
| 人数 | 占比 | 人数 | 占比 | 人数 | 占比 | |
| 河南省 | 89 | 4.36% | 15 | 13.16% | 104 | 4.82% |
| 甘肃省 | 87 | 4.26% | 10 | 8.77% | 97 | 4.50% |
| 江西省 | 73 | 3.57% | 10 | 8.77% | 83 | 3.85% |
| 江苏省 | 83 | 4.06% | - | - | 83 | 3.85% |
| 河北省 | 78 | 3.82% | - | - | 78 | 3.62% |
| 山西省 | 65 | 3.18% | - | - | 65 | 3.01% |
| 新疆维吾尔自治区 | 61 | 2.99% | - | - | 61 | 2.83% |
| 山东省 | 48 | 2.35% | 10 | 8.77% | 58 | 2.69% |
| 广西壮族自治区 | 39 | 1.91% | - | - | 39 | 1.81% |
| 辽宁省 | 29 | 1.42% | 6 | 5.26% | 35 | 1.62% |
| 内蒙古自治区 | 30 | 1.47% | - | - | 30 | 1.39% |
| 安徽省 | 22 | 1.08% | 6 | 5.26% | 28 | 1.30% |
| 浙江省 | 28 | 1.37% | - | - | 28 | 1.30% |
| 贵州省 | 26 | 1.27% | - | - | 26 | 1.21% |
| 广东省 | 26 | 1.27% | - | - | 26 | 1.21% |
| 四川省 | 1 | 0.05% | - | - | 1 | 0.05% |
| 青海省 | 1 | 0.05% | - | - | 1 | 0.05% |
| 总计 | 2043 | 100% | 114 | 100% | 2157 | 100% |
民族结构
毕业生来自于16个民族,汉族生源人数最多,共有1986人(占比92.07%),少数民族
生源人数171人(占比7.93%)。少数民族生源人数位列前三的民族分别为:土家族(65人, 占比3.01%)、苗族(28人,占比1.30%)、回族(16人,占比0.74%)。

分学历来看,本科毕业生汉族生源1875人,占比91.78%;专科毕业生汉族生源111人,占比97.37%。各民族具体分布情况如下表所示:
表1- 4毕业生民族分布
| 民族 | 本科毕业生 | 专科毕业生 | 全体毕业生 | |||
| 人数 | 占比 | 人数 | 占比 | 人数 | 占比 | |
| 汉族 | 1875 | 91.78% | 111 | 97.37% | 1986 | 92.07% |
| 土家族 | 64 | 3.13% | 1 | 0.88% | 65 | 3.01% |
| 苗族 | 28 | 1.37% | - | - | 28 | 1.30% |
| 回族 | 15 | 0.73% | 1 | 0.88% | 16 | 0.74% |
| 满族 | 13 | 0.64% | 13 | 0.60% | ||
| 侗族 | 13 | 0.64% | 13 | 0.60% | ||
| 瑶族 | 11 | 0.54% | 11 | 0.51% | ||
| 壮族 | 11 | 0.54% | 11 | 0.51% | ||
| 蒙古族 | 5 | 0.24% | 5 | 0.23% | ||
| 布依族 | 2 | 0.10% | 2 | 0.09% | ||
| 其他 | 2 | 0.10% | 2 | 0.09% | ||
| 裕固族 | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | ||
| 白族 | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | ||
| 锡伯族 | - | - | 1 | 0.88% | 1 | 0.05% |
| 水族 | 1 | 0.05% | - | - | 1 | 0.05% |
| 彝族 | 1 | 0.05% | - | - | 1 | 0.05% |
| 总计 | 2043 | 100% | 114 | 100% | 2157 | 100% |
.png)
.png)