表 2- 9 2022 届主要专业毕业生对职业期待吻合度的评价
| 专业 0 次 1 次 2 次 3 次及以上 离职率 | |||||
| 计算机应用技术 | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.45% | 1.95% |
| 物流管理 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.96% | 1.96% |
| 通用航空器维修 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.03% | 3.03% |
| 建筑工程技术 | 2.44% | 2.44% | 2.44% | 0.00% | 4.88% |
| 电子信息工程技术 | 1.64% | 1.64% | 1.64% | 1.64% | 4.92% |
| 软件技术 | 3.06% | 3.06% | 3.06% | 1.28% | 7.40% |
| 连锁经营管理 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.33% | 8.33% |
| 应用化工技术 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.52% | 9.52% |
| 财务管理 | 2.56% | 2.56% | 2.56% | 5.13% | 10.25% |
| 环境监测与控制技术 | 5.71% | 5.71% | 5.71% | 0.00% | 11.42% |
| 计算机网络技术 | 5.66% | 5.66% | 5.66% | 0.47% | 11.79% |
| 环境工程技术 | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 12.51% |
| 建筑智能化工程技术 | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 0.00% | 13.34% |
| 航空物流 | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 0.00% | 13.34% |
| 市场营销 | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 1.56% | 14.06% |
| 网络营销 | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 0.00% | 14.28% |
| 云计算技术与应用 | 5.26% | 5.26% | 5.26% | 5.26% | 15.78% |
| 工业设计 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0.00% | 16.66% |
| 工程测量技术 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0.00% | 16.66% |
| 投资与理财 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.67% | 16.67% |
| 机械产品检测检验技术 | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 0.00% | 18.18% |
| 机电一体化技术 | 8.71% | 8.71% | 8.71% | 1.00% | 18.42% |
| 电气自动化技术 | 8.51% | 8.51% | 8.51% | 1.42% | 18.44% |
| 酒店管理 | 9.52% | 9.52% | 9.52% | 0.00% | 19.04% |
| 新能源汽车技术 | 9.52% | 9.52% | 9.52% | 1.90% | 20.94% |
| 摄影测量与遥感技术 | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0.00% | 22.22% |
| 机械制造与自动化 | 10.83% | 10.83% | 10.83% | 3.18% | 24.84% |
| 空中乘务 | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 0.00% | 25.00% |
| 工业机器人技术 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 5.71% | 25.71% |
| 物联网应用技术 | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 0.00% | 26.66% |
| 建筑室内设计 | 12.61% | 12.61% | 12.61% | 1.68% | 26.90% |
| 建筑装饰工程技术 | 13.58% | 13.58% | 13.58% | 0.00% | 27.16% |
| 应用英语 | 11.84% | 11.84% | 11.84% | 3.95% | 27.63% |
| 工程造价 | 13.24% | 13.24% | 13.24% | 1.47% | 27.95% |
| 大数据技术与应用 | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 3.13% | 28.13% |
| 风景园林设计 | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 0.00% | 28.58% |
| 会计 | 13.45% | 13.45% | 13.45% | 1.72% | 28.62% |
| 无人机应用技术 | 13.16% | 13.16% | 13.16% | 2.63% | 28.95% |
| 广告设计与制作 | 12.33% | 12.33% | 12.33% | 5.48% | 30.14% |
| 建筑设计 | 15.38% | 15.38% | 15.38% | 0.00% | 30.76% |
| 商务英语 | 14.58% | 14.58% | 14.58% | 2.08% | 31.24% |
| 模具设计与制造 | 15.79% | 15.79% | 15.79% | 0.00% | 31.58% |
| 汽车检测与维修技术 | 15.35% | 15.35% | 15.35% | 1.49% | 32.19% |
| 汽车车身维修技术 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0.00% | 33.34% |
| 数控技术 | 13.86% | 13.86% | 13.86% | 5.94% | 33.66% |
| 电子商务 | 15.03% | 15.03% | 15.03% | 4.15% | 34.21% |
| 旅游管理 | 17.65% | 17.65% | 17.65% | 0.00% | 35.30% |
| 智能控制技术 | 19.23% | 19.23% | 19.23% | 0.00% | 38.46% |
| 应用电子技术 | 17.65% | 17.65% | 17.65% | 5.88% | 41.18% |
| 机械设计与制造 | 19.48% | 19.48% | 19.48% | 2.60% | 41.56% |
| 汽车营销与服务 | 20.83% | 20.83% | 20.83% | 0.00% | 41.66% |
| 移动通信技术 | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 42.87% |
| 数字媒体应用技术 | 24.66% | 24.66% | 24.66% | 8.22% | 57.54% |
.png)
.png)