1. 总体单位性质分布
2022届毕业生最主要就业单位性质是“民营企业(含个体工商户)”就业人数共有410人,共占2022届调查毕业生的27.10%;其次为“医疗卫生单位”就业人数共有356人,共占比23.53%;第三为“其他”,就业人数共有267人,占比为17.65%。其中,在企业工作的毕业生有691人(民营企业410人,其他企业218人,国有企业49人,三资企业14人),占就业人数比例为45.68%。具体毕业生就业单位性质情况如下表所示。
表3-1 2022 届毕业生就业单位性质情况
| 就业单位性质 | 人数 | 比例 |
| 民营企业(含个体工商户) | 410 | 27.10% |
| 医疗卫生单位 | 356 | 23.53% |
| 其他 | 267 | 17.65% |
| 其他企业 | 218 | 14.41% |
| 其他事业单位 | 87 | 5.75% |
| 国有企业 | 49 | 3.24% |
| 就业单位性质 | 人数 | 比例 |
| 部队 | 40 | 2.64% |
| 社会组织 | 19 | 1.26% |
| 党政机关 | 16 | 1.06% |
| 三资企业 | 14 | 0.93% |
| 城镇社区 | 11 | 0.73% |
| 高等教育单位 | 9 | 0.59% |
| 中初教育单位 | 6 | 0.40% |
| 农村建制村 | 6 | 0.40% |
| 科研设计单位 | 5 | 0.33% |
| 合计 | 1513 | 100.00% |
2. 各专业单位性质分布(前三名)
具体各专业毕业生就业单位性质分布(前三名)情况如下表所示。
表3-2 各专业2022 届毕业生就业单位性质情况
| 专业 | 单位性质前三位 | ||
| 城市轨道交通运营管理 | 民营企业(含个体工商户) | 国有企业 | 其他事业单位 |
| 大数据技术与应用 | 民营企业(含个体工商户) | 其他企业 | 其他 |
| 道路桥梁工程技术 | 其他企业 | 部队 | 民营企业(含个体工商户) |
| 电梯工程技术 | 其他企业 | 其他事业单位 | 其他 |
| 电子竞技运动与管理 | 民营企业(含个体工商户) | 其他 | 其他企业 |
| 电子商务 | 民营企业(含个体工商户) | 其他 | 其他企业 |
| 电子商务技术 | 其他企业 | 民营企业(含个体工商户) | 其他 |
| 动漫制作技术 | 民营企业(含个体工商户) | 其他 | 其他企业 |
| 飞机机电设备维修 | 其他企业 | 部队 | 民营企业(含个体工商户) |
| 工程造价 | 民营企业(含个体工商户) | 其他 | 其他企业 |
| 工业机器人技术 | 民营企业(含个体工商户) | 其他事业单位 | 国有企业 |
| 广告设计与制作 | 民营企业(含个体工商户) | 其他 | 其他企业 |
| 护理 | 医疗卫生单位 | 其他 | 民营企业(含个体工商户) |
| 会计 | 其他企业 | 民营企业(含个体工商户) | 其他 |
| 机电一体化技术 | 民营企业(含个体工商户) | 其他 | 其他企业 |
| 机械设计与制造 | 民营企业(含个体工商户) | 其他企业 | 其他 |
| 专业 | 单位性质前三位 | ||
| 机械制造与自动化 | 民营企业(含个体工商户) | 部队 | 其他企业 |
| 计算机网络技术 | 民营企业(含个体工商户) | 其他 | 其他企业 |
| 建筑工程技术 | 民营企业(含个体工商户) | 其他企业 | 其他 |
| 建筑设备工程技术 | 民营企业(含个体工商户) | 部队 | 其他企业 |
| 建筑智能化工程技术 | 民营企业(含个体工商户) | 其他企业 | 其他 |
| 酒店管理 | 民营企业(含个体工商户) | 其他 | 其他企业 |
| 康复治疗技术 | 其他 | 医疗卫生单位 | 其他企业 |
| 空中乘务 | 民营企业(含个体工商户) | 其他 | 其他企业 |
| 口腔医学技术 | 其他 | 民营企业(含个体工商户) | 医疗卫生单位 |
| 旅游管理 | 其他企业 | 其他 | 民营企业(含个体工商户) |
| 汽车检测与维修技术 | 民营企业(含个体工商户) | 其他 | 其他企业 |
| 软件技术 | 民营企业(含个体工商户) | 其他企业 | 其他 |
| 市场营销 | 其他 | 其他企业 | 民营企业(含个体工商户) |
| 视觉传播设计与制作 | 民营企业(含个体工商户) | 其他企业 | 其他事业单位 |
| 室内艺术设计 | 民营企业(含个体工商户) | 其他企业 | -- |
| 无人机应用技术 | 民营企业(含个体工商户) | 其他 | 其他企业 |
| 物流管理 | 民营企业(含个体工商户) | 其他企业 | 其他 |
| 现代流行音乐 | 其他 | 其他企业 | -- |
| 医学影像技术 | 医疗卫生单位 | 其他 | 其他企业 |
| 音乐表演 | 民营企业(含个体工商户) | 其他 | 高等教育单位 |
| 应用电子技术 | 民营企业(含个体工商户) | 其他 | 其他企业 |
| 中药学 | 医疗卫生单位 | 其他 | 其他企业 |
| 中医学 | 医疗卫生单位 | 民营企业(含个体工商户) | 其他企业 |
| 助产 | 医疗卫生单位 | 其他 | 民营企业(含个体工商户) |
.png)
.png)