3.分学院行业类别分布(前三名)
分学院对2022 届毕业生就业所属行业门类进行调查,结果如表 3-9 所示:
表 3-9 2022 届各学院毕业生就业行业门类前三名分布
| 学院 | 行业门类前三名 | ||
| 法律系 | 公共管理、社会保障 和社会组织 | 居民服务、修理和 其他服务业 | 信息传输、软件和 信息技术服务业 |
| 检察系 | 公共管理、社会保障 和社会组织 | 信息传输、软件和 信息技术服务业 | 教育 |
| 经济管理系 | 制造业 | 居民服务、修理和 其他服务业 | 住宿和餐饮业 |
| 司法管理系 | 军队 | 公共管理、社会保 障和社会组织 | 卫生和社会工作 |
4. 行业门类大类及中类分布情况
对2022届毕业生就业行业门类大类及中类分布情况进行调查,具体如表 3-10 所示:
表 3-10 2022 届毕业生就业行业门类大类及中类分布表
| 大类 | 中类 | 样本数 | 占比 |
| 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 | 电力、热力生产和供应 业 | 2 | 1.79% |
| 房地产业 | 房地产业 | 2 | 1.79% |
公共管理、社会保障和 社会组织 |
国家机构 | 13 | 11.61% |
| 基层群众自治组织 | 2 | 1.79% | |
| 社会保障 | 2 | 1.79% | |
| 中国共产党机关 | 2 | 1.79% |
| 群众团体、社会团体和 其他成员组织 | 1 | 0.89% | |
建筑业 |
建筑装饰、装修和其他 建筑业 | 2 | 1.79% |
| 建筑安装业 | 1 | 0.89% | |
| 土木工程建筑业 | 1 | 0.89% | |
| 教育 | 教育 | 8 | 7.14% |
金融业 |
保险业 | 1 | 0.89% |
| 货币金融服务 | 1 | 0.89% | |
| 其他金融业 | 1 | 0.89% | |
| 居民服务、修理和其他 服务业 | 其他服务业 | 10 | 8.93% |
| 居民服务业 | 3 | 2.68% | |
| 军队 | 军队 | 11 | 9.82% |
科学研究和技术服务业 |
科技推广和应用服务业 | 1 | 0.89% |
| 专业技术服务业 | 1 | 0.89% | |
农、林、牧、渔业 |
农、林、牧、渔专业及 辅助性活动 | 2 | 1.79% |
| 农业 | 1 | 0.89% | |
| 批发和零售业 | 批发业 | 3 | 2.68% |
| 零售业 | 2 | 1.79% | |
| 卫生和社会工作 | 社会工作 | 3 | 2.68% |
| 卫生 | 1 | 0.89% | |
| 文化、体育和娱乐业 | 体育 | 1 | 0.89% |
| 娱乐业 | 1 | 0.89% | |
| 信息传输、软件和信息 技术服务业 | 互联网和相关服务 | 11 | 9.82% |
制造业 |
金属制品业 | 3 | 2.68% |
| 计算机、通信和其他电 子设备制造业 | 2 | 1.79% | |
| 家具制造业 | 2 | 1.79% | |
| 其他制造业 | 1 | 0.89% | |
| 汽车制造业 | 1 | 0.89% |
| 文教、工美、体育和娱 乐用品制造业 | 1 | 0.89% | |
| 仪器仪表制造业 | 1 | 0.89% | |
| 专用设备制造业 | 1 | 0.89% | |
| 住宿和餐饮业 | 餐饮业 | 6 | 5.36% |
| 住宿业 | 1 | 0.89% | |
| 租赁和商务服务业 | 商务服务业 | 3 | 2.68% |
| 合计 | 112 | 100.00% | |
.png)
.png)