1. 总毕业生人数
我校 2022 届毕业生总人数为 9343 人。其中,本科毕业生 7358 人,占毕业生总人数的78.8%;专科毕业生 1985 人,占毕业生总人数的 21.2%。
2. 毕业生的性别结构
从性别结构来看,男生占 39.6%;女生占 60.4%,整体男女比为 1:1.53。具体分学历层次来看,本科毕业生中,男生占 38.2%,女生占 61.8%,男女比为 1:1.62;专科毕业生中,男生占44.7%,女生占 55.3%,男女比为 1:1.24。
3. 各学院及专业毕业生人数
我校 2022 届本科毕业生分布在 9 个学院,其中规模较大的学院是工商管理学院、信息与机电工程学院、文学与新闻传播学院,规模较大的专业是学前教育、工商管理、财务管理;专科毕业生分布在 8 个学院,其中规模较大的学院是信息与机电工程学院、会计学院、工商管理学院,规模较大的专业是会计、计算机应用技术、学前教育。
表1-1 各学院人数及专业人数
| 学历 | 学院名称 | 专业名称 | 人数(人) | 比例(%) |
| 本科 | 工商管理学院 | 总计 | 1406 | 19.0 |
| 工商管理 | 540 | 7.3 | ||
| 财务管理 | 532 | 7.2 | ||
| 市场营销 | 282 | 3.8 | ||
| 工商管理(旅游产业服 务方向) | 52 | 0.7 | ||
| 信息与机电工程学院 | 总计 | 1105 | 15.1 | |
| 计算机科学与技术 | 398 | 5.4 |
| 学历 | 学院名称 | 专业名称 | 人数(人) | 比例(%) |
| 机械设计制造及其自动 化 | 262 | 3.6 | ||
| 电气工程及其自动化 | 250 | 3.4 | ||
| 电子信息工程 | 86 | 1.2 | ||
| 网络工程 | 56 | 0.8 | ||
| 通信工程 | 53 | 0.7 | ||
| 文学与新闻传播学院 | 总计 | 1058 | 14.4 | |
| 学前教育 | 576 | 7.8 | ||
| 汉语言文学 | 317 | 4.3 | ||
| 汉语国际教育 | 64 | 0.9 | ||
| 广告学 | 53 | 0.7 | ||
| 新闻学 | 48 | 0.7 | ||
| 会计学院 | 总计 | 1044 | 14.2 | |
| 会计学 | 455 | 6.2 | ||
| 会计学(注册会计师方 向) | 216 | 2.9 | ||
| 审计学 | 207 | 2.8 | ||
| 会计学(管理会计方 向) | 117 | 1.6 | ||
| 资产评估 | 49 | 0.7 | ||
| 艺术学院 | 总计 | 938 | 12.7 | |
| 环境设计 | 316 | 4.3 | ||
| 视觉传达设计 | 316 | 4.3 | ||
| 动画 | 209 | 2.8 | ||
| 产品设计 | 97 | 1.3 | ||
| 建筑工程学院 | 总计 | 798 | 10.9 | |
| 工程管理 | 373 | 5.1 | ||
| 土木工程 | 237 | 3.2 | ||
| 工程造价 | 188 | 2.6 | ||
| 外国语学院 | 总计 | 586 | 8.1 | |
| 英语 | 210 | 2.9 | ||
| — | 商务英语 | 181 | 2.5 | |
| 翻译 | 92 | 1.3 | ||
| 日语 | 58 | 0.8 | ||
| 德语 | 45 | 0.6 | ||
| 金融与贸易学院 | 总计 | 377 | 5.1 | |
| 国际经济与贸易 | 204 | 2.8 | ||
| 投资学 | 89 | 1.2 | ||
| 保险学 | 84 | 1.1 | ||
| — | 体育部 | 总计 | 46 | 0.6 |
| 休闲体育 | 46 | 0.6 |
| 学历 | 学院名称 | 专业名称 | 人数(人) | 比例(%) |
| 专科 | 信息与机电工程学院 | 总计 | 466 | 23.5 |
| 计算机应用技术 | 216 | 10.9 | ||
| 计算机网络技术 | 139 | 7.0 | ||
| 机电一体化技术 | 57 | 2.9 | ||
| 移动应用开发 | 54 | 2.7 | ||
| 会计学院 | 总计 | 407 | 20.5 | |
| 会计 | 351 | 17.7 | ||
| 会计(中外合作办学) | 56 | 2.8 | ||
| 工商管理学院 | 总计 | 309 | 15.6 | |
| 财务管理 | 141 | 7.1 | ||
| 市场营销 | 74 | 3.7 | ||
| 酒店管理 | 41 | 2.1 | ||
| 电子商务 | 34 | 1.7 | ||
| 旅游管理 | 19 | 1.0 | ||
| 文学与新闻传播学院 | 总计 | 210 | 10.6 | |
| 学前教育 | 175 | 8.8 | ||
| 学前教育(中外合作办 学) | 35 | 1.8 | ||
| 艺术学院 | 总计 | 171 | 8.6 | |
| 艺术设计 | 70 | 3.5 | ||
| 视觉传播设计与制作 | 51 | 2.6 | ||
| 数字媒体艺术设计 | 50 | 2.5 | ||
| 建筑工程学院 | 总计 | 161 | 8.1 | |
| 工程造价 | 91 | 4.6 | ||
| 建筑工程技术 | 70 | 3.5 | ||
| 金融与贸易学院 | 总计 | 136 | 6.9 | |
| 金融管理 | 89 | 4.5 | ||
| 物流管理 | 47 | 2.4 | ||
| 外国语学院 | 总计 | 125 | 6.3 | |
| 商务英语 | 125 | 6.3 |
.png)
.png)