分专业毕业生调研待就业率
从分专业毕业生待就业率看,文法学院的法学专业毕业生的待就业率最高(60.76%), 其次是会计学院的税收学专业毕业生的待就业率(47.89%)。具体各专业调研待就业率如 下表2-7所示。
表2-7郑州升达经贸管理学院2022届各专业毕业生调研待就业率
| 专业 | 调研总人数 | 调研待就业人数 | 调研待就业率 |
| 管理学院 | 664 | 160 | 24.10% |
| 丄商管理 | 315 | 91 | 28.89% |
| 旅游管理 | 62 | 20 | 32.26% |
| 人力资源管理 | 116 | 26 | 22.41% |
| 酒店管理 | 90 | 12 | 13.33% |
| 旅游管理 | 81 | 11 | 13.58% |
| 会计学院 | 668 | 199 | 29.79% |
| 财务管理 | 178 | 46 | 25.84% |
| 会计学 | 348 | 95 | 27.30% |
| 审计学 | 61 | 24 | 39.34% |
| 税收学 | 71 | 34 | 47.89% |
| 会计 | 10 | 0 | 0.00% |
| 建筑工程学院 | 736 | 136 | 18.48% |
| 工程管理 | 207 | 42 | 20.29% |
| 工程造价 | 156 | 37 | 23.72% |
| 建筑学 | 33 | 14 | 42.42% |
| 专业 | 调研总人数 | 调研待就业人数 | 调研待就业率 |
| 土木工程 | 166 | 26 | 15.66% |
| 城市轨道交通工程技术 | 55 | 6 | 10.91% |
| 工程造价 | 63 | 7 | 11.11% |
| 建筑工程技术 | 56 | 4 | 7.14% |
| 金融贸易学院 | 583 | 138 | 23.67% |
| 国际经济与贸易 | 216 | 59 | 27.31% |
| 金融学 | 274 | 65 | 23.72% |
| 经济学 | 55 | 6 | 10.91% |
| 国际经济与贸易 | 3 | 1 | 33.33% |
| 证券与期货 | 35 | 7 | 20.00% |
| 商学院 | 595 | 123 | 20.67% |
| 电子商务 | 126 | 28 | 22.22% |
| 广告学 | 33 | 8 | 24.24% |
| 市场营销 | 139 | 39 | 28.06% |
| 物流管理 | 88 | 28 | 31.82% |
| 电子商务 | 139 | 13 | 9.35% |
| 市场营销 | 32 | 1 | 3.13% |
| 物流管理 | 38 | 6 | 15.79% |
| 体育学院 | 65 | 14 | 21.54% |
| 社会体育指导与管理 | 39 | 10 | 25.64% |
| 舞蹈表演 | 26 | 4 | 15.38% |
| 外国语学院 | 454 | 125 | 27.53% |
| 翻译 | 50 | 18 | 36.00% |
| 日语 | 63 | 5 | 7.94% |
| 商务英语 | 92 | 26 | 28.26% |
| 英语 | 173 | 55 | 31.79% |
| 商务英语 | 76 | 21 | 27.63% |
| 文法学院 | 379 | 143 | 37.73% |
| 法学 | 79 | 48 | 60.76% |
| 汉语言文学 | 189 | 65 | 34.39% |
| 新闻学 | 30 | 11 | 36.67% |
| 学前教育 | 81 | 19 | 23.46% |
| 信息工程学院 | 417 | 102 | 24.46% |
| 电子信息工程 | 45 | 11 | 24.44% |
| 计算机科学与技术 | 158 | 39 | 24.68% |
| 软件工程 | 77 | 22 | 28.57% |
| 数据科学与大数据技术 | 61 | 15 | 24.59% |
| 物联网工程 | 25 | 3 | 12.00% |
| 自动化 | 51 | 12 | 23.53% |
| 艺术学院 | 474 | 100 | 21.10% |
| 专业 | 调研总人数 | 调研待就业人数 | 调研待就业率 |
| 服装与服饰设计 | 31 | 12 | 38.71% |
| 环境设计 | 99 | 36 | 36.36% |
| 视觉传达设计 | 97 | 17 | 17.53% |
| 音乐表演 | 102 | 21 | 20.59% |
| 环境艺术设计 | 34 | 6 | 17.65% |
| 空中乘务 | 36 | 5 | 13.89% |
| 视觉传播设计与制作 | 49 | 0 | 0.00% |
| 音乐表演 | 26 | 3 | 11.54% |
| 总体 | 5035 | 1240 | 24.63% |
数据来源:郑州升达经贸管理学院2022届毕业生就业质量调查
.png)
.png)