中央音乐学院 2023 届毕业生总数 675 人,其中本科生 365 人,研究生 310 人(硕士研究生 261 人,博士研究生 49 人)(见表 1- 1)。
表 1-1 中央音乐学院 2023 届毕业生基本数据
| 系名 | 专业名称 | 学历(人数) | 生源地(人数) | ||
| 本科 | 研究生 | 北京生源 | 京外生源 | ||
作曲系  | 
			视唱练耳 | 2 | 1 | 0 | 3 | 
| 作曲 | 22 | 22 | 5 | 39 | |
| 作品分析 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 和声 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 配器 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 复调 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
指挥系  | 
			乐队指挥 | 6 | 4 | 3 | 7 | 
| 交响乐歌剧指挥 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 歌剧艺术指导 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 音乐学系 | 音乐艺术管理 | 10 | 15 | 0 | 25 | 
| 音乐学 | 35 | 39 | 3 | 71 | |
| 音乐教育学院 | 音乐教育 | 67 | 15 | 3 | 79 | 
钢琴系  | 
			手风琴 | 2 | 4 | 2 | 4 | 
| 电子管风琴 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 钢琴 | 19 | 14 | 3 | 30 | |
| 钢琴调律与修复 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 管弦系 | 管弦 | 75 | 55 | 13 | 117 | 
| 民乐系 | 民乐 | 66 | 65 | 11 | 120 | 
声乐歌剧系  | 
			声乐歌剧表演 | 39 | 22 | 4 | 57 | 
| 民族声乐表演 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 声乐伴奏艺术 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 音乐表演艺术研究(声乐) | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 提琴制作研究中心 | 提琴制作 | 6 | 4 | 2 | 8 | 
音乐人工智能与音乐信息科技系  | 
			音乐治疗 | 9 | 2 | 0 | 11 | 
| 艺术嗓音及嗓音医学 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 音响艺术指导 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 电子音乐制作/电子音乐作曲 | 1 | 14 | 0 | 15 | |
| 音乐人工智能与音乐信息科技 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 总计 | 365 | 310 | 50 | 625 | |
 .png)
.png)