表20.毕业生就业地区分省(市、区)统计表
| 经济区域 | 省(直辖市、自治区) | 就业人数 | 占就业总人数 比例(%) | 
| 东部地区 | 山东省 | 3987 | 71.93 | 
| 北京市 | 359 | 6.48 | |
| 广东省 | 139 | 2.51 | |
| 上海市 | 110 | 1.98 | |
| 江苏省 | 105 | 1.89 | |
| 浙江省 | 98 | 1.77 | |
| 天津市 | 61 | 1.10 | |
| 福建省 | 50 | 0.90 | |
| 河北省 | 36 | 0.65 | |
| 海南省 | 15 | 0.27 | |
| 中部地区 | 湖南省 | 87 | 1.57 | 
| 江西省 | 47 | 0.85 | |
| 安徽省 | 39 | 0.70 | |
| 河南省 | 35 | 0.63 | |
| 湖北省 | 34 | 0.61 | |
| 山西省 | 18 | 0.32 | 
| 经济区域 | 省(直辖市、自治区) | 就业人数 | 占就业总人数 比例(%) | 
| 西部地区 | 四川省 | 45 | 0.81 | 
| 贵州省 | 37 | 0.67 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 30 | 0.54 | |
| 广西壮族自治区 | 29 | 0.52 | |
| 陕西省 | 28 | 0.51 | |
| 云南省 | 28 | 0.51 | |
| 重庆市 | 13 | 0.23 | |
| 甘肃省 | 11 | 0.20 | |
| 内蒙古自治区 | 10 | 0.18 | |
| 西藏自治区 | 10 | 0.18 | |
| 青海省 | 7 | 0.13 | |
| 宁夏回族自治区 | 7 | 0.13 | |
| 东北地区 | 辽宁省 | 38 | 0.69 | 
| 黑龙江省 | 11 | 0.20 | |
| 吉林省 | 5 | 0.09 | |
| 其他 | 其他 | 14 | 0.25 | 
备注:其他,包括应征义务兵、出国出境工作及部分未登记就业地区的毕业生。
 .png)
.png)