总体行业流向
我校2022届毕业生从事较多的行业是信息传输/软件和信息技术服务业(17.48%)、批发和零售业(14.53%)、建筑业(13.27%)、制造业(12.52%)、教育(6.32%)。

2.各学院及专业行业流向
学院专业层面,大数据与人工智能学院毕业生主要服务于信息传输/软件和信息技术服务 业、批发和零售业、制造业;会计学(四年制)专业毕业生主要服务于批发和零售业、制造 业、信息传输/软件和信息技术服务业。
表1-3 各学院行业特点
| 学院名称 | 本校该学院毕业生就业的主要行业 |
| 财会与金融学院 | 批发和零售业;信息传输、软件和信息技术服务业;房地产业 |
| 城市建设学院 | 建筑业;制造业;批发和零售业 |
| 大数据与人工智能学院 | 信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;制造业 |
| 电子工程学院/智能制造学 院 | 制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务业 |
| 国际教育学院 | 教育;批发和零售业;金融业 |
| 商学院 | 批发和零售业;信息传输、软件和信息技术服务业;制造业 |
| 外国语学院 | 批发和零售业;教育;信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 文化与传媒学院 | 文化、体育和娱乐业;批发和零售业;教育 |
| 药学院 | 制造业;批发和零售业;科学研究和技术服务业 |
| 艺术学院 | 批发和零售业;文化、体育和娱乐业;建筑业 |
数据来源:安徽新华学院数据。
表1-4 各专业行业特点
| 学院名称 | 专业名称 | 本校该专业毕业生就业的主要 行业 |
| 财会与金融学院 | 财务管理(两年制) | 批发和零售业;交通运输、仓 储和邮政业;信息传输、软件 和信息技术服务业 |
| 财务管理(四年制)(财会与 金融学院) | 批发和零售业;金融业;信息 传输、软件和信息技术服务业 | |
| 互联网金融 | 房地产业;金融业;信息传 输、软件和信息技术服务业 | |
| 会计学(两年制) | 批发和零售业;制造业;信息 传输、软件和信息技术服务业 | |
| 会计学(四年制) | 批发和零售业;制造业;建筑 业 | |
| 经济与金融(四年制)(财会 与金融学院) | 房地产业;金融业;信息传 输、软件和信息技术服务业 | |
| 审计学 | 金融业;信息传输、软件和信 息技术服务业;公共管理、社 会保障和社会组织 | |
| 城市建设学院 | 安全工程(两年制) | 建筑业;制造业;居民服务、 修理和其他服务业 |
| 安全工程(四年制) | 建筑业;居民服务、修理和其 他服务业;信息传输、软件和 信息技术服务业 | |
| 风景园林 | 建筑业;房地产业;农、林、 牧、渔业 | |
| 给排水科学与工程 | 建筑业;水利、环境和公共设 施管理业;教育 | |
| 工程管理(四年制) | 建筑业;居民服务、修理和其 他服务业;制造业 | |
| 工业设计 | 制造业;建筑业;教育 | |
| 环境工程 | 水利、环境和公共设施管理 业;建筑业;信息传输、软件 和信息技术服务业 | |
| 建筑学 | 建筑业;科学研究和技术服务 业;文化、体育和娱乐业 | |
| 土木工程(两年制) | 建筑业;批发和零售业;制造 业 | |
| 土木工程(四年制) | 建筑业;批发和零售业;信息 传输、软件和信息技术服务业 | |
| 大数据与人工智能学院 | 计算机科学与技术(两年制) | 信息传输、软件和信息技术服 务业;批发和零售业;建筑业 |
| 计算机科学与技术(四年制) | 信息传输、软件和信息技术服 务业;批发和零售业;建筑业 |
| 学院名称 | 专业名称 | 本校该专业毕业生就业的主要 行业 |
| 软件工程(四年制)(大数据 与人工智能学院) | 信息传输、软件和信息技术服 务业;制造业;批发和零售业 | |
| 数据科学与大数据技术 | 信息传输、软件和信息技术服 务业;制造业;批发和零售业 | |
| 数字媒体技术 | 信息传输、软件和信息技术服 务业;文化、体育和娱乐业; 批发和零售业 | |
| 网络工程 | 信息传输、软件和信息技术服 务业;制造业;批发和零售业 | |
| 信息管理与信息系统 | 信息传输、软件和信息技术服 务业;制造业;建筑业 | |
| 电子工程学院/智能制造学院 | 电气工程及其自动化 | 制造业;电力、热力、燃气及 水生产和供应业;批发和零售 业 |
| 电子信息工程(两年制) | 科学研究和技术服务业;制造 业;批发和零售业 | |
| 电子信息工程(四年制) | 信息传输、软件和信息技术服 务业;科学研究和技术服务 业;制造业 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 制造业;公共管理、社会保障 和社会组织;信息传输、软件 和信息技术服务业 | |
| 通信工程 | 信息传输、软件和信息技术服 务业;科学研究和技术服务 业;制造业 | |
| 物联网工程 | 信息传输、软件和信息技术服 务业;租赁和商务服务业;科 学研究和技术服务业 | |
| 自动化 | 制造业;信息传输、软件和信 息技术服务业;建筑业 | |
| 国际教育学院 | 财务管理(四年制)(国际教 育学院) | 建筑业;教育;批发和零售业 |
| 经济与金融(四年制)(国际 教育学院) | 教育;交通运输、仓储和邮政 业;金融业 | |
| 软件工程(四年制)(国际教 育学院) | 金融业;信息传输、软件和信 息技术服务业;教育 | |
| 商务英语(四年制)(国际教 育学院) | 教育;批发和零售业;电力、 热力、燃气及水生产和供应业 | |
| 商学院 | 电子商务(两年制) | 批发和零售业;信息传输、软 件和信息技术服务业;文化、 体育和娱乐业 |
| 电子商务(四年制) | 批发和零售业;信息传输、软 件和信息技术服务业;制造业 |
| 学院名称 | 专业名称 | 本校该专业毕业生就业的主要 行业 |
| 国际经济与贸易(两年制) | 批发和零售业;信息传输、软 件和信息技术服务业;文化、 体育和娱乐业 | |
| 国际经济与贸易(四年制) | 批发和零售业;制造业;信息 传输、软件和信息技术服务业 | |
| 人力资源管理 | 信息传输、软件和信息技术服 务业;制造业;建筑业 | |
| 商务经济学 | 信息传输、软件和信息技术服 务业;建筑业;批发和零售业 | |
| 市场营销 | 信息传输、软件和信息技术服 务业;房地产业;制造业 | |
| 物流工程 | 批发和零售业;建筑业;交通 运输、仓储和邮政业 | |
| 物流管理 | 交通运输、仓储和邮政业;制 造业;批发和零售业 | |
| 外国语学院 | 日语 | 信息传输、软件和信息技术服 务业;租赁和商务服务业;教 育 |
| 商务英语(四年制)(外国语 学院) | 信息传输、软件和信息技术服 务业;批发和零售业;建筑业 | |
| 英语(两年制) | 批发和零售业;教育;信息传 输、软件和信息技术服务业 | |
| 英语(四年制) | 教育;批发和零售业;制造业 | |
| 文化与传媒学院 | 表演 | 文化、体育和娱乐业;教育; 批发和零售业 |
| 播音与主持艺术 | 教育;批发和零售业;文化、 体育和娱乐业 | |
| 广播电视编导 | 文化、体育和娱乐业;信息传 输、软件和信息技术服务业; 教育 | |
| 广告学 | 批发和零售业;信息传输、软 件和信息技术服务业;文化、 体育和娱乐业 | |
| 汉语言文学(两年制) | 批发和零售业;信息传输、软 件和信息技术服务业;教育 | |
| 汉语言文学(四年制) | 教育;批发和零售业;文化、 体育和娱乐业 | |
| 新闻学 | 信息传输、软件和信息技术服 务业;批发和零售业;文化、 体育和娱乐业 | |
| 药学院 | 健康服务与管理(两年制) | 批发和零售业;制造业;卫生 和社会工作 |
| 学院名称 | 专业名称 | 本校该专业毕业生就业的主要 行业 |
| 健康服务与管理(四年制) | 批发和零售业;制造业;居民 服务、修理和其他服务业 | |
| 药物制剂 | 制造业;科学研究和技术服务 业;批发和零售业 | |
| 药学(两年制) | 制造业;批发和零售业;卫生 和社会工作 | |
| 药学(四年制) | 制造业;批发和零售业;科学 研究和技术服务业 | |
| 制药工程 | 制造业;科学研究和技术服务 业;批发和零售业 | |
| 艺术学院 | 产品设计 | 教育;批发和零售业;文化、 体育和娱乐业 |
| 动画 | 教育;批发和零售业;文化、 体育和娱乐业 | |
| 环境设计(两年制) | 信息传输、软件和信息技术服 务业;批发和零售业;建筑业 | |
| 环境设计(四年制) | 批发和零售业;建筑业;居民 服务、修理和其他服务业 | |
| 视觉传达设计 | 文化、体育和娱乐业;建筑 业;教育 | |
| 艺术与科技 | 文化、体育和娱乐业;批发和 零售业;建筑业 |
注:个别学院由于样本较少没有包括在内。
数据来源:安徽新华学院数据。
.png)
.png)