| 就业省 | 就业人数 | 比例 |
| 江苏省 | 86 | 26.88% |
| 安徽省 | 84 | 26.25% |
| 浙江省 | 32 | 10.00% |
| 上海市 | 19 | 5.94% |
| 湖南省 | 16 | 5.00% |
| 就业省 | 就业人数 | 比例 |
| 辽宁省 | 13 | 4.06% |
| 广东省 | 12 | 3.75% |
| 山东省 | 10 | 3. 12% |
| 北京市 | 7 | 2.19% |
| 河南省 | 7 | 2.19% |
| 河北省 | 7 | 2.19% |
| 湖北省 | 5 | 1.56% |
| 福建省 | 4 | 1.25% |
| 海南省 | 3 | 0.94% |
| 陕西省 | 3 | 0.94% |
| 四川省 | 3 | 0.94% |
| 重庆市 | 2 | 0.62% |
| 山西省 | 2 | 0.62% |
| 江西省 | 2 | 0.62% |
| 云南省 | 1 | 0.31% |
| 宁夏回族自治区 | 1 | 0.31% |
| 广西壮族自治区 | 1 | 0.31% |
.png)
.png)