2022 届专科生共有2822 人通过签订就业协议和劳动合同方式就业,占全部专科生的85.98%,其中有41 个专业的签订协议和劳动合同就业率超过60%,专科生实际就业人数多。专科生签订就业协议和劳动合同率占比分布如表:
表:2022届专科生签订协议和劳动合同就业率
专业名称 |
总人数 |
签订协议和劳动合同就业率 | |
| 人数 | 占比 | ||
| 茶艺与茶叶营销 | 1 | 1 | 100.00% |
| 电子信息工程技术 | 8 | 8 | 100.00% |
| 动漫制作技术 | 30 | 30 | 100.00% |
| 动物防疫与检疫 | 9 | 9 | 100.00% |
| 酒店管理 | 23 | 23 | 100.00% |
| 数控技术 | 8 | 8 | 100.00% |
| 数字媒体应用技术 | 4 | 4 | 100.00% |
| 文秘 | 6 | 6 | 100.00% |
| 新能源汽车技术 | 17 | 17 | 100.00% |
| 休闲体育 | 6 | 6 | 100.00% |
| 应用电子技术 | 1 | 1 | 100.00% |
| 应用化工技术 | 38 | 38 | 100.00% |
| 建筑装饰工程技术 | 45 | 44 | 97.78% |
| 动物医学 | 111 | 108 | 97.30% |
| 汽车检测与维修技术 | 30 | 29 | 96.67% |
| 机械制造与自动化 | 19 | 18 | 94.74% |
| 物流管理 | 19 | 18 | 94.74% |
| 空中乘务 | 32 | 30 | 93.75% |
| 高速铁路客运乘务 | 131 | 121 | 92.37% |
| 产品艺术设计 | 12 | 11 | 91.67% |
| 电子商务 | 174 | 158 | 90.80% |
| 计算机应用技术 | 169 | 152 | 89.94% |
| 学前教育 | 793 | 709 | 89.41% |
| 市场营销 | 54 | 48 | 88.89% |
| 护理 | 129 | 114 | 88.37% |
| 机电一体化技术 | 122 | 106 | 86.89% |
| 城乡规划 | 29 | 25 | 86.21% |
| 会计 | 143 | 123 | 86.01% |
| 商务英语 | 71 | 61 | 85.92% |
| 工业机器人技术 | 7 | 6 | 85.71% |
| 园艺技术 | 7 | 6 | 85.71% |
| 旅游管理 | 70 | 58 | 82.86% |
| 广告设计与制作 | 31 | 25 | 80.65% |
| 园林技术 | 46 | 37 | 80.43% |
| 计算机网络技术 | 35 | 28 | 80.00% |
| 工程造价 | 26 | 20 | 76.92% |
| 小学教育 | 694 | 533 | 76.80% |
| 园林工程技术 | 7 | 5 | 71.43% |
| 建筑工程技术 | 52 | 35 | 67.31% |
| 建设工程管理 | 51 | 32 | 62.75% |
| 风景园林设计 | 8 | 5 | 62.50% |
| 市政工程技术 | 10 | 5 | 50.00% |
| 互联网金融 | 4 | 1 | 25.00% |
2022 届专科生有45 人通过灵活就业方式就业,30 人创业就业,两者共占全部专科生的2.29%。专科生灵活就业和创业率占比分布如表:
表:2022届专科生灵活就业率
专业名称 |
总人数 |
灵活就业率 | |
| 人数 | 占比 | ||
| 市政工程技术 | 10 | 5 | 50.00% |
| 建设工程管理 | 51 | 14 | 27.45% |
| 工程造价 | 26 | 5 | 19.23% |
| 建筑工程技术 | 52 | 10 | 19.23% |
| 城乡规划 | 29 | 1 | 3.45% |
| 旅游管理 | 70 | 2 | 2.86% |
| 计算机应用技术 | 169 | 2 | 1.18% |
| 动物医学 | 111 | 1 | 0.90% |
| 机电一体化技术 | 122 | 1 | 0.82% |
| 电子商务 | 174 | 1 | 0.57% |
| 学前教育 | 793 | 2 | 0.25% |
| 小学教育 | 694 | 1 | 0.14% |
表:2022届专科生创业率
专业名称 |
总人数 |
创业率 | |
| 人数 | 占比 | ||
| 互联网金融 | 4 | 2 | 50.00% |
| 园艺技术 | 7 | 1 | 14.29% |
| 市场营销 | 54 | 5 | 9.26% |
| 会计 | 143 | 6 | 4.20% |
| 空中乘务 | 32 | 1 | 3.13% |
| 计算机网络技术 | 35 | 1 | 2.86% |
| 园林技术 | 46 | 1 | 2.17% |
| 建设工程管理 | 51 | 1 | 1.96% |
| 计算机应用技术 | 169 | 3 | 1.78% |
| 电子商务 | 174 | 3 | 1.72% |
| 机电一体化技术 | 122 | 2 | 1.64% |
| 旅游管理 | 70 | 1 | 1.43% |
| 高速铁路客运乘务 | 131 | 1 | 0.76% |
| 小学教育 | 694 | 2 | 0.29% |
.png)
.png)