自主创业率
初次就业统计时,2022 届毕业生中有 35 人选择自主创业。
截至调研结束,有 66 人选择自主创业,2022 届参加调研的毕业生自主创业率为 2.71%。 自主创业毕业生具体信息详见表 1-13。
表 1-13 2022届自主创业毕业生详情表
| 院系 | 专业 | 班级 | 姓名 | 自主创业的形式 | 自主创业的行业 |
| 法律二系 | 社区管理与服务 | 19 社区管理与服务 1 班 | 许家远 | 个人创业 | 住宿和餐饮业 |
| 司法助理 | 19司法助理 2 班 | 许晓康 | 个人创业 | 金融业 | |
法律一系 |
法律事务 |
19法律事务 1 班 | 侯天昊 | 合伙创业 | 住宿和餐饮业 |
| 19法律事务 2 班 | 张宇 | 个人创业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ||
| 19法律事务 3 班 | 韩政权 | 个人创业 | 住宿和餐饮业 | ||
| 19法律事务 6 班 | 吕振龙 | 个人创业 | 文化、体育和娱乐业 | ||
知识产权管理 |
19 知识产权管理 1 班 | 黄康 | 合伙创业 | 住宿和餐饮业 | |
19 知识产权管理 2 班 |
韩旭 | 个人创业 | 批发和零售业 | ||
| 刘婷 | 个人创业 | 住宿和餐饮业 | |||
| 张若彤 | 个人创业 | 文化、体育和娱乐业 | |||
公共管理系 |
国际贸易实务 | 19 国际贸易实务 1 班 | 程康辉 | 合伙创业 | 住宿和餐饮业 |
| 19 国际贸易实务 2 班 | 黄同丹 | 合伙创业 | 住宿和餐饮业 | ||
行政管理 |
19行政管理 1 班 |
秦国健 | 个人创业 | 制造业 | |
| 姚超越 | 合伙创业 | 租赁和商务服务业 | |||
| 张梅一鸣 | 个人创业 | 教育 | |||
| 19行政管理 2 班 | 姚乐 | 个人创业 | 文化、体育和娱乐业 | ||
| 会计 | 19 会计 1 班 | 韦梦雨 | 合伙创业 | 文化、体育和娱乐业 | |
| 张子依 | 个人创业 | 文化、体育和娱乐业 |
19 会计 2 班 |
祁悦 | 合伙创业 | 文化、体育和娱乐业 | ||
| 张文龙 | 合伙创业 | 卫生和社会工作 | |||
| 周勇 | 个人创业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |||
| 会计信息管理 | 19 会计信息管理 | 汤学波 | 个人创业 | 制造业 | |
| 劳动与社会保障 | 19 劳动与社会保障 1 班 | 张魏 | 合伙创业 | 制造业 | |
| 19 劳动与社会保障 2 班 | 廖成光 | 合伙创业 | 农、林、牧、渔业 | ||
警察系 |
司法警务 |
19司法警务 1 班 | 程旺 | 个人创业 | 住宿和餐饮业 |
| 周章浩 | 合伙创业 | 住宿和餐饮业 | |||
19司法警务 2 班 |
陈宇 | 合伙创业 | 批发和零售业 | ||
| 许振华 | 个人创业 | 住宿和餐饮业 | |||
| 张佳奇 | 个人创业 | 农、林、牧、渔业 | |||
| 19司法警务 3 班 | 吴运泽 | 个人创业 | 批发和零售业 | ||
心理咨询 |
19心理咨询 1 班 | 惠畅 | 合伙创业 | 住宿和餐饮业 | |
| 于俊诚 | 合伙创业 | 批发和零售业 | |||
19 心理咨询2 班 |
卢傲 | 合伙创业 | 农、林、牧、渔业 | ||
| 张傲林 | 个人创业 | 批发和零售业 | |||
| 张飞翔 | 个人创业 | 住宿和餐饮业 | |||
| 张宇 | 合伙创业 | 制造业 | |||
培训部 |
法律事务 |
2019 扩招法律事务 1 班 |
何东升 | 个人创业 | 文化、体育和娱乐业 |
| 梁浩杰 | 合伙创业 | 建筑业 | |||
| 倪东 | 个人创业 | 建筑业 | |||
| 行政管理 | 2019 扩招行政管理 1 班 | 李伟井 | 个人创业 | 租赁和商务服务业 | |
| 汪锐 | 合伙创业 | 住宿和餐饮业 | |||
| 社区管理与服务 | 2019扩招社区管理与服务 1 班 | 朱辉 | 合伙创业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
司法警务 |
2019 扩招司法警务 1 班 |
马洋 | 个人创业 | 建筑业 | |
| 谢威 | 合伙创业 | 教育 | |||
| 叶青峰 | 个人创业 | 批发和零售业 | |||
| 周桃园 | 合伙创业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |||
心理咨询 |
2019 扩招心理咨询 1 班 |
叶守跃 | 个人创业 | 文化、体育和娱乐业 | |
| 印明成 | 合伙创业 | 批发和零售业 | |||
| 张雨 | 个人创业 | 租赁和商务服务业 | |||
| 应用英语 | 2019 扩招应用英语 1 班 | 沈正 | 个人创业 | 房地产业 | |
信息管理系 |
大数据技术与应用 | 19 大数据技术与应用 | 黄林 | 合伙创业 | 住宿和餐饮业 |
计算机网络技术 |
19 计算机网络技术 1 班 | 卢昌杰 | 合伙创业 | 文化、体育和娱乐业 | |
| 19 计算机网络技术 2 班 | 任涛 | 合伙创业 | 农、林、牧、渔业 | ||
| 杨天云 | 合伙创业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |||
| 19 计算机网络技术 3 班 | 靖银 | 合伙创业 | 批发和零售业 | ||
| 19 计算机网络技术 4 班 | 龚东明 | 个人创业 | 农、林、牧、渔业 | ||
| 童运涛 | 合伙创业 | 房地产业 | |||
| 19 计算机网络技术 5 班 | 李凯 | 个人创业 | 租赁和商务服务业 | ||
| 商务数据分析与应用 | 19商务数据分析与应用 | 倪良俊 | 合伙创业 | 住宿和餐饮业 |
| 王庆卫 | 个人创业 | 建筑业 | |||
| 物流管理 | 19物流管理 2 班 | 芦亚飞 | 个人创业 | 租赁和商务服务业 | |
新闻采编与制作 |
19 新闻采编与制作 1 班 |
杜宇晴 | 个人创业 | 批发和零售业 | |
| 胡振宇 | 个人创业 | 文化、体育和娱乐业 | |||
| 王德康 | 个人创业 | 房地产业 | |||
| 19 新闻采编与制作 3 班 | 陈光辉 | 合伙创业 | 教育 | ||
| 张浩然 | 个人创业 | 文化、体育和娱乐业 | |||
| 总计 | 66人 | ||||
数据来源:第三方机构北京能赢教育 2022 届毕业生就业质量调查。
.png)
.png)