2022 届毕业生有 1305 人通过灵活就业方式就业 ,30 人创业就业 ,两者共占全 部毕业生的 31 . 88% 。毕业生灵活就业和创业率占比分布如表 :
表 :2022 届毕业生灵活就业率
专业名称 |
总人数 |
灵活就业率 | |
| 人数 | 占比 | ||
| 酒店管理 | 94 | 67 | 71 . 28% |
| 英语 | 144 | 85 | 59 . 03% |
| 秘书学 | 43 | 25 | 58 . 14% |
| 旅游管理 | 176 | 96 | 54 . 55% |
| 财务管理 | 139 | 74 | 53 . 24% |
| 数据科学与大数据技术 | 173 | 88 | 50 . 87% |
| 广告学 | 46 | 23 | 50 . 00% |
| 网络工程 | 50 | 25 | 50 . 00% |
| 人文地理与城乡规划 | 75 | 37 | 49 . 33% |
| 法语 | 29 | 14 | 48 . 28% |
| 人力资源管理 | 143 | 66 | 46 . 15% |
| 网络与新媒体 | 78 | 35 | 44 . 87% |
| 商务英语 | 136 | 61 | 44 . 85% |
| 动画 | 38 | 17 | 44 . 74% |
| 汉语言文学 | 147 | 65 | 44 . 22% |
| 房地产开发与管理 | 32 | 14 | 43 . 75% |
| 文化产业管理 | 48 | 21 | 43 . 75% |
| 审计学 | 59 | 22 | 37 . 29% |
| 计算机科学与技术 | 119 | 41 | 34 . 45% |
| 国际经济与贸易 | 93 | 32 | 34 . 41% |
| 广播电视编导 | 79 | 27 | 34 . 18% |
| 统计学 | 41 | 14 | 34 . 15% |
| 历史学 | 160 | 53 | 33 . 13% |
| 知识产权 | 108 | 35 | 32 . 41% |
| 经济统计学 | 47 | 14 | 29 . 79% |
| 测绘工程 | 39 | 11 | 28 . 21% |
| 数学与应用数学 | 57 | 15 | 26 . 32% |
| 应用化学 | 94 | 24 | 25 . 53% |
| 电子商务 | 190 | 46 | 24 . 21% |
| 电子信息科学与技术 | 90 | 19 | 21 . 11% |
| 地理科学 | 48 | 10 | 20 . 83% |
| 环境工程 | 117 | 22 | 18 . 80% |
| 市场营销 | 41 | 7 | 17 . 07% |
| 机械设计制造及其自动化 | 91 | 15 | 16 . 48% |
| 环境设计 | 68 | 11 | 16 . 18% |
| 微电子科学与工程 | 38 | 6 | 15 . 79% |
| 高分子材料与工程 | 90 | 11 | 12 . 22% |
| 学前教育 | 103 | 12 | 11 . 65% |
| 光电信息科学与工程 | 54 | 5 | 9 . 26% |
| 材料成型及控制工程 | 115 | 10 | 8 . 70% |
| 美术学 | 68 | 5 | 7 . 35% |
| 视觉传达设计 | 96 | 7 | 7 . 29% |
| 材料化学 | 93 | 6 | 6 . 45% |
| 电气工程及其自动化 | 59 | 3 | 5 . 08% |
| 休闲体育 | 119 | 4 | 3 . 36% |
| 社会体育指导与管理 | 121 | 3 | 2 . 48% |
| 音乐学 | 100 | 2 | 2 . 00% |
.png)
.png)