4.各学院及专业毕业生人数
我校2022届毕业生分布在14个学院,其中规模较大的学院是经济与管理学院 (12.49%)、电子与信息工程学院(12.38%)、环境与旅游学院(10.00%)。我校2022届毕 业生分布在67个专业,其中规模较大的专业是英语(3.84%)、计算机科学与技术 (3.42%)、体育教育(3.10%)。
表1-1 各学院人数及专业人数
| 学院名称 | 专业名称 | 人数(人) | 比例(%) |
| 经济与管理学院 | 总计 | 744 | 12.49 |
| 财务管理 | 158 | 2.65 | |
| 物流管理(两年制) | 122 | 2.05 | |
| 市场营销(两年制) | 121 | 2.03 | |
| 电子商务(两年制) | 103 | 1.73 | |
| 会计学 | 100 | 1.68 | |
| 电子商务 | 54 | 0.91 | |
| 国际经济与贸易 | 50 | 0.84 | |
| 资产评估 | 36 | 0.60 | |
| 电子与信息工程学院 | 总计 | 738 | 12.38 |
| 计算机科学与技术 | 204 | 3.42 | |
| 电子信息工程 | 124 | 2.08 | |
| 通信工程 | 118 | 1.98 | |
| 网络工程 | 113 | 1.90 |
| 学院名称 | 专业名称 | 人数(人) | 比例(%) |
| 网络工程(两年制) | 99 | 1.66 | |
| 电子信息科学与技术 | 80 | 1.34 | |
| 环境与旅游学院 | 总计 | 596 | 10.00 |
| 旅游管理(两年制) | 112 | 1.88 | |
| 酒店管理(两年制) | 101 | 1.69 | |
| 酒店管理 | 76 | 1.28 | |
| 环境科学与工程 | 74 | 1.24 | |
| 园林 | 70 | 1.17 | |
| 园林(两年制) | 69 | 1.16 | |
| 地理科学 | 63 | 1.06 | |
| 旅游管理 | 31 | 0.52 | |
| 生物与制药工程学院 | 总计 | 480 | 8.06 |
| 动物科学 | 117 | 1.96 | |
| 制药工程 | 109 | 1.83 | |
| 药物制剂 | 61 | 1.02 | |
| 生物工程 | 54 | 0.91 | |
| 动物医学 | 48 | 0.81 | |
| 中药学 | 47 | 0.79 | |
| 食品质量与安全 | 44 | 0.74 | |
| 文化与传媒学院 | 总计 | 433 | 7.26 |
| 汉语言文学(两年制) | 120 | 2.01 | |
| 网络与新媒体 | 114 | 1.91 | |
| 汉语言文学 | 110 | 1.85 | |
| 新闻学 | 53 | 0.89 | |
| 广告学 | 36 | 0.60 | |
| 电气与光电工程学院 | 总计 | 421 | 7.06 |
| 电气工程及其自动化 | 167 | 2.80 | |
| 建筑电气与智能化 | 115 | 1.93 | |
| 电气工程及其自动化(两年制) | 49 | 0.82 | |
| 机器人工程 | 46 | 0.77 | |
| 光电信息科学与工程 | 44 | 0.74 | |
| 艺术学院 | 总计 | 421 | 7.06 |
| 环境设计 | 98 | 1.64 | |
| 音乐学 | 85 | 1.43 | |
| 视觉传达设计 | 83 | 1.39 | |
| 美术学 | 66 | 1.11 | |
| 服装与服饰设计 | 59 | 0.99 | |
| 播音与主持艺术 | 30 | 0.50 | |
| 机械与车辆工程学院 | 总计 | 406 | 6.82 |
| 机械设计制造及其自动化 | 162 | 2.72 |
| 学院名称 | 专业名称 | 人数(人) | 比例(%) |
| 汽车服务工程(两年制) | 100 | 1.68 | |
| 机械设计制造及其自动化(两年 制) | 50 | 0.84 | |
| 材料成型及控制工程 | 49 | 0.82 | |
| 汽车服务工程 | 45 | 0.76 | |
| 金融与数学学院 | 总计 | 356 | 5.97 |
| 金融工程 | 109 | 1.83 | |
| 数学与应用数学 | 108 | 1.81 | |
| 经济与金融 | 80 | 1.34 | |
| 经济统计学 | 59 | 0.99 | |
| 材料与化工学院 | 总计 | 319 | 5.35 |
| 应用化学 | 114 | 1.91 | |
| 材料科学与工程 | 73 | 1.23 | |
| 高分子材料与工程 | 70 | 1.17 | |
| 化学工程与工艺 | 62 | 1.04 | |
| 体育学院 | 总计 | 319 | 5.35 |
| 体育教育 | 185 | 3.10 | |
| 休闲体育 | 86 | 1.44 | |
| 体育教育(两年制) | 48 | 0.81 | |
| 建筑与土木工程学院 | 总计 | 281 | 4.72 |
| 土木工程 | 135 | 2.27 | |
| 给排水科学与工程 | 86 | 1.44 | |
| 建筑学 | 60 | 1.01 | |
| 外国语学院 | 总计 | 267 | 4.48 |
| 英语 | 229 | 3.84 | |
| 英语(两年制) | 38 | 0.64 | |
| 法学院 | 总计 | 178 | 2.99 |
| 法学 | 178 | 2.99 |
数据来源:皖西学院数据。
.png)
.png)