2022 届师范类本科毕业生分布在 12 个学院 18 个专业 (详见表1-1-2)
表 1-1-2 表 1-1-1 2022 届本科毕业生分学院/专业分布统计表
| 学院名称 | 专业名称 | 人数 | 占本科毕业生 人数比例 (%) |
文学院 |
汉语言文学 | 171 | 4 . 73 |
| 汉语言文学(专升本) | 54 | ||
| 汉语国际教育 | 72 | ||
| 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 189 | 3 . 01 |
| 物理与电子信息学 院 |
物理学 | 81 | 1 . 29 |
| 化学与材料科学学 院 |
化学 | 152 | 2 .42 |
| 外国语学院 | 英语 | 144 | 2 . 29 |
| 美术学院 | 美术学 | 70 | 1 . 11 |
| 体育学院 | 体育教育 | 152 | 2 .42 |
| 历史文化旅游学院 | 历史学 | 81 | 1 . 29 |
| 生命科学学院 | 生物科学 | 139 | 2 . 21 |
| 音乐学院 | 音乐学 | 98 | 1 . 56 |
教育学院 |
教育技术学 | 64 | 6 . 64 |
| 学前教育 | 73 | ||
| 学前教育(专升本) | 158 | ||
| 特殊教育 | 62 | ||
| 公共事业管理 | 61 | ||
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 74 | 1 . 18 |
| 总计 | 1895 | 30 . 15 | |
2 . 民族结构
2022 届本科少数民族毕业生共有 155 人 , 占 2 .46% 。共分布在 19 个民 族中 ,其中人数较多的有回族 、维吾尔族 、满族 、土家族等(详见表 1-1-3)。
表 1-1-3 2022 届本科毕业生民族结构统计表
| 民族分布 | 本科生数 | 比例 (%) |
| 汉族 | 6129 | 97 . 53 |
| 回族 | 49 | 0 . 78 |
| 维吾尔族 | 45 | 0 . 72 |
| 土家族 | 13 | 0 . 21 |
| 蒙古族 | 9 | 0 . 14 |
| 壮族 | 6 | 0 . 10 |
| 满族 | 5 | 0 . 08 |
| 哈萨克族 | 4 | 0 . 06 |
| 苗族 | 4 | 0 . 06 |
| 畲族 | 4 | 0 . 06 |
| 彝族 | 3 | 0 . 05 |
| 柯尔克孜族 | 3 | 0 . 05 |
| 黎族 | 2 | 0 . 03 |
| 土族 | 2 | 0 . 03 |
| 白族 | 1 | 0 . 02 |
| 侗族 | 1 | 0 . 02 |
| 瑶族 | 1 | 0 . 02 |
| 藏族 | 1 | 0 . 02 |
| 仡佬族 | 1 | 0 . 02 |
| 其他 | 1 | 0 . 02 |
| 合计 | 6284 | 100 |
3 . 专业类别结构
2022 届师范类本科毕业生分布在 18 个专业 ,共 1895 人;非师范类本 科毕业生分布在 55 个专业 , 共 4389 人(详见表1-1-4 、1-1-5)。
表 1-1-4 2022 届师范类本科毕业生专业分布统计表
| 序号 | 专业名称 | 人数 | 占师范专业毕 业生人数比例 | 占本科毕业生人数 比例 (%) |
| 1 | 化学 | 152 | 8 . 02 | 2 .42 |
| 2 | 数学与应用数学 | 189 | 9 . 97 | 3 . 01 |
| 3 | 汉语言文学 | 171 | 9 . 02 | 2 . 72 |
| 4 | 汉语言文学(专升本) | 54 | 2 . 85 | 0 . 86 |
| 5 | 生物科学 | 139 | 7 . 34 | 2 . 21 |
| 6 | 物理学 | 81 | 4 . 27 | 1 . 29 |
| 7 | 体育教育 | 152 | 8 . 02 | 2 .42 |
| 8 | 音乐学 | 98 | 5 . 17 | 1 . 56 |
| 9 | 特殊教育 | 62 | 3 . 27 | 0 . 99 |
| 10 | 历史学 | 81 | 4 . 27 | 1 . 29 |
| 11 | 英语 | 144 | 7 . 60 | 2 . 29 |
| 12 | 教育技术学 | 64 | 3 . 38 | 1 . 02 |
| 13 | 思想政治教育 | 74 | 3 . 91 | 1 . 18 |
| 14 | 学前教育 | 73 | 3 . 85 | 1 . 16 |
| 15 | 学前教育(专升本) | 158 | 8 . 34 | 2 . 51 |
| 16 | 汉语国际教育 | 72 | 3 . 80 | 1 . 15 |
| 17 | 美术学 | 70 | 3 . 69 | 1 . 11 |
| 18 | 公共事业管理 | 61 | 3 . 22 | 0 . 97 |
| 总计 | 1895 | 100 . 00 | 30 . 15 | |
.png)
.png)