表 2022届毕业生出国出境率
|
学院名称 |
总人数 |
出国出境率 |
||
|---|---|---|---|---|
|
人数 |
占比 |
|||
| 外国语学院 | 494 | 6 | 1.21% | |
| 经济与管理学院 | 813 | 6 | 0.74% | |
| 音乐学院 | 166 | 1 | 0.60% | |
| 体育学院 | 221 | 1 | 0.45% | |
| 法学院 | 470 | 1 | 0.21% | |
表 2022届本科生考研情况表
|
专业名称 |
总人数 |
本科考研率 |
|
|---|---|---|---|
|
人数 |
占比 |
||
| 食品质量与安全 | 61 | 26 | 42.62% |
| 生物制药 | 61 | 22 | 36.07% |
| 材料化学 | 47 | 16 | 34.04% |
| 生物工程 | 25 | 7 | 28.00% |
| 物理学 | 105 | 28 | 26.67% |
| 生物科学 | 229 | 57 | 24.89% |
| 化学 | 224 | 53 | 23.66% |
| 思想政治教育 | 51 | 14 | 27.45% |
| 通信工程 | 87 | 19 | 21.84% |
| 化学工程与工艺 | 49 | 10 | 20.41% |
| 物流工程 | 57 | 10 | 17.54% |
| 园林 | 93 | 14 | 15.05% |
| 新闻学 | 35 | 5 | 14.29% |
| 软件工程 | 86 | 12 | 13.95% |
| 高分子材料与工程 | 48 | 6 | 12.50% |
| 社会工作 | 90 | 11 | 12.22% |
| 电子信息工程 | 153 | 14 | 9.15% |
| 电气工程及其自动化 | 129 | 11 | 8.53% |
| 数学与应用数学 | 184 | 15 | 8.15% |
| 机械设计制造及其自动化 | 90 | 7 | 7.78% |
| 法学 | 133 | 10 | 7.52% |
| 戏剧影视文学 | 29 | 2 | 6.90% |
| 小学教育 | 201 | 13 | 6.47% |
| 商务英语 | 125 | 8 | 6.40% |
| 轨道交通信号与控制 | 65 | 4 | 6.15% |
| 财务管理 | 102 | 6 | 5.88% |
| 金融工程 | 68 | 4 | 5.88% |
| 自动化 | 129 | 7 | 5.43% |
| 英语 | 369 | 20 | 5.42% |
| 体育教育 | 130 | 7 | 5.38% |
| 金融数学 | 75 | 4 | 5.33% |
| 计算机科学与技术 | 205 | 10 | 4.88% |
| 汉语言文学 | 301 | 14 | 4.65% |
| 会计学 | 124 | 5 | 4.03% |
| 物联网工程 | 79 | 3 | 3.80% |
| 文化产业管理 | 80 | 3 | 3.75% |
| 环境设计 | 82 | 3 | 3.66% |
| 国际经济与贸易 | 92 | 3 | 3.26% |
| 应用心理学 | 32 | 1 | 3.13% |
| 数字媒体技术 | 39 | 1 | 2.56% |
| 广告学 | 41 | 1 | 2.44% |
| 网络工程 | 128 | 3 | 2.34% |
| 动画 | 43 | 1 | 2.33% |
| 休闲体育 | 44 | 1 | 2.27% |
| 社会体育指导与管理 | 47 | 1 | 2.13% |
| 电子商务 | 180 | 3 | 1.67% |
| 学前教育 | 236 | 3 | 1.27% |
| 音乐学 | 106 | 1 | 0.94% |
.png)
.png)