毕业生去向落实率和就业情况
学院 2022 届毕业生初次毕业去向落实率是 78.21%,达到天津市毕业去向落实率要求。
学院2022 届毕业生各二级分院分专业就业情况如下(见表4)。
表 4:学院 2022 届毕业生各二级分院分专业就业情况统计表
专业名称  | 
			总 人 数 | 协议和 劳动合 同就业 | 应征 义务 兵  | 
			其他 录用 形式  | 
			待 就 业 | 暂 不 就 业 | 升 学 | 自主 创 业 | 西 部 计 划 | 自由 职 业 | 签约 率  | 
			毕业 去向 落实 率  | 
		
| 不动产管理学院 | 500 | 121 | 7 | 269 | 97 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25.60% | 80.00%  | 
		
| 宝玉石鉴定与加工 | 69 | 0 | 2 | 39 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.90% | 59.42% | 
| 房地产检测与估价 | 30 | 16 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.33% | 93.33% | 
| 房地产经营与管理 | 39 | 13 | 1 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.90% | 84.62% | 
| 国土资源调查与管理 | 154 | 53 | 3 | 68 | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36.36% | 81.82% | 
| 国土资源调查与管理(不 动产登记) | 100 | 1 | 0 | 79 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00% | 80.00% | 
| 建筑智能化工程技术 | 15 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.33% | 93.33% | 
| 物业管理 | 93 | 27 | 1 | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.11% | 83.87% | 
| 建筑工程学院 | 952 | 360 | 11 | 305 | 170 | 94 | 10 | 2 | 0 | 0 | 38.97% | 72.27% | 
| 建设工程管理 | 21 | 7 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 76.19% | 
| 建筑设计 | 189 | 34 | 3 | 80 | 50 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19.58% | 62.96% | 
| 建筑工程技术 | 251 | 139 | 4 | 21 | 55 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56.97% | 65.74% | 
| 工程测量技术 | 24 | 12 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 54.17% | 
| 工程造价 | 433 | 147 | 4 | 191 | 56 | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 34.87% | 81.06% | 
| 建筑工程技术(节能) | 20 | 14 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.00% | 70.00% | 
| 市政工程技术 | 14 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 71.43% | 
| 建筑艺术学院 | 321 | 10 | 2 | 244 | 48 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.74% | 81.00% | 
| 古建筑工程技术 | 27 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 85.19% | 
| 广告设计与制作 | 25 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 64.00% | 
| 建筑装饰工程技术 | 90 | 7 | 0 | 69 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.78% | 85.56% | 
| 艺术设计 | 55 | 0 | 0 | 46 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 87.27% | 
| 园林工程技术 | 124 | 3 | 2 | 90 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.03% | 77.42% | 
| 建筑设备与信息工程学院 | 348 | 50 | 7 | 166 | 87 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.38% | 67.24% | 
| 电梯工程技术 | 75 | 0 | 0 | 48 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 68.00% | 
| 计算机应用技术 | 251 | 50 | 6 | 110 | 55 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.31% | 68.92% | 
| 建筑电气工程技术 | 10 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.00% | 
| 建筑设备工程技术 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | 
| 权籍信息化管理 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67% | 66.67% | 
| 经济管理学院 | 1013 | 307 | 2 | 541 | 132 | 12 | 17 | 1 | 0 | 1 | 30.50% | 85.69% | 
| 工商企业管理 | 107 | 33 | 1 | 68 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.78% | 96.26% | 
| 会计 | 416 | 140 | 0 | 202 | 61 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.65% | 84.38% | 
| 市场营销 | 61 | 21 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.43% | 96.72% | 
| 会展策划与管理 | 76 | 18 | 0 | 39 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.68% | 76.32% | 
| 国际商务 | 74 | 34 | 0 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.95% | 93.24% | 
| 国际商务(跨境电子商务) | 24 | 9 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.50% | 87.50% | 
| 国际金融 | 79 | 17 | 0 | 51 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.52% | 87.34% | 
| 旅游管理 | 83 | 17 | 1 | 44 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.69% | 74.70% | 
| 商务英语 | 93 | 18 | 0 | 54 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19.35% | 82.80% | 
| 2022 届所有院系全部学生所填 合计 | 3134 | 848 | 29 | 1525 | 534 | 149 | 44 | 3 | 1 | 1 | 27.98% | 78.21% | 
  学院2022 届毕业生依照单位性质所划分的9 类单位中,毕业生到 民营单位就业人数占总人数的 59%、到其他单位就业人数占总人数的 16.73%。此两项占比重较大,在国有企业就业人数占总人数的 2.64% 、 到行政事业单位就业人数占总人数的0.71%、毕业生到科研教育系统就 业人数占总人数的0.28%、毕业生到三资企业就职人数占总人数的 0.61% (见图 1) 。另外,受疫情影响2022 届毕业生近千人选择高职升 本,更多毕业生倾向选择从事公共管理、社会保障和社会组织等相对 稳定的行业,间接导致就业率降低。
 .png)
.png)