学校2022届毕业生单位流向以“其他企业”为主,占比为69.53%;“其他”次之,占比为23.55%。
各学院的就业单位性质分布如下:
表 3-15 2022 届各学院毕业生就业单位性质分布
| 学院 | 就业单位性质分布(前五) | 
| 商学院 | 其他企业(62.82%) 、其他(23.08%) 、其他事业单位(3.85%) 、三资企业 (3.85%) 、医疗卫生单位(2.56%)  | 
		
| 旅游学院 | 其他企业(62.50%)、其他(29.69%) 、三资企业(3.13%) 、机关( 1.56%) 、其他事 业单位( 1.56%)  | 
		
| 金融学院 | 其他企业(65.38%) 、其他(26.92%) 、三资企业(3.85%) 、其他事业单位 ( 1.92%) 、中初教育单位( 1.92%)  | 
		
| 会计学院 | 其他企业(67.86%)、其他(24.76%) 、国有企业(3.10%) 、机关( 1.90%) 、医疗卫 生单位(0.71%)  | 
		
| 信息学院 | 其他企业(75.00%)、其他(20.35%) 、三资企业( 1.74%) 、国有企业( 1.16%) 、城 镇社区(0.58%)  | 
		
| 财税学院 | 其他企业(78.18%)、其他( 19.09%) 、国有企业( 1.82%) 、其他事业单位(0.91%) | 
数据来源:来 自全国高校毕业生就业管理系统。
各专业的就业单位性质分布如下:
表 3-16 2022 届各专业毕业生就业单位性质分布
| 专业 | 就业单位性质分布(前五) | 
| 会计 | 其他企业(67.06%) 、其他(25.88%) 、国有企业(2.65%) 、机关(2.06%)、 其他事业单位(0.59%) | 
| 会计信息管理 | 其他企业(71.25%) 、其他(20.00%) 、国有企业(5.00%) 、机关( 1.25%)、 医疗卫生单位( 1.25%) | 
| 财务管理 | 其他企业(81.82%) 、其他( 15.91%) 、国有企业(2.27%) | 
| 政府采购管理 | 其他企业(66.67%) 、其他(33.33%) | 
| 税务 | 其他企业(74.29%) 、其他(22.86%) 、其他事业单位(2.86%) | 
| 资产评估与管理 | 其他企业(84.21%) 、其他( 10.53%) 、国有企业(5.26%) | 
| 移动应用开发 | 其他企业(71.43%) 、其他(23.81%) 、国有企业(4.76%) | 
| 软件技术 | 其他企业(73.08%) 、其他( 17.31%) 、三资企业(5.77%)、 国有企业( 1.92%) 、农村建制村( 1.92%) | 
| 电子商务技术 | 其他企业(61.29%) 、其他(35.48%) 、城镇社区(3.23%) | 
| 计算机应用技术 | 其他企业(84.21%) 、其他( 15.79%) | 
| 信息安全与管理 | 其他企业(83.33%) 、其他( 13.33%) | 
| 连锁经营管理 | 其他企业(48.39%) 、其他(41.94%) 、国有企业(3.23%)、 其他事业单位(3.23%) 、医疗卫生单位(3.23%) | 
| 商务英语 | 其他企业(81.25%) 、机关(6.25%) 、城镇社区(6.25%)、 其他事业单位(6.25%) | 
| 市场营销 | 其他企业(66.67%) 、其他( 14.29%) 、三资企业( 14.29%)、 医疗卫生单位(4.76%) | 
| 国际商务 | 其他企业(70.00%) 、其他(20.00%) 、其他事业单位( 10.00%) | 
| 证券与期货 | 其他企业(78.57%) 、其他(7.14%) 、其他事业单位(7.14%) 三资企业(7.14%)  | 
		
| 金融管理 | 其他企业(71.43%) 、其他(23.81%) 、中初教育单位(4.76%) | 
| 保险 | 其他(50.00%)、其他企业(40.00%) 、三资企业( 10.00%) | 
| 互联网金融 | 其他企业(57.14%) 、其他(42.86%) | 
| 专业 | 就业单位性质分布(前五) | 
| 会展策划与管理 | 其他企业(57.14%)、其他(28.57%)、三资企业(9.52%)、机关(4.76%) | 
| 旅游管理 | 其他企业(66.67%)、其他(23.81%)、其他事业单位(4.76%)、 医疗卫生单位(4.76%) | 
| 酒店管理 | 其他企业(63.64%)、其他(36.36%) | 
 .png)
.png)