表 3-8 2022 届毕业生一带一路建设区域就业情况分布
| 一带一路建设区域 | 人数 | 
| 陕西省 | 14 | 
| 甘肃省 | 7 | 
| 广东省 | 6 | 
| 内蒙古 自治区 | 5 | 
| 浙江省 | 4 | 
| 上海市 | 3 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 1 | 
| 海南省 | 1 | 
| 重庆市 | 1 | 
| 总计 | 42 | 
表 3-9 2022 届毕业生长江三角洲区域就业情况分布
| 长江三角洲区域 | 人数 | 
| 江苏省 | 10 | 
| 浙江省 | 4 | 
| 上海市 | 3 | 
| 安徽省 | 1 | 
| 总计 | 18 | 
表 3-10 2022 届毕业生长江经济带发展区域就业情况分布
| 长江经济带发展区域 | 人数 | 
| 江苏省 | 10 | 
| 浙江省 | 4 | 
| 四川省 | 3 | 
| 上海市 | 3 | 
| 湖北省 | 2 | 
| 安徽省 | 1 | 
| 湖南省 | 1 | 
| 江西省 | 1 | 
| 长江经济带发展区域 | 人数 | 
| 总计 | 25 | 
 .png)
.png)